X-SAMPA
Keywords: X-SAMPA, 1995, ASCII, Alfabeto Fonético Internacional, Fonética, Idioma alemán, Idioma coreano, Idioma danés, Idioma escocés
Esta página está siendo traducida de la wikipedia inglesa. Si quieres, puedes ayudar continuando la traducción.
El Alfabeto Fonético Extendido SAM (X-SAMPA) es una variante de SAMPA desarrollada en 1995 por J. C. Wells, catedrático de fonética en la Universidad de Londres. Esta variante se diseñó con el objetivo de unificar los distintos alfabetos SAMPA y extenderlos para lograr cubrir todos los rasgos que ahora cubre el Alfabeto Fonético Internacional (IPA).
El resultado ha sido un alfabeto fonético inspirado en el SAMPA que emplea los 7 bits del código ASCII.
- Los símbolos de IPA que son letras de ordinary lower-case tienen el mismo valor en X-SAMPA y en IPA.
- En X-SAMPA se usa el siguiente backslash como escape character para crear un nuevo símbolo. Por ejemplo O es un sonido distinto que O\, con el que no mantiene ninguna relación.
- Los diacríticos en X-SAMPA se sitúan posteriormente al símbolo al que modifican. Excepto en el caso de ~ para la nasalización, = para syllabicity, y ` para los retroflejos y rhoticity. Los diacríticos se unen al símbolo al que modifican mediante una línea de subrayado _.
- Los números del _1 al _6 se emplean para los diacríticos que denotan el número del tono en una expresión determinada.
| Tabla de contenidos |
Letras minúsculas
| XS | IPA | IPA | Descripción | Ejemplos |
|---|---|---|---|---|
| a | a | Imagen no existente Xsampa-a.png Image:Xsampa-a.png | vocal abierta baja frontal no redondeada | del francés dame [dam], del español padre |
| b | b | Imagen no existente Xsampa-b.png Image:Xsampa-b.png | oclusiva bilabial sonora | del inglés bed [bEd], del francés bon [bO~] |
| b_< | ɓ | Imagen no existente Xsampa-b_sonora_implosiva.png Image:Xsampa-b_sonora_implosiva.png | bilabial sonora implosiva | |
| c | c | Imagen no existente Xsampa-c.png Image:Xsampa-c.png | palatal oclusiva sorda | del húngaro latyak [lAcAk] |
| d | d | Imagen no existente Xsampa-d.png Image:Xsampa-d.png | oclusiva alveolar sonora | del inglés dog [dQg], del francés doigt [dwa] |
| d` | ɖ | Imagen:Xsampa-d sonora oclusiva retrofleja.png | retrofleja oclusiva sonora | |
| d_< | ɗ | Imagen:Xsampa-d sonora implosiva alveolar o dental.png | dental/alveolar implosiva sonora | |
| e | e | Imagen no existente Xsampa-e.png Image:Xsampa-e.png | vocal frontal, no redondeada, medio cerrada | del francés ses [se] |
| f | f | Imagen no existente Xsampa-f2.png Image:Xsampa-f2.png | labiodental fricativa sorda | del inglés five [faIv], del francés femme [fam] |
| g | g | Imagen no existente Xsampa-g.png Image:Xsampa-g.png | oclusiva velar sonora | del inglés go [g@U], del francés longue [lO~g] |
| g_< | ɠ | Imagen no existente Xsampa-g_sonora_velar_implosiva.png Image:Xsampa-g sonora velar implosiva.png | velar implosiva sonora | |
| h | h | Imagen no existente Xsampa-h.png Image:Xsampa-h.png | glotal fricativa sorda | del inglés house [haUs] |
| h\ | ɦ | Imagen:Xsampa-h_sonora_glotal_fricativa.png | glotal fricativa sonora | |
| i | i | Imagen no existente Xsampa-i.png Image:Xsampa-i.png | vocal frontal, cerrada, tensa, no redondeada | del inglés be [bi:], del francés oui [wi], del español si |
| j | j | Imagen:Xsampa-j_palatal_aproximante.png | palatal aproximante | del inglés yes [jEs], del francés yeux [j2] |
| j\ | ʝ | Imagen:Xsampa-j sonora palatal fricativa.png | palatal fricativa sonora | |
| k | k | Imagen:Xsampa-k_sorda_velar_oclusiva.png | velar oclusiva sorda | del inglés cat [k{t], del español carro |
| l | l | Imagen:Xsampa-l_alveolar_lateral_aproximante.png | alveolar lateral aproximante | del inglés lay [leI]; del francés mal [mal] |
| l` | ɭ | Imagen:Xsampa-l_retrofleja_lateral_aproximante.png | retrofleja lateral aproximante | |
| l\ | ɺ | Imagen:Xsampa-l_sonora_alveolar_lateral_vibrante_sencilla.png | sonora alveolar lateral vibrante sencilla | |
| m | m | Imagen no existente Xsampa-m.png Image:Xsampa-m.png | bilabial nasal | del inglés mouse [maUs], del francés homme [Om] |
| n | n | Imagen no existente Xsampa-n.png Image:Xsampa-n.png | alveolar nasal | del inglés no [n@U], del francés non [nO~] |
| n` | ɳ | Imagen no existente Xsampa-n_retrofleja_nasal.png Image:Xsampa-n retrofleja nasal.png | retrofleja nasal | del [[Idioma sueco|sueco] hörn [h2:n`] |
| o | o | Imagen no existente Xsampa-o.png Image:Xsampa-o.png | vocal medio cerrada, posterior, redondeada | del francés gros [gRo] |
| p | p | Imagen no existente Xsampa-p.png Image:Xsampa-p.png | bilabial oclusiva sorda | del inglés hop [hQp]; del francés pose [poz]; del español perro |
| p\ | φ | Imagen no existente Xsampa-pslash.png Image:Xsampa-pslash.png | bilabial fricativa sorda | Japanese fu |
| q | q | Imagen no existente Xsampa-q.png Image:Xsampa-q.png | uvular oclusiva sorda | |
| r | r | Imagen no existente Xsampa-r.png Image:Xsampa-r.png | alveolar vibrante múltiple | del español perro |
| r` | ɽ | Imagen no existente Xsampa-r_retrofleja_vibrante_sencilla.png Image:Xsampa-r retrofleja vibrante sencilla.png | retrofleja vibrante sencilla | |
| r\ | ɹ | Imagen no existente Xsampa-rslash2.png Image:Xsampa-rslash2.png | (post-)alveolar aproximante sonora | |
| r\` | ɻ | Imagen no existente Xsampa-r_retrofleja_aproximante.png Image:Xsampa-r retrofleja aproximante.png | retrofleja aproximante | |
| s | s | Imagen no existente Xsampa-s.png Image:Xsampa-s.png | alveolar fricativa sorda | del inglés seem [si:m], del francés session [se.sjO~] |
| s` | ʂ | Imagen no existente Xsampa-s_sorda_retrofleja_fricativa.png Image:Xsampa-s sorda retrofleja fricativa.png | sorda retrofleja fricativa | |
| s\ | ɕ | Imagen no existente Xsampa-sslash.png Image:Xsampa-sslash.png | alveolopalatal fricativa sorda | |
| t | t | Imagen no existente Xsampa-t.png Image:Xsampa-t.png | alveolar oclusiva sorda | del ingléstoo [tu:], del francés raté [Rate], del español tuyo |
| t` | ʈ | Imagen no existente Xsampa-t_sorda_oclusiva_retrofleja.png Image:Xsampa-t sorda oclusiva retrofleja.png | sorda oclusiva retrofleja | |
| u | u | Imagen no existente Xsampa-u.png Image:Xsampa-u.png | vocal redondeada posterior cerrada tensa | del inglés boom [bu:m], del español su |
| v | v | Imagen no existente Xsampa-v.png Image:Xsampa-v.png | labiodental fricativa sonora | del inglés vest [vEst], del francés voix [vwa] |
| v\ (or P) | ʋ | Imagen no existente Xsampa-Porvslash.png Image:Xsampa-Porvslash.png | labiodental aproximante | |
| w | w | Imagen no existente Xsampa-w2.png Image:Xsampa-w2.png | labiovelar aproximante | del inglés west [wEst], del francés oui [wi] |
| x | x | Imagen no existente Xsampa-x.png Image:Xsampa-x.png | velar fricativa sorda | del escocés loch [lQx] |
| x\ | ɧ | Imagen no existente Xsampa-xslash2.png Image:Xsampa-xslash2.png | postalveolar y velar fricativa sorda | en sueco |
| y | y | Imagen no existente Xsampa-y.png Image:Xsampa-y.png | vocal frontal cerrada redondeada tense | en francés tu [ty] |
| z | z | Imagen no existente Xsampa-z.png Image:Xsampa-z.png | alveolar fricativa sonora | del inglés zoo [zu:], del francés azote [azOt] |
| z` | ʐ | Imagen no existente Xsampa-z_sonora_retrofleja_fricativa.png Image:Xsampa-z sonora retrofleja fricativa.png | sonora retrofleja fricativa | |
| z\ | ʑ | Imagen no existente Xsampa-zslash.png Image:Xsampa-zslash.png | alveolopalatal fricativa sonora |
Letras en mayúsculas
| XS | IPA | IPA | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| A | ɑ | Imagen no existente Xsampa-A2.png Image:Xsampa-A2.png | vocal abierta posterior no redondeada | del inglés start [stA:rt] |
| B | β | Imagen no existente Xsampa-B2.png Image:Xsampa-B2.png | bilabial fricativa sonora | |
| B\ | ʙ | Imagen no existente Xsampa-Bslash.png Image:Xsampa-Bslash.png | bilabial trill sonora | Reminiscent of shivering ("brrr") |
| C | ç | Imagen no existente Xsampa-C2.png Image:Xsampa-C2.png | palatal fricativa sorda | German Ich; del inglés human |
| D | ð | Imagen no existente Xsampa-D2.png Image:Xsampa-D2.png | dental fricativa sonora | del inglés then [DEn] |
| E | ɛ | Imagen no existente Xsampa-E2.png Image:Xsampa-E2.png | vocal medioabierta frontal no redondeada | del francés même [mEm] |
| F | ɱ | Imagen no existente Xsampa-F.png Image:Xsampa-F.png | labiodental nasal | del inglés emphasis ["EFf@sIs] (en habla rápida, si no ["Emf@sIs]) |
| G | γ | Imagen no existente Xsampa-G2.png Image:Xsampa-G2.png | velar fricativa sonora | del griego gama |
| G\ | ɢ | Imagen no existente Xsampa-Gslash.png Image:Xsampa-Gslash.png | uvular oclusiva sonora | |
| G\_< | ʛ | Imagen no existente Xsampa-Gslash_lessthan.png Image:Xsampa-Gslash lessthan.png | uvular implosiva sonora | |
| H | ɥ | Imagen no existente Xsampa-H.png Image:Xsampa-H.png | semivocal labio-palatal | del francés huit [Hi] |
| H\ | ʜ | Imagen no existente Xsampa-Hslash.png Image:Xsampa-Hslash.png | epiglotal fricativa sorda | |
| I | ɪ | Imagen no existente Xsampa-I2.png Image:Xsampa-I2.png | vocal lax cerrada frontal no redondeada | del inglés kit [kIt] |
| I\ | vocal cerrada central lax no redondeada, no aparece en IPA | |||
| J | ɲ | Imagen no existente Xsampa-J.png Image:Xsampa-J.png | palatal nasal | del español año |
| J\ | ɟ | Imagen no existente Xsampa-Jslash.png Image:Xsampa-Jslash.png | palatal oclusiva sonora | del húngaro egy [EJ\] |
| J\_< | Imagen no existente Xsampa-Jslash_lessthan.png Image:Xsampa-Jslash lessthan.png | palatal implosive sonora | ||
| K | ɬ | Imagen no existente Xsampa-K2.png Image:Xsampa-K2.png | alveolar lateral fricativa sorda | del galés llaw |
| K\ | ɮ | Imagen no existente Xsampa-Kslash.png Image:Xsampa-Kslash.png | alveolar lateral fricativa sonora | |
| L | ʎ | Imagen no existente Xsampa-L2.png Image:Xsampa-L2.png | palatal lateral | en italiano famiglia; fonema castellano /ll/ |
| L\ | ʟ | Imagen no existente Xsampa-Lslash.png Image:Xsampa-Lslash.png | velar lateral sonora | |
| M | ɯ | Imagen no existente Xsampa-M.png Image:Xsampa-M.png | vocal cerrada posterior no redondeada | del coreano u |
| M\ | ɰ | Imagen no existente Xsampa-Mslash.png Image:Xsampa-Mslash.png | velar aproximante | del español fuego |
| N | ŋ | Imagen no existente Xsampa-N2.png Image:Xsampa-N2.png | velar nasal | del inglés thing [TIN] |
| N\ | ɴ | Imagen no existente Xsampa-Nslash.png Image:Xsampa-Nslash.png | uvular nasal | del japonés san [saN\] |
| O | ɔ | Imagen no existente Xsampa-O2.png Image:Xsampa-O2.png | vocal redondeada medioabierta posterior | del inglés británico thought [TO:t] |
| O\ | ʘ | Imagen no existente Xsampa-Oslash.png Image:Xsampa-Oslash.png | bilabial click | |
| P (or v\) | ʋ | Imagen no existente Xsampa-Porvslash.png Image:Xsampa-Porvslash.png | labiodental approximant | |
| Q | ɒ | Imagen no existente Xsampa-Q.png Image:Xsampa-Q.png | vocal abierta posterior redondeada | del inglés británico lot [lQt] |
| R | ʁ | Imagen no existente Xsampa-R2.png Image:Xsampa-R2.png | uvular fricativa sonora | del francés roi [Rwa] |
| R\ | ʀ | Imagen no existente Xsampa-Rslash.png Image:Xsampa-Rslash.png | uvular trill sonora | |
| S | ʃ | Imagen no existente Xsampa-S2.png Image:Xsampa-S2.png | palatoalveolar fricativa sorda | del inglés ship [SIp] |
| T | θ | Imagen no existente Xsampa-T2.png Image:Xsampa-T2.png | dental fricativa sorda | del inglés thin [TIn] |
| U | ʊ | Imagen no existente Xsampa-U2.png Image:Xsampa-U2.png | vocal redondeada posterior cerrada lax | del inglés foot [fUt] |
| U\ | vocal central lax cerrada redondeada, not in IPA | |||
| V | ʌ | Imagen no existente Xsampa-V.png Image:Xsampa-V.png | vocal posterior medio abierta no redondeada | del inglés strut [strVt] |
| W | ʍ | Imagen no existente Xsampa-X.png Image:Xsampa-X.png | labial-velar fricativa sorda | Scottish when |
| X | χ | Imagen no existente Xsampa-x2.png Image:Xsampa-x2.png | uvular fricativa sorda | del galés bach |
| X\ | ħ | Imagen no existente Xsampa-Xslash.png Image:Xsampa-Xslash.png | faringeal fricativa sorda | del arabe ha’ |
| Y | ʏ | Imagen no existente Xsampa-Y2.png Image:Xsampa-Y2.png | vocal lax cerrada frontal redondeada | del alemán hübsch |
| Z | ʒ | Imagen no existente Xsampa-Z2.png Image:Xsampa-Z2.png | palatoalveolar fricativa sonora | del inglés measure ["mEZ.U@] |
Otros símbolos
| XS | IPA | IPA | Descripción | Ejemplo | |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Imagen no existente Xsampa-fullstop.png Image:Xsampa-fullstop.png | syllable break | |||
| " | ˈ | Imagen no existente Xsampa-doublequotes.png Image:Xsampa-doublequotes.png | acento primario | ||
| % | ˌ | Imagen no existente Xsampa-percentage.png Image:Xsampa-percentage.png | acento secundario | ||
| & | ɶ | Imagen no existente Xsampa-amper.png Image:Xsampa-amper.png | vocal abierta frontal redondeada | Dan. drømme | |
| ' (or _j) | ʲ | Imagen no existente Xsampa-comilla_or_j.png Image:Xsampa-comilla or j.png | palatalizada | ||
| * | símbolo indefinido, SAMPA's "conjunctor" | ||||
| - | separator | ||||
| / | indeterminación en vocales francesas | ||||
| { | æ | Imagen no existente Xsampa-leftcurly.png Image:Xsampa-leftcurly.png | vocal frontal no redondeada casi abierta | del inglés trap [tr{p] | |
| } | ʉ | Imagen no existente Xsampa-rightcurly.png Image:Xsampa-rightcurly.png | vocal cerrada central redondeada | del sueco sju | |
| 1 | ɨ | Imagen no existente Xsampa-1.png Image:Xsampa-1.png | vocal cerrada central no redondeada | del galés tu | |
| 2 | ø | Imagen no existente Xsampa-2.png Image:Xsampa-2.png | vocal medio cerrada, frontal, redondeada | Fr deux [d2] | |
| 3 | ɜ | Imagen no existente Xsampa-3.png Image:Xsampa-3.png | vocal central larga | del inglés británico nurse [n3:s] | |
| 3\ | ɞ | Imagen no existente Xsampa-3slash.png Image:Xsampa-3slash.png | vocal medio abierta, open-mid central redondeada | ||
| 4 | ɾ | Imagen no existente Xsampa-4.png Image:Xsampa-4.png | alveolar tap sonora | del español pero; del inglés americano better | |
| 5 | ɫ | Imagen no existente Xsampa-l_eor5.png Image:Xsampa-l eor5.png | dark l; véase también _e | del inglés milk [mI5k] | |
| 6 | ɐ | Imagen no existente Xsampa-6.png Image:Xsampa-6.png | schwa abierta | del alemán besser | |
| 7 | ɤ | Imagen no existente Xsampa-7.png Image:Xsampa-7.png | vocal no-redondeada medio-cerrada posterior | ||
| 8 | ɵ | Imagen no existente Xsampa-8.png Image:Xsampa-8.png | vocal no-redondeada medio-cerrada central | del sueco buss | |
| 9 | œ | Imagen no existente Xsampa-9.png Image:Xsampa-9.png | vocal redondeada frontal medioabierta | Fr neuf [n9f] | |
| : | ː | Imagen no existente Xsampa-colon.png Image:Xsampa-colon.png | larga | ||
| :\ | ˑ | Imagen no existente Xsampa-colonslash.png Image:Xsampa-colonslash.png | medio larga | el estonio diferencia tres distintas extensiones vocálicas | |
| < | begin nonsegmental notation (e.g., SAMPROSA) | ||||
| <\ | ʢ | Imagen no existente Xsampa-lessthanslash.png Image:Xsampa-lessthanslash.png | epiglotal fricativa sonora | ||
| > | end nonsegmental notation | ||||
| >\ | ʡ | Imagen no existente Xsampa-greaterthanslash.png Image:Xsampa-greaterthanslash.png | epiglotal oclusiva | ||
| ? | ʔ | Imagen no existente Xsampa-questionmark.png Image:Xsampa-questionmark.png | glottal stop | del alemán Verein, también del danés stød | |
| ?\ | ʕ | Imagen no existente Xsampa-qmarkslash.png Image:Xsampa-qmarkslash.png | faringeal fricativa sonora | del árabe ‘ayn | |
| @ | ə | Imagen no existente Xsampa-at.png Image:Xsampa-at.png | schwa | del inglés banana [b@"nA:n@] (RP) [b@"n{n@] (Gen.Am.) | |
| @\ | ɘ | Imagen no existente Xsampa-atslash.png Image:Xsampa-atslash.png | vocal central medio-cerrada no redondeada | ||
| ^ | ↑ | Imagen no existente Xsampa-hat.png Image:Xsampa-hat.png | upstep | ||
| ! | ↓ | Imagen no existente Xsampa-exclamation.png Image:Xsampa-exclamation.png | downstep | ||
| !\ | ǃ | Imagen no existente Xsampa-exclamationslash.png Image:Xsampa-exclamationslash.png | retroflejo click | ||
| Imagen no existente Xsampa-bar.png Image:Xsampa-bar.png | minor (foot) group | ||||
| \ | ǀ | Imagen no existente Xsampa-barslash.png Image:Xsampa-barslash.png | dental click | ||
| Imagen no existente Xsampa-doublebar.png Image:Xsampa-doublebar.png | major (intonation) group | ||||
| \|\ | ǁ | Imagen no existente Xsampa-doublebarslash.png Image:Xsampa-doublebarslash.png | lateral click | ||
| =\ | ǂ | Imagen no existente Xsampa-equalsslash.png Image:Xsampa-equalsslash.png | alveolar click | ||
| -\ | ̮ | Imagen no existente Xsampa-dashslash.png Image:Xsampa-dashslash.png | linking mark |
Diacríticos
| XS | IPA | IPA | Descripción |
|---|---|---|---|
| _" | ¨ | Imagen no existente Xsampa-_doublequotes.png Image:Xsampa- doublequotes.png | centralizada |
| _+ | ˖ | Imagen no existente Xsampa-_plus.png Image:Xsampa- plus.png | adelantada |
| _- | ˗ | Imagen no existente Xsampa-_minus.png Image:Xsampa- minus.png | retraida |
| _/ | ˇ | ascendente | |
| _0 | ̥ | Imagen no existente Xsampa-_0.png Image:Xsampa- 0.png | sorda |
| _< | implosiva | ||
| = (or _=) | ̩ | Imagen no existente Xsampa-equalsor_equals.png Image:Xsampa-equalsor equals.png | silábica |
| _> | ʼ | Imagen no existente Xsampa-_greaterthan.png Image:Xsampa- greaterthan.png | ejective |
| _?\ | ˤ | Imagen no existente Xsampa-_questionslash.png Image:Xsampa- questionslash.png | faringealizada |
| _\ | | tono descendente | |
| _^ | ̯ | Imagen no existente Xsampa-_hat.png Image:Xsampa- hat.png | no silábica |
| _} | ̚ | Imagen no existente Xsampa-_rightcurly.png Image:Xsampa- rightcurly.png | realización inaudible |
| ` | ˞ | Imagen no existente Xsampa-comilla_rhino.png Image:Xsampa-comilla rhino.png | rhoticity en vocales, retroflexión en consonantes (IPA utiliza distintos símbolos para consonantes, véase t` como ejemplo) |
| ~ (or _~) | ~ | Imagen no existente Xsampa-tildor_tild.png Image:Xsampa-tildor tild.png | nasalización |
| _A | ̘ | Imagen no existente Xsampa-_A.png Image:Xsampa- A.png | root de la lengua adelantada |
| _a | ̺ | Imagen no existente Xsampa-_a2.png Image:Xsampa- a2.png | apical |
| _B | ̏ | Imagen no existente Xsampa-_B.png Image:Xsampa- B.png | tono extra bajo |
| _B_L | Imagen no existente Xsampa-_B_L.png Image:Xsampa- B L.png | tono bajo ascendente | |
| _c | ̜ | Imagen no existente Xsampa-_c.png Image:Xsampa- c.png | poco redondeado |
| _d | ̪ | Imagen no existente Xsampa-_d.png Image:Xsampa- d.png | dental |
| _e | ~ | Imagen no existente Xsampa-_e.png Image:Xsampa- e.png | velarizado o faringealizado; véase también 5 |
| <F> | Imagen no existente Xsampa-ltFgt.png Image:Xsampa-ltFgt.png | caída global | |
| _F | ^ | Imagen no existente Xsampa-_F.png Image:Xsampa- F.png | tono descendente |
| _G | ˠ | Imagen no existente Xsampa-_G.png Image:Xsampa- G.png | velarizado |
| _H | ˊ | Imagen no existente Xsampa-_H.png Image:Xsampa- H.png | tono alto |
| _H_T | Imagen no existente Xsampa-_H_T.png Image:Xsampa- H T.png | tono alto ascendente | |
| _h | ʰ | Imagen no existente Xsampa-_h_minúscula.png Image:Xsampa- h minúscula.png | aspirada |
| _j (or ') | ʲ | Imagen no existente Xsampa-comilla_or_j.png Image:Xsampa-comilla or j.png | palatalizada |
| _k | ̰ | Imagen no existente Xsampa-_k.png Image:Xsampa- k.png | voz chirriante |
| _L | ` | Imagen no existente Xsampa-_L.png Image:Xsampa- L.png | tono bajo |
| _l | ˡ | Imagen no existente Xsampa-_l_minúscula.png Image:Xsampa- l minúscula.png | lateral |
| _M | ¯ | Imagen no existente Xsampa-_M.png Image:Xsampa- M.png | tono medio |
| _m | ̻ | Imagen no existente Xsampa-_m_minúscula.png Image:Xsampa- m minúscula.png | laminal |
| _N | ̼ | Imagen no existente Xsampa-_N.png Image:Xsampa- N.png | linguolabial |
| _n | n | Imagen no existente Xsampa-_n2.png Image:Xsampa- n2.png | nasal |
| _O | ̹ | Imagen no existente Xsampa_O.png Image:Xsampa O.png | redondeado |
| _o | ˕ | Imagen no existente Xsampa-_o.png Image:Xsampa- o.png | descendido |
| _q | ̙ | Imagen no existente Xsampa-_q.png Image:Xsampa- q.png | root de la lengua retraida |
| <R> | Imagen no existente Xsampa-ltRgt.png Image:Xsampa-ltRgt.png | ascensión global | |
| _R | ˇ | Imagen no existente Xsampa-_R.png Image:Xsampa- R.png | tono ascendente |
| _R_F | Imagen no existente Xsampa-_R_F.png Image:Xsampa- R F.png | tono ascendente descendente | |
| _r | ˔ | Imagen no existente Xsampa-_r_minúscula.png Image:Xsampa- r minúscula.png | ascendido |
| _T | ˝ | Imagen no existente Xsampa-_T.png Image:Xsampa- T.png | tono extra alto |
| _t | ̤ | Imagen no existente Xsampa-_t_minúscula.png Image:Xsampa- t minúscula.png | voz velada |
| _v | ˬ | Imagen no existente Xsampa-_v.png Image:Xsampa- v.png | sonora |
| _w | ʷ | Imagen no existente Xsampa-_w.png Image:Xsampa- w.png | labializada |
| _X | ˘ | Imagen no existente Xsampa-_X.png Image:Xsampa- X.png | extra-breve |
| _x | ˟ | Imagen no existente Xsampa-_x_minúscula.png Image:Xsampa- x minúscula.png | medio-centralizada |
