Unidad derivada del SI
Keywords: Unidad derivada del SI, Aceleración, Becquerel, Calor, Capacidad, Carga eléctrica, Celsius, Concentración, Conductancia eléctrica
Las unidades derivadas del SI son parte del Sistema Internacional de Unidades y se derivan de las unidades básicas.
| Magnitud física | Nombre de la unidad | Símbolo de la unidad | Expresada en unidades derivadas | Expresada en unidades básicas |
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | Hercio | Hz | s-1 | |
| Fuerza | Newton | N | m·kg·s-2 | |
| Presión | Pascal | Pa | N·m-2 | m-1·kg·s-2 |
| Energía, trabajo, calor | Julio | J | N·m | m2·kg·s-2 |
| Potencia | Vatio | W | J·s-1 | m2·kg·s-3 |
| Carga eléctrica | Culombio | C | A·s | |
| Potencial eléctrico, fuerza electromotriz | Voltio | V | J·C-1 | m2·kg·s-3·A-1 |
| Resistencia eléctrica | Ohmio | Ω | V·A-1 | m2·kg·s-3·A-2 |
| Conductancia eléctrica | Siemens | S | A·V-1 | m-2·kg-1·s3·A2 |
| Capacitancia eléctrica | Faradio | F | C·V-1 | m-2·kg-1·s4·A2 |
| Densidad de flujo magnético, inductividad magnética | Tesla | T | V·s·m-2 | kg·s-2·A-1 |
| Flujo magnético | Weber | Wb | V·s | m2·kg·s-2·A-1 |
| Inductancia | Henrio | H | V·A-1·s |
m2·kg·s-2·A-2 |
| Temperatura | Grado Celsius | °C | K-273,15 | |
| Ángulo plano | Radián | rad | 1 | m·m-1 |
| Ángulo sólido | Estereorradián | sr | 1 | m2·m-2 |
| Flujo luminoso | Lumen | lm | cd·sr | |
| Iluminancia | Lux | lx | cd·sr·m-2 | |
| Actividad radiactiva | Becquerel | Bq | s-1 | |
| Dosis de radiación absorbida | Gray | Gy | J·kg-1 | m2·s-2 |
| Dosis equivalente | Sievert | Sv | J·kg-1 | m2·s-2 |
| Actividad catalítica | Katal | kat | mol·s-1 |
Algunas otras unidades que no tienen un nombre especial pero son de uso común:
| Magnitud física | Expresada en unidades derivadas | Expresada en unidades básicas |
|---|---|---|
| Área | m2 | m2 |
| Volumen | m3 | m3 |
| Velocidad, rapidez | m·s-1 | m·s-1 |
| Velocidad angular | s-1, rad·s-1 | s-1, rad·s-1 |
| Aceleración | m·s-2 | m·s-2 |
| Torque | N·m | m2·kg·s-2 |
| Número de ondas | m-1 | m-1 |
| Densidad | kg·m-3 | kg·m-3 |
| Volumen específico | m3·kg-1 | m3·kg-1 |
| Concentración | mol·m-3 | mol·m-3 |
| Volumen molar | m3·mol-1 | m3·mol-1 |
| Capacidad de calor, entropía | J·K-1 | m2·kg·s-2·K-1 |
| Capacidad molar de calor, entropía molar | J·K-1·mol-1 | m2·kg·s-2·K-1·mol-1 |
| Capacidad de calor específico, entropía específica | J·K-1·kg-1 | m2·s-2·K-1 |
| Energía molar | J·mol-1 | m2·kg·s-2·mol-1 |
| Energía específica | J·kg-1 | m2·s-2 |
| Densidad de energía | J·m-3 | m-1·kg·s-2 |
| Tensión superficial | N·m-1=J·m-2 | kg·s-2 |
| Densidad de flujo de calor | W·m-2 | kg·s-3 |
| Conductividad térmica | W·m-1·K-1 | m·kg·s-3·K-1 |
| Viscosidad cinemática, coeficiente de difusión | m2·s-1 | m2·s-1 |
| Viscosidad dinámica | N·s·m-2 = Pa·s | m-1·kg·s-1 |
| Densidad de carga eléctrica | C·m-3 | m-3·s·A |
| Densidad de corriente eléctrica | A·m-2 | A·m-2 |
| Conductividad eléctrica | S·m-1 | m-3·kg-1·s3·A2 |
| Conductividad molar | S·m2·mol-1 | kg-1·mol-1·s3·A2 |
| Permisividad | F·m-1 | m-3·kg-1·s4·A2 |
| Permeabilidad | H·m-1 | m·kg·s-2·A-2 |
| Intensidad de campo eléctrico | V·m-1 | m·kg·s-3·A-1 |
| Intensidad de campo magnético | A·m-1 | A·m-1 |
| Luminancia | cd·m-2 | cd·m-2 |
| Exposición (rayos X y gamma) | C·kg-1 | kg-1·s·A |
| Tasa de dosis absorbida | Gy·s-1 | m2·s-3 |
