Tulio
Keywords: Tulio, 1 E5 s, 1 E6 s, 1 E7 s, 1 E s, Abundancia natural, Base (química), Bloque de la tabla periódica
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Tulio, Tm, 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Lantánidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| periodo, bloque | 6 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 9321 kg/m3, sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Gris plateado 125px | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso atómico | 168,93421 uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio† | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 222 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]6s24f13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | 3 (básico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido (__) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 1818 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 2220 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 191 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 16,84 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 1,25 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 160 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 1,5 x 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 16,8 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ° potencial de ionización | 596,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1160 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° potencial de ionización | 2285 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° potencial de ionización | 4120 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 ºC y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El tulio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Tm y su número atómico es 69.
Referencias
- Los Alamos National Laboratory's Chemistry División: Periodic Table - Thulium
- Guide to the Elements - Revised Edition, Albert Stwertka, (Oxford University Press; 1998) ISBN 0-19-508083-1
- It's Elemental - Thulium
