Tour de Francia 2004
Keywords: Tour de Francia 2004, 2004, 25 de julio, 3 de julio, Bélgica, Campos Elíseos, Euskaltel - Euskadi, Fassa Bortolo
La 91ª edición del Tour de Francia ha comenzado el 3 de julio de 2004 en la ciudad belga de Lieja y finaliza en los Campos Elíseos de París el día 25 de julio de 2004.
Se recorren un total de 3.395 km repartidos en 21 etapas y participan 189 corredores de 21 equipos.
En esta edición destacan las dos etapas contrarreloj en la última semana, siendo una de ellas una cronoescalada a la mítica cima de Alpe d'Huez.
| Tabla de contenidos |
Equipos
| US Postal - Berry Floor 20px|Estados Unidos USP | T-Mobile Team 20px|Alemania TMO | Phonak Hearing Systems 20px|Suiza PHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euskaltel - Euskadi 20px|España EUS | Fassa Bortolo 20px|Italia FAS | Crédit Agricole 20px|Francia C.A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team CSC 20px|Dinamarca CSC | Illes Balears - Santander 20px|España IBB | Gerolsteiner 20px|Alemania GST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cofidis - Le Crédit par Téléphone 20px|Francia COF | Quick Step - Davitamon 20px|Bélgica QSD | Liberty Seguros 20px|España LST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brioches La Boulangère 20px|Francia BLB | Alessio - Bianchi 20px|Italia ALB | Ag2r Prévoyance 20px|Francia A2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rabobank 20px|Países Bajos RAB | fdjeux.com 20px|Francia FDJ | Saeco 20px|Italia SAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto-Domo 20px|Bélgica LOT | Domina Vacanze 20px|Italia DVE | R.A.G.T. Semences - MG Rover 20px|Francia RAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapas
| Fecha | Recorrido | Distancia | Vencedor | |
|---|---|---|---|---|
| Prólogo (CRI) | S 03/07 | Lieja | 6 km | Fabian Cancellara |
| 1ª etapa | D 04/07 | Lieja > Charleroi | 202,5 km | Jaan Kirsipuu |
| 2ª etapa | L 05/07 | Charleroi > Namur | 197 km | Robbie McEwen |
| 3ª etapa | Ma 06/07 | Waterloo > Wasquehal | 210 km | Jean-Patrick Nazon |
| 4ª etapa (CRE) | Mi 07/07 | Cambrai > Arras | 64,5 km | Equipo US Postal |
| 5ª etapa | J 08/07 | Amiens > Chartres | 200,5 km | Stuart O'Grady |
| 6ª etapa | V 09/07 | Bonneval > Angers | 196 km | Tom Boonen |
| 7ª etapa | S 10/07 | Châteaubraint > Saint-Brieuc | 204,5 km | Fillippo Pozzato |
| 8ª etapa | D 11/07 | Lamballe > Quimper | 168 km | Thor Hushovd |
| Descanso | L 12/07 | - | - | - |
| 9ª etapa | Ma 13/07 | Saint-Léonard-de-Noblat > Guéret | 160,5 km | Robbie McEwen |
| 10ª etapa | Mi 14/07 | Limoges > Saint-Flour | 237 km | Richard Virenque |
| 11ª etapa | J 15/07 | Saint-Flour > Figeac | 164 km | David Moncoutié |
| 12ª etapa | V 16/07 | Castelsarrasin > La Mongie | 197,5 km | Ivan Basso |
| 13ª etapa | S 17/07 | Lannemezan > Plateau de Beille | 205,5 km | Lance Armstrong |
| 14ª etapa | D 18/07 | Carcassonne > Nîmes | 192,5 km | Aitor González |
| Descanso | L 19/07 | - | - | - |
| 15ª etapa | Ma 20/07 | Valréas > Villard-de-Lans | 180,5 km | Lance Armstrong |
| 16ª etapa (CRI) | Mi 21/07 | Bourg d'Oisans > L'Alpe d'Huez | 15,5 km | Lance Armstrong |
| 17ª etapa | J 22/07 | Bourg d'Oisans > Le Grand-Bornand | 204,5 km | Lance Armstrong |
| 18ª etapa | V 23/07 | Annemasse > Lons-le-Saunier | 166,5 km | Juan Miguel Mercado |
| 19ª etapa (CRI) | S 24/07 | Besançon > Besançon | 55 km | Lance Armstrong |
| 20ª etapa | D 25/07 | Montereau > París (Campos Elíseos) | 163 km | Tom Boonen |
Clasificaciones
Etapas
- Prólogo
1. Fabian Cancellara 6' 50s 2. Lance Armstrong a 1s 3. José Iván Gutiérrez a 7s 4. Bradley McGee a 8s 5. Thor Hushovd a 10s
- 1ª etapa
1. Jann Kirsipuu 4h 40' 29s 2. Robbie McEwen m.t. 3. Thor Hushovd m.t. 4. Danilo Hondo m.t. 5. Jean-Patrick Nazon m.t.
- 2ª etapa
1. Robbie McEwen 4h 18' 39s 2. Thor Hushovd m.t. 3. Jean-Patrick Nazon m.t. 4. Danilo Hondo m.t. 5. Stuart O'Grady m.t.
- 3ª etapa
1. Jean-Patrick Nazon 4h 36' 45s 2. Erik Zabel m.t. 3. Robbie McEwen m.t. 4. Tom Boonen m.t. 5. Kim Kirchen m.t.
- 4ª etapa
1. US Postal 1h 12' 03s 2. Phonak a 1' 07s 3. Illes Balears a 1' 15s 4. T-Mobile a 1' 19s 5. Team CSC a 1' 46s
- 5ª etapa
1. Stuart O'Grady 5h 05' 58s 2. Jakob Bill m.t. 3. Sandy Casar m.t. 4. Thomas Voeckler m.t. 5. Magnus Backstedt m.t.
- 6ª etapa
1. Tom Boonen 4h 33' 41s 2. Stuart O'Grady m.t. 3. Erik Zabel m.t. 4. Danilo Hondo m.t. 5. Baden Cooke m.t.
- 7ª etapa
1. Filippo Pozzato 4h 31' 34s 2. Iker Flores m.t. 3. Francisco Mancebo m.t. 4. Laurent Bouchard m.t. 5. Sebastien Hinault m.t.
- 8ª etapa
1. Thor Hushovd 3h 54' 22s 2. Kim Kirchen m.t. 3. Erik Zabel m.t. 4. Robbie McEwen m.t. 5. Andréas Klöden m.t.
- 9ª etapa
1. Robbie McEwen 3h 32' 55s 2. Thor Hushovd m.t. 3. Stuart O'Grady m.t. 4. Jérôme Pineau m.t. 5. Erik Zabel m.t.
- 10ª etapa
1. Richard Virenque 6h 00' 24s 2. Andréas Klöden a 05' 19s 3. Erik Zabel m.t. 4. Francisco Mancebo m.t. 5. Thomas Voeckler m.t.
- 11ª etapa
1. David Moncoutié 3h 54' 58s 2. Juan Antonio Flecha a 02' 15s 3. Egoi Martínez a 02' 17s 4. Thor Hushovd a 05' 58s 5. Erik Zabel m.t.
- 12ª etapa
1. Ivan Basso 5h 03' 58s 2. Lance Armstrong m.t. 3. Andréas Klöden a 00' 20s 4. Francisco Mancebo a 00' 24s 5. Carlos Sastre a 00' 33s
- 13ª etapa
1. Lance Armstrong 6h 04' 38s 2. Ivan Basso m.t. 3. Georg Totschnig a 01' 05s 4. Andréas Klöden a 01' 27s 5. Francisco Mancebo m.t.
- 14ª etapa
1. Aitor González 4h 18' 32s 2. Nicolas Jalabert a 00' 25s 3. Christophe Mengin m.t. 4. Pierrick Fedrigo a 00' 29s 5. Peter Wrolich a 00' 31s
- 15ª etapa
1. Lance Armstrong 4h 40' 30s 2. Ivan Basso m.t. 3. Jan Ullrich a 00' 03s 4. Andréas Klöden a 00' 06s 5. Levi Leipheimer a 00' 13s
- 16ª etapa
1. Lance Armstrong 39' 41s 2. Jan Ullrich a 01' 01s 3. Andréas Klöden a 01' 41s 4. José Azevedo a 01' 45s 5. Santos González a 02' 11s
- 17ª etapa
1. Lance Armstrong 6h 11' 52s 2. Andréas Klöden m.t. 3. Jan Ullrich a 00' 01s 4. Ivan Basso a 00' 01s 5. Floyd Landis a 00' 13s
- 18ª etapa
1. Juan Miguel Mercado 4h 04' 03s 2. Vicente García Acosta m.t. 3. Dmitriy Fofonov a 00' 11s 4. Sébastien Joly m.t. 5. Marc Lotz m.t.
- 19ª etapa
1. Lance Armstrong 1h 06' 49s 2. Jan Ullrich a 01' 01s 3. Andréas Klöden a 01' 27s 4. Floyd Landis a 02' 25s 5. Bobby Julich a 02' 48s
- 20ª etapa
1. Tom Boonen 4h 08' 26s 2. Jean-Patrick Nazon m.t. 3. Danilo Hondo m.t. 4. Robbie McEwen m.t. 5. Erik Zabel m.t.
General
1. Lance Armstrong 83h 36' 02s 2. Andréas Klöden a 06' 19s 3. Ivan Basso a 06' 40s 4. Jan Ullrich a 08' 50s 5. José Azevedo a 14' 30s 6. Francisco Mancebo a 18' 01s 7. Georg Totschnig a 18' 27s 8. Carlos Sastre a 19' 51s 9. Levi Leipheimer a 20' 12s 10. Oscar Pereiro a 22' 54s
Regularidad
1. Robbie McEwen 272 pts 2. Thor Hushovd 247 pts 3. Erik Zabel 245 pts 4. Stuart O'Grady 234 pts 5. Danilo Hondo 227 pts 6. Tom Boonen 163 pts 7. Jean-Patrick Nazon 146 pts 8. Lance Armstrong 143 pts 9. Laurent Brochard 139 pts 10. Andréas Klöden 131 pts
Montaña
1. Richard Virenque 226 pts 2. Lance Armstrong 172 pts 3. Ivan Basso 119 pts 4. Mickael Rasmussen 119 pts 5. Christophe Moreau 115 pts 6. Jan Ullrich 115 pts 7. Andréas Klöden 112 pts 8. Francisco Mancebo 77 pts 9. Jens Voigt 71 pts 10. Axel Merckx 65 pts
Equipos
1. T-Mobile Team 248h 58' 43s 2. US Postal - Berry Floor a 02' 42s 3. Team CSC a 10' 33s 4. Illes Balears - B. Santander a 52' 26s 5. Quick Step - Davitamon a 57' 33s 6. Phonak Hearing Systems a 57' 42s 7. Rabobank a 1h 26' 24s 8. Crédit Agricole a 1h 30' 35s 9. Brioches La Boulangère a 1h 32' 12s 10. Euskaltel - Euskadi a 1h 47' 46s
Jóvenes
1. Vladimir Karpets 84h 01' 13s 2. Sandy Casar a 03' 42s 3. Thomas Voeckler a 06' 13s 4. Michael Rogers a 16' 28s 5. Iker Camaño a 22' 03s 6. Jérôme Pineau a 22' 32s 7. Sylvain Chavanel a 29' 32s 8. Michele Scarponi a 37' 50s 9. Mikel Astarloza a 1h 29' 53s 10. Benjamin Noval González a 1h 32' 30s
Combatibidad
Richard Virenque
Enlaces externos
| Tour de Francia |
| 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
