Temporada 2003 de Fórmula 1
Keywords: Temporada 2003 de Fórmula 1, 12 de octubre, 14 de septiembre, 15 de junio, 18 de mayo, 1 de junio, 20 de abril
En la temporada 2003 de Fórmula 1 el equipo Ferrari logró la victoria en equipos y sus pilotos Michael Schumacher y Rubens Barrichello llegaron en primer y tercer lugar respectivamente en el campeonato de pilotos. El segundo lugar entre los constructores fue para el equipo Williams-BMW y entre los pilotos para Kimi Räikkönen.
Campeonato de pilotos
| Pos. | Piloto | Nacionalidad | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | alemán | Ferrari | 93 |
| 2 | Kimi Räikkönen | finés | McLaren-Mercedes | 91 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | colombiano | Williams-BMW | 82 |
| 4 | Rubens Barrichello | brasileño | Ferrari | 65 |
| 5 | Ralf Schumacher | alemán | Williams-BMW | 58 |
| 6 | Fernando Alonso | español | Renault | 55 |
| 7 | David Coulthard | británico | McLaren-Mercedes | 51 |
| 8 | Jarno Trulli | italiano | Renault | 33 |
| 9 | Jenson Button | británico | BAR-Honda | 17 |
| 10 | Mark Webber | australiano | Jaguar-Cosworth | 17 |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | alemán | Sauber-Petronas | 13 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | italiano | Jordan-Ford | 12 |
| 13 | Cristiano da Matta | brasileño | Toyota | 10 |
| 14 | Nick Heidfeld | alemán | Sauber-Petronas | 6 |
| 15 | Olivier Panis | francés | Toyota | 6 |
| 16 | Jacques Villeneuve | canadiense | BAR-Honda | 6 |
| 17 | Marc Gené | español | Williams-BMW | 4 |
| 18 | Takuma Sato | japonés | BAR-Honda | 3 |
| 19 | Ralph Firman | británico | Jordan-Ford | 1 |
| 20 | Justin Wilson | británico | Jaguar-Cosworth | 1 |
Campeonato de constructores
| Pos. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 158 |
| 2 | Williams-BMW | 144 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 142 |
| 4 | Renault | 88 |
| 5 | BAR-Honda | 26 |
| 6 | Sauber-Petronas | 19 |
| 7 | Jaguar-Cosworth | 18 |
| 8 | Toyota | 16 |
| 9 | Jordan-Ford | 13 |
Carreras
| Grand Premio | Fecha | Piloto ganador | Equipo | N° de vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| de Australia | 9 de marzo | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 58 | 1:34:42.124 |
| de Malasia | 23 de marzo | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 56 | 1:32:22.195 |
| de Brasil | 6 de abril | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 54 | 1:31:17.748 |
| de San Marino | 20 de abril | Michael Schumacher | Ferrari | 62 | 1:28:12.058 |
| de España | 4 de mayo | Michael Schumacher | Ferrari | 65 | 1:33:46.933 |
| de Austria | 18 de mayo | Michael Schumacher | Ferrari | 69 | 1:24:04.888 |
| de Mónaco | 1 de junio | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 78 | 1:42:19.010 |
| de Canadá | 15 de junio | Michael Schumacher | Ferrari | 70 | 1:31:13.591 |
| de Europa | 29 de junio | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 60 | 1:34:43.622 |
| de Francia | 6 de julio | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 70 | 1:30:49.213 |
| del Reino Unido | 20 de julio | Rubens Barrichello | Ferrari | 60 | 1:28:37.554 |
| de Alemania | 3 de agosto | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 67 | 1:28:48.769 |
| de Hungría | 24 de agosto | Fernando Alonso | Renault | 70 | 1:39:01.460 |
| de Italia | 14 de septiembre | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | 1:14:19.838 |
| de los Estados Unidos | 28 de septiembre | Michael Schumacher | Ferrari | 73 | 1:33:35.997 |
| de Japón | 12 de octubre | Rubens Barrichello | Ferrari | 53 | 1:25:11.743 |
Véase también: Temporadas de Fórmula 1
- REDIRECT Plantilla:Carreras de Fórmula 1
2003
