Temporada 1997 de Fórmula 1
Keywords: Temporada 1997 de Fórmula 1, 10 de agosto, 11 de mayo, 12 de octubre, 13 de abril, 13 de julio, 15 de junio, 1997, 21 de septiembre
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2005 | ||||||
| 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Resumen de la temporada 1997 de Fórmula 1.
| Tabla de contenidos |
Sumario
Resultados
Posiciones finales de Campeonato de constructores de 1997
| Pos. | Equipo | Vehículo | Motor | Neumáticos | Puntos | Victorias | Podios | Pos. de cuerda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams-Renault | 123 | 8 | 15 | 11 | |||
| 2 | Ferrari | 102 | 5 | 13 | 3 | |||
| 3 | Benetton-Renault | 67 | 1 | 8 | 2 | |||
| 4 | McLaren-Mercedes | 63 | 3 | 7 | 1 | |||
| 5 | Jordan-Peugeot | 33 | 3 | |||||
| 6 | Prost-Mugen-Honda | 21 | 2 | |||||
| 7 | Sauber-Petronas | 16 | 1 | |||||
| 8 | Arrows-Yamaha | 9 | 1 | |||||
| 9 | Stewart-Ford | 6 | 1 | |||||
| 10 | Tyrrell-Ford | 2 | ||||||
| 11 | Minardi-Hart |
Posiciones finales de Campeonato de pilotos de 1997
| Pos. | Piloto | N° | País | Puntos | Victorias | Podios | Pos. de cuerda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | 3 | Canada | 81 | 7 | 8 | 10 |
| 2 | Michael Schumacher | 5 | Alemania | 78 | 5 | 8 | 3 |
| 3 | Heinz-Harald Frentzen | 4 | Alemania | 42 | 1 | 7 | 1 |
| 4 | Jean Alesi | 7 | Francia | 36 | 5 | 1 | |
| 5 | David Coulthard | 10 | Reino Unido | 36 | 2 | 4 | |
| 6 | Gerhard Berger | 8 | Austria | 27 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Mika Hakkinen | 9 | Finlandia | 27 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | Eddie Irvine | 6 | Irlanda | 24 | 5 | ||
| 9 | Giancarlo Fisichella | 12 | Italia | 20 | 2 | ||
| 10 | Olivier Panis | 14 | Francia | 16 | 2 | ||
| 11 | Johnny Herbert | 16 | Reino Unido | 15 | 1 | ||
| 12 | Ralf Schumacher | 11 | Alemania | 13 | 1 | ||
| 13 | Damon Hill | 1 | Reino Unido | 7 | 1 | ||
| 14 | Rubens Barrichello | 22 | Brasil | 6 | 1 | ||
| 15 | Alexander Wurz | 8 | Austria | 4 | 1 | ||
| 16 | Jarno Trulli | 14 | Italia | 3 | |||
| 17 | Pedro Diniz | 2 | Brasil | 2 | |||
| 18 | Shinji Nakano | 15 | Japón | 2 | |||
| 19 | Mika Salo | 19 | Finlandia | 2 | |||
| 20 | Nicola Larini | 17 | Italia | 1 | |||
| 21 | Tarso Marques | 21 | Brasil | ||||
| 22 | Norberto Fontana | 17 | Argentina | ||||
| 23 | Jan Magnussen | 23 | Dinamarca | ||||
| 24 | Jos Verstappen | 18 | Países Bajos | ||||
| 25 | Gianni Morbidelli | 17 | Italia | ||||
| 26 | Ukyo Katayama | 20 | Japón |
