Temporada 1992 de Fórmula 1
Keywords: Temporada 1992 de Fórmula 1, 12 de julio, 13 de septiembre, 14 de junio, 16 de agosto, 17 de mayo, 1992, 1 de marzo, 22 de marzo
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | ||||||
| 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Resumen de la temporada 1992 de Fórmula 1.
| Tabla de contenidos |
Sumario
Resultados
Posiciones finales de Campeonato de constructores de 1992
| Pos. | Equipo | Vehículo | Motor | Neumáticos | Puntos | Victorias | Podios | Pos. de cuerda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams-Renault | 164 | 10 | 21 | 14 | |||
| 2 | McLaren-Honda | 99 | 5 | 12 | 1 | |||
| 3 | Benetton-Ford | 91 | 1 | 13 | ||||
| 4 | Ferrari | 21 | 2 | |||||
| 5 | Lotus-Ford | 13 | ||||||
| 6 | Tyrrell-Ilmor | 8 | ||||||
| 7 | Ligier-Renault | 6 | ||||||
| 8 | Footwork-Mugen-Honda | 6 | ||||||
| 9 | March-Ilmor | 3 | ||||||
| 10 | Dallara-Ferrari | 2 | ||||||
| 11 | Jordan-Yamaha | 1 | ||||||
| 12 | Larrousse-Lamborghini | 1 | ||||||
| 13 | Minardi-Lamborghini | 1 | ||||||
| 14 | Brabham-Judd | |||||||
| 15 | Andrea Moda-Judd | |||||||
| 16 | Fondmetal F1-Ford |
Posiciones finales de Campeonato de pilotos de 1992
| Pos. | Piloto | N° | País | Puntos | Victorias | Podios | Pos. de cuerda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel Mansell | 5 | Reino Unido | 108 | 9 | 12 | 13 |
| 2 | Riccardo Patrese | 6 | Italia | 56 | 1 | 9 | 1 |
| 3 | Michael Schumacher | 19 | Alemania | 53 | 1 | 8 | |
| 4 | Ayrton Senna | 1 | Brasil | 50 | 3 | 7 | 1 |
| 5 | Gerhard Berger | 2 | Austria | 49 | 2 | 5 | |
| 6 | Martin Brundle | 20 | Reino Unido | 38 | 5 | ||
| 7 | Jean Alesi | 27 | Francia | 18 | 2 | ||
| 8 | Mika Hakkinen | 11 | Finlandia | 11 | |||
| 9 | Andrea de Cesaris | 4 | Italia | 8 | |||
| 10 | Michele Alboreto | 9 | Italia | 6 | |||
| 11 | Eric Comas | 26 | Francia | 4 | |||
| 12 | Karl Wendlinger | 16 | Austria | 3 | |||
| 13 | Ivan Capelli | 28 | Italia | 3 | |||
| 14 | Johnny Herbert | 12 | Reino Unido | 2 | |||
| 15 | Pierluigi Martini | 22 | Italia | 2 | |||
| 16 | Thierry Boutsen | 25 | Bélgica | 2 | |||
| 17 | Stefano Modena | 32 | Italia | 1 | |||
| 18 | Bertrand Gachot | 29 | Bélgica | 1 | |||
| 19 | Christian Fittipaldi | 23 | Brasil | 1 | |||
| 20 | Roberto Moreno | 34 | Brasil | ||||
| 21 | Nicola Larini | 28 | Italia | ||||
| 22 | Aguri Suzuki | 10 | Japón | ||||
| 23 | Emanuele Naspetti | 17 | Italia | ||||
| 24 | Perry McCarthy | 35 | Reino Unido | ||||
| 25 | Paul Belmondo | 17 | Francia | ||||
| 26 | Olivier Grouillard | 3 | Francia | ||||
| 27 | Andrea Chiesa | 14 | Suiza | ||||
| 28 | Alessandro Zanardi | 23 | Italia | ||||
| 29 | Eric van de Poele | 14 | Bélgica | ||||
| 30 | Ukyo Katayama | 30 | Japón | ||||
| 31 | Mauricio Gugelmin | 33 | Brasil | ||||
| 32 | Jyrki Jarvilehto Lehto | 21 | Finlandia | ||||
| 33 | Jan Lammers | 16 | Países Bajos | ||||
| 34 | Giovanna Amati | 8 | Italia | ||||
| 35 | Gianni Morbidelli | 24 | Italia | ||||
| 36 | Damon Hill | 8 | Reino Unido | ||||
| 37 | Gabriele Tarquini | 15 | Italia |
