Temporada 1991 de Fórmula 1
Keywords: Temporada 1991 de Fórmula 1, 10 de marzo, 11 de agosto, 12 de mayo, 14 de julio, 16 de junio, 1991, 20 de octubre, 22 de septiembre
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | ||||||
| 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Resumen de la temporada 1991 de Fórmula 1.
| Tabla de contenidos |
Sumario
Resultados
Posiciones finales de Campeonato de constructores de 1991
| Pos. | Equipo | Vehículo | Motor | Neumáticos | Puntos | Victorias | Podios | Pos. de cuerda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Honda | 139 | 8 | 18 | 10 | |||
| 2 | Williams-Renault | 125 | 7 | 17 | 6 | |||
| 3 | Ferrari | 55.5 | 8 | |||||
| 4 | Benetton-Ford | 38.5 | 1 | 3 | ||||
| 5 | Jordan-Ford | 13 | ||||||
| 6 | Tyrrell-Honda | 12 | 1 | |||||
| 7 | Minardi-Ferrari | 6 | ||||||
| 8 | Dallara-Judd | 5 | 1 | |||||
| 9 | Brabham-Yamaha | 3 | ||||||
| 10 | Lotus-Judd | 3 | ||||||
| 11 | Lola-Ford | 2 | ||||||
| 12 | Leyton House-Ilmor | 1 | ||||||
| 13 | Lamborghini | |||||||
| 14 | Fondmetal-Ford | |||||||
| 15 | Ligier-Lamborghini | |||||||
| 16 | Coloni-Ford | |||||||
| 17 | AGS-Ford | |||||||
| 18 | Footwork-Porsche |
Posiciones finales de Campeonato de pilotos de 1991
| Pos. | Piloto | N° | País | Puntos | Victorias | Podios | Pos. de cuerda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 1 | Brasil | 96 | 7 | 12 | 8 |
| 2 | Nigel Mansell | 5 | Reino Unido | 72 | 5 | 9 | 2 |
| 3 | Riccardo Patrese | 6 | Italia | 53 | 2 | 8 | 4 |
| 4 | Gerhard Berger | 2 | Austria | 43 | 1 | 6 | 2 |
| 5 | Alain Prost | 27 | Francia | 34 | 5 | ||
| 6 | Nelson Piquet | 20 | Brasil | 26.5 | 1 | 3 | |
| 7 | Jean Alesi | 28 | Francia | 21 | 3 | ||
| 8 | Stefano Modena | 4 | Italia | 10 | 1 | ||
| 9 | Andrea de Cesaris | 33 | Italia | 9 | |||
| 10 | Roberto Moreno | 24 | Brasil | 8 | |||
| 11 | Pierluigi Martini | 23 | Italia | 6 | |||
| 12 | Bertrand Gachot | 32 | Bélgica | 4 | |||
| 13 | Michael Schumacher | 19 | Alemania | 4 | |||
| 14 | Jyrki Jarvilehto Lehto | 22 | Finlandia | 4 | 1 | ||
| 15 | Mika Hakkinen | 11 | Finlandia | 2 | |||
| 16 | Satoru Nakajima | 3 | Japón | 2 | |||
| 17 | Martin Brundle | 7 | Reino Unido | 2 | |||
| 18 | Mark Blundell | 8 | Reino Unido | 1 | |||
| 19 | Julian Bailey | 12 | Reino Unido | 1 | |||
| 20 | Aguri Suzuki | 30 | Japón | 1 | |||
| 21 | Ivan Capelli | 16 | Italia | 1 | |||
| 22 | Eric Bernard | 29 | Francia | 1 | |||
| 23 | Emanuele Pirro | 21 | Italia | 1 | |||
| 24 | Gianni Morbidelli | 27 | Italia | .5 | |||
| 25 | Olivier Grouillard | 14 | Francia | ||||
| 26 | Nicola Larini | 34 | Italia | ||||
| 27 | Thierry Boutsen | 25 | Bélgica | ||||
| 28 | Stefan Johansson | 18 | Suecia | ||||
| 29 | Pedro Chaves | 13 | Portugal | ||||
| 30 | Alessandro Zanardi | 32 | Italia | ||||
| 31 | Michael Bartels | 12 | Alemania | ||||
| 32 | Michele Alboreto | 9 | Italia | ||||
| 33 | Alex Caffi | 10 | Italia | ||||
| 34 | Eric Comas | 26 | Francia | ||||
| 35 | Eric van de Poele | 35 | Bélgica | ||||
| 36 | Fabrizio Barbazza | 18 | Italia | ||||
| 37 | Gabriele Tarquini | 14 | Italia | ||||
| 38 | Johnny Herbert | 12 | Reino Unido | ||||
| 39 | Karl Wendlinger | 16 | Austria | ||||
| 40 | Mauricio Gugelmin | 15 | Brasil |
