Temporada 1990 de Fórmula 1
Keywords: Temporada 1990 de Fórmula 1, 10 de junio, 11 de marzo, 12 de agosto, 13 de mayo, 15 de julio, 1990, 21 de octubre, 23 de septiembre
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||||||
| 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Resumen de la temporada 1990 de Fórmula 1.
| Tabla de contenidos |
Sumario
Resultados
Posiciones finales de Campeonato de constructores de 1990
| Pos. | Equipo | Vehículo | Motor | Neumáticos | Puntos | Victorias | Podios | Pos. de cuerda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Honda | 121 | 6 | 18 | 12 | |||
| 2 | Ferrari | 110 | 6 | 14 | 3 | |||
| 3 | Benetton-Ford | 71 | 2 | 8 | ||||
| 4 | Williams-Renault | 57 | 2 | 4 | 1 | |||
| 5 | Tyrrell-Ford | 16 | 2 | |||||
| 6 | Lola-Lamborghini | 11 | 1 | |||||
| 7 | Leyton House-Judd | 7 | 1 | |||||
| 8 | Lotus-Lamborghini | 3 | ||||||
| 9 | Arrows-Ford | 2 | ||||||
| 10 | Brabham-Judd | 2 | ||||||
| 11 | Onyx-Ford | |||||||
| 12 | Ligier-Ford | |||||||
| 13 | Osella-Ford | |||||||
| 14 | Life | |||||||
| 15 | Euro Brun-Judd | |||||||
| 16 | Dallara-Ford | |||||||
| 17 | Coloni-Ford | |||||||
| 18 | Coloni-Subaru | |||||||
| 19 | AGS-Ford | |||||||
| 20 | Minardi-Ford |
Posiciones finales de Campeonato de pilotos de 1990
| Pos. | Piloto | N° | País | Puntos | Victorias | Podios | Pos. de cuerda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 27 | Brasil | 78 | 6 | 11 | 10 |
| 2 | Alain Prost | 1 | Francia | 73 | 5 | 9 | |
| 3 | Nelson Piquet | 20 | Brasil | 44 | 2 | 4 | |
| 4 | Gerhard Berger | 28 | Austria | 43 | 7 | 2 | |
| 5 | Nigel Mansell | 2 | Reino Unido | 37 | 1 | 5 | 3 |
| 6 | Thierry Boutsen | 5 | Bélgica | 34 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | Riccardo Patrese | 6 | Italia | 23 | 1 | 1 | |
| 8 | Alessandro Nannini | 19 | Italia | 21 | 3 | ||
| 9 | Jean Alesi | 4 | Francia | 13 | 2 | ||
| 10 | Aguri Suzuki | 30 | Japón | 6 | 1 | ||
| 11 | Ivan Capelli | 16 | Italia | 6 | 1 | ||
| 12 | Roberto Moreno | 19 | Brasil | 6 | 1 | ||
| 13 | Eric Bernard | 29 | Francia | 5 | |||
| 14 | Satoru Nakajima | 3 | Japón | 3 | |||
| 15 | Derek Warwick | 11 | Reino Unido | 3 | |||
| 16 | Stefano Modena | 8 | Italia | 2 | |||
| 17 | Alex Caffi | 10 | Italia | 2 | |||
| 18 | Mauricio Gugelmin | 15 | Brasil | 1 | |||
| 19 | Stefan Johansson | 35 | Suecia | ||||
| 20 | Andrea de Cesaris | 22 | Italia | ||||
| 21 | Bernd Schneider | 10 | Alemania | ||||
| 22 | Bertrand Gachot | 31 | Bélgica | ||||
| 23 | Bruno Giacomelli | 39 | Italia | ||||
| 24 | Claudio Langes | 34 | Italia | ||||
| 25 | David Brabham | 7 | Australia | ||||
| 26 | Emanuele Pirro | 21 | Italia | ||||
| 27 | Gregor Foitek | 35 | Suiza | ||||
| 28 | Gary Brabham | 39 | Australia | ||||
| 29 | Olivier Grouillard | 14 | Francia | ||||
| 30 | Gianni Morbidelli | 24 | Italia | ||||
| 31 | Pierluigi Martini | 23 | Italia | ||||
| 32 | Philippe Alliot | 26 | Francia | ||||
| 33 | Yannick Dalmas | 18 | Francia | ||||
| 34 | Johnny Herbert | 12 | Reino Unido | ||||
| 35 | Jyrki Jarvilehto Lehto | 36 | Finlandia | ||||
| 36 | Martin Donnelly | 12 | Irlanda | ||||
| 37 | Michele Alboreto | 9 | Italia | ||||
| 38 | Paolo Barilla | 24 | Italia | ||||
| 39 | Nicola Larini | 25 | Italia | ||||
| 40 | Gabriele Tarquini | 17 | Italia |
