Temporada 1988 de Fórmula 1
Keywords: Temporada 1988 de Fórmula 1, 10 de julio, 11 de septiembre, 12 de junio, 13 de noviembre, 15 de mayo, 1988, 19 de junio, 1 de mayo
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2005 | ||||||
| 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
This article recaps the Fórmula 1 season of 1988.
| Tabla de contenidos |
Sumario
Resultados
Posiciones finales de Campeonato de constructores de 1988
| Pos. | Equipo | Vehículo | Motor | Neumáticos | Puntos | Victorias | Podios | Pos. de cuerda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Honda | 199 | 15 | 25 | 15 | |||
| 2 | Ferrari | 65 | 1 | 8 | 1 | |||
| 3 | Benetton-Ford | 39 | 7 | |||||
| 4 | Arrows-Megatron | 23 | 1 | |||||
| 5 | Lotus-Honda | 23 | 3 | |||||
| 6 | March-Judd | 22 | 2 | |||||
| 7 | Williams-Judd | 20 | 2 | |||||
| 8 | Tyrrell-Ford | 5 | ||||||
| 9 | Rial-Ford | 3 | ||||||
| 10 | Minardi-Ford | 1 | ||||||
| 11 | Zakspeed | |||||||
| 12 | Coloni-Ford | |||||||
| 13 | Ligier-Judd | |||||||
| 14 | Osella | |||||||
| 15 | Lola-Ford | |||||||
| 16 | Dallara-Ford | |||||||
| 17 | AGS-Ford | |||||||
| 18 | Euro Brun-Ford |
Posiciones finales de Campeonato de pilotos de 1988
| Pos. | Piloto | N° | País | Puntos | Victorias | Podios | Pos. de cuerda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | 11 | Francia | 105 | 7 | 14 | 2 |
| 2 | Ayrton Senna | 12 | Brasil | 94 | 8 | 11 | 13 |
| 3 | Gerhard Berger | 28 | Austria | 41 | 1 | 5 | 1 |
| 4 | Thierry Boutsen | 20 | Bélgica | 27 | 5 | ||
| 5 | Michele Alboreto | 27 | Italia | 24 | 3 | ||
| 6 | Nelson Piquet | 1 | Brasil | 22 | 3 | ||
| 7 | Ivan Capelli | 16 | Italia | 17 | 2 | ||
| 8 | Derek Warwick | 17 | Reino Unido | 17 | |||
| 9 | Nigel Mansell | 5 | Reino Unido | 12 | 2 | ||
| 10 | Alessandro Nannini | 19 | Italia | 12 | 2 | ||
| 11 | Riccardo Patrese | 6 | Italia | 8 | |||
| 12 | Eddie Cheever | 18 | USA | 6 | 1 | ||
| 13 | Mauricio Gugelmin | 15 | Brasil | 5 | |||
| 14 | Jonathan Palmer | 3 | Reino Unido | 5 | |||
| 15 | Andrea de Cesaris | 22 | Italia | 3 | |||
| 16 | Satoru Nakajima | 2 | Japón | 1 | |||
| 17 | Pierluigi Martini | 23 | Italia | 1 | |||
| 18 | Yannick Dalmas | 29 | Francia | ||||
| 19 | Bernd Schneider | 10 | Alemania | ||||
| 20 | Adrian Campos | 23 | Spain | ||||
| 21 | Jean Louis Schlesser | 5 | Francia | ||||
| 22 | Aguri Suzuki | 29 | Japón | ||||
| 23 | Stefano Modena | 33 | Italia | ||||
| 24 | Stefan Johansson | 26 | Suecia | ||||
| 25 | Alex Caffi | 36 | Italia | ||||
| 26 | Rene Arnoux | 25 | Francia | ||||
| 27 | Pierre Henri Raphanel | 29 | Francia | ||||
| 28 | Gabriele Tarquini | 31 | Italia | ||||
| 29 | Piercarlo Ghinzani | 9 | Italia | ||||
| 30 | Martin Brundle | 5 | Reino Unido | ||||
| 31 | Julian Bailey | 4 | Reino Unido | ||||
| 32 | Nicola Larini | 21 | Italia | ||||
| 33 | Oscar Larrauri | 32 | Argentina | ||||
| 34 | Philippe Alliot | 30 | Francia | ||||
| 35 | Philippe Streiff | 14 | Francia | ||||
| 36 | Luis Perez-Sala | 24 | Spain |
