Temporada 1986 de Fórmula 1
Keywords: Temporada 1986 de Fórmula 1, 10 de agosto, 11 de mayo, 12 de octubre, 13 de abril, 13 de julio, 15 de junio, 17 de agosto, 1986
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2005 | ||||||
| 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
This article recaps the Fórmula 1 season of 1986.
| Tabla de contenidos |
Sumario
Resultados
Posiciones finales de Campeonato de constructores de 1986
| Pos. | Equipo | Vehículo | Motor | Neumáticos | Puntos | Victorias | Podios | Pos. de cuerda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams-Honda | 141 | 9 | 19 | 4 | |||
| 2 | McLaren-TAG | 96 | 4 | 12 | 2 | |||
| 3 | Lotus-Renault | 58 | 2 | 8 | 8 | |||
| 4 | Ferrari | 37 | 5 | |||||
| 5 | Ligier-Renault | 29 | 2 | |||||
| 6 | Benetton-BMW | 19 | 1 | 2 | 2 | |||
| 7 | Tyrrell-Renault | 11 | ||||||
| 8 | Lola-Ford | 6 | ||||||
| 9 | Brabham-BMW | 2 | ||||||
| 10 | Arrows-BMW | 1 | ||||||
| 11 | Zakspeed | |||||||
| 12 | Osella-Alfa Romeo | |||||||
| 13 | Lola-Hart | |||||||
| 14 | AGS-Motori Moderni | |||||||
| 15 | Minardi-Motori Moderni |
Posiciones finales de Campeonato de pilotos de 1986
| Pos. | Piloto | N° | País | Puntos | Victorias | Podios | Pos. de cuerda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | 1 | Francia | 74 | 4 | 11 | 1 |
| 2 | Nigel Mansell | 5 | Reino Unido | 72 | 5 | 9 | 2 |
| 3 | Nelson Piquet | 6 | Brasil | 69 | 4 | 10 | 2 |
| 4 | Ayrton Senna | 12 | Brasil | 55 | 2 | 8 | 8 |
| 5 | Stefan Johansson | 28 | Suecia | 23 | 4 | ||
| 6 | Keke Rosberg | 2 | Finlandia | 22 | 1 | 1 | |
| 7 | Gerhard Berger | 20 | Austria | 17 | 1 | 2 | |
| 8 | Michele Alboreto | 27 | Italia | 14 | 1 | ||
| 9 | Jacques Laffite | 26 | Francia | 14 | 2 | ||
| 10 | Rene Arnoux | 25 | Francia | 14 | |||
| 11 | Martin Brundle | 3 | Reino Unido | 8 | |||
| 12 | Alan Jones | 15 | Australia | 4 | |||
| 13 | Philippe Streiff | 4 | Francia | 3 | |||
| 14 | Johnny Dumfries | 11 | Reino Unido | 3 | |||
| 15 | Patrick Tambay | 16 | Francia | 2 | |||
| 16 | Riccardo Patrese | 7 | Italia | 2 | |||
| 17 | Teo Fabi | 19 | Italia | 2 | 2 | ||
| 18 | Christian Danner | 17 | Alemania | 1 | |||
| 19 | Philippe Alliot | 26 | Francia | 1 | |||
| 20 | Piercarlo Ghinzani | 21 | Italia | ||||
| 21 | Jonathan Palmer | 14 | Reino Unido | ||||
| 22 | Thierry Boutsen | 18 | Bélgica | ||||
| 23 | Alessandro Nannini | 24 | Italia | ||||
| 24 | Allen Berg | 22 | Canada | ||||
| 25 | Andrea de Cesaris | 23 | Italia | ||||
| 26 | Derek Warwick | 8 | Reino Unido | ||||
| 27 | Eddie Cheever | 16 | USA | ||||
| 28 | Elio de Angelis | 8 | Italia | ||||
| 29 | Huub Rothengatter | 29 | Países Bajos | ||||
| 30 | Marc Surer | 17 | Suiza | ||||
| 31 | Ivan Capelli | 31 | Italia | ||||
| 32 | Alex Caffi | 22 | Italia |
