Temporada 1985 de Fórmula 1
Keywords: Temporada 1985 de Fórmula 1, 15 de septiembre, 16 de junio, 18 de agosto, 1985, 19 de mayo, 19 de octubre, 21 de abril, 21 de julio
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | ||||||
| 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Resumen de la temporada 1985 de Fórmula 1.
| Tabla de contenidos |
Sumario
Resultados
Posiciones finales de Campeonato de constructores de 1985
| Pos. | Equipo | Vehículo | Motor | Neumáticos | Puntos | Victorias | Podios | Pos. de cuerda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-TAG | 90 | 6 | 12 | 2 | |||
| 2 | Ferrari | 82 | 2 | 10 | 1 | |||
| 3 | Williams-Honda | 71 | 4 | 8 | 3 | |||
| 4 | Lotus-Renault | 71 | 3 | 9 | 8 | |||
| 5 | Brabham-BMW | 26 | 1 | 2 | 1 | |||
| 6 | Ligier-Renault | 23 | 4 | |||||
| 7 | Renault | 16 | 2 | |||||
| 8 | Arrows-BMW | 14 | 1 | |||||
| 9 | Tyrrell-Ford | 4 | ||||||
| 10 | Tyrrell-Renault | 3 | ||||||
| 11 | Minardi-Motori Moderni | |||||||
| 12 | Alfa Romeo | |||||||
| 13 | RAM-Hart | |||||||
| 14 | Osella-Alfa Romeo | |||||||
| 15 | Toleman-Hart | |||||||
| 16 | Spirit-Hart | |||||||
| 17 | Lola-Hart | |||||||
| 18 | Toleman-Hart | 1 | ||||||
| 19 | Minardi-Ford | |||||||
| 20 | Zakspeed |
Posiciones finales de Campeonato de pilotos de 1985
| Pos. | Piloto | N° | País | Puntos | Victorias | Podios | Pos. de cuerda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | 2 | Francia | 76 | 5 | 11 | 2 |
| 2 | Michele Alboreto | 27 | Italia | 53 | 2 | 8 | 1 |
| 3 | Keke Rosberg | 6 | Finlandia | 40 | 2 | 5 | 2 |
| 4 | Ayrton Senna | 12 | Brasil | 38 | 2 | 6 | 7 |
| 5 | Elio de Angelis | 11 | Italia | 33 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Nigel Mansell | 5 | Reino Unido | 31 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | Stefan Johansson | 28 | Suecia | 26 | 2 | ||
| 8 | Nelson Piquet | 7 | Brasil | 21 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Jacques Laffite | 26 | Francia | 16 | 3 | ||
| 10 | Niki Lauda | 1 | Austria | 14 | 1 | 1 | |
| 11 | Patrick Tambay | 15 | Francia | 11 | 2 | ||
| 12 | Thierry Boutsen | 18 | Bélgica | 11 | 1 | ||
| 13 | Derek Warwick | 16 | Reino Unido | 5 | |||
| 14 | Marc Surer | 8 | Suiza | 5 | |||
| 15 | Philippe Streiff | 25 | Francia | 4 | 1 | ||
| 16 | Stefan Bellof | 4 | Alemania | 4 | |||
| 17 | Rene Arnoux | 28 | Francia | 3 | |||
| 18 | Gerhard Berger | 17 | Austria | 3 | |||
| 19 | Andrea de Cesaris | 25 | Italia | 3 | |||
| 20 | Ivan Capelli | 4 | Italia | 3 | |||
| 21 | Philippe Alliot | 9 | Francia | ||||
| 22 | Teo Fabi | 19 | Italia | 1 | |||
| 23 | Alan Jones | 33 | Australia | ||||
| 24 | Riccardo Patrese | 22 | Italia | ||||
| 25 | Christian Danner | 30 | Alemania | ||||
| 26 | Pierluigi Martini | 29 | Italia | ||||
| 27 | Huub Rothengatter | 24 | Países Bajos | ||||
| 28 | Eddie Cheever | 23 | USA | ||||
| 29 | Manfred Winkelhock | 9 | Alemania | ||||
| 30 | Francois Hesnault | 14 | Francia | ||||
| 31 | John Watson | 1 | Reino Unido | ||||
| 32 | Jonathan Palmer | 30 | Reino Unido | ||||
| 33 | Kenny Acheson | 10 | Reino Unido | ||||
| 34 | Mauro Baldi | 21 | Italia | ||||
| 35 | Martin Brundle | 3 | Reino Unido | ||||
| 36 | Piercarlo Ghinzani | 20 | Italia |
