Temporada 1977 de Fórmula 1
Keywords: Temporada 1977 de Fórmula 1, 11 de septiembre, 14 de agosto, 16 de julio, 1977, 19 de junio, 22 de mayo, 23 de enero, 23 de octubre
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||||||
| 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
Resumen de la temporada 1977 de Fórmula 1.
| Tabla de contenidos |
Sumario
Resultados
Posiciones finales de Campeonato de constructores de 1977
| Pos. | Equipo | Vehículo | Motor | Neumáticos | Puntos | Victorias | Podios | Pos. de cuerda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 114 | 4 | 16 | 2 | |||
| 2 | Lotus-Ford | 67 | 5 | 7 | 7 | |||
| 3 | McLaren-Ford | 65 | 3 | 7 | 6 | |||
| 4 | Wolf-Ford | 55 | 3 | 9 | 1 | |||
| 5 | Brabham-Alfa Romeo | 27 | 4 | 1 | ||||
| 6 | Tyrrell-Ford | 27 | 4 | |||||
| 7 | Shadow-Ford | 24 | 1 | 2 | ||||
| 8 | Ligier-Matra | 18 | 1 | 2 | ||||
| 9 | Fittipaldi-Ford | 11 | ||||||
| 10 | Ensign-Ford | 10 | ||||||
| 11 | Surtees-Ford | 6 | ||||||
| 12 | Penske-Ford | 1 | ||||||
| 13 | Williams-Ford | |||||||
| 14 | Boro-Ford | |||||||
| 15 | LEC-Ford | |||||||
| 16 | McGuire-Ford | |||||||
| 17 | Kojima-Ford | |||||||
| 18 | BRM | |||||||
| 19 | Hesketh-Ford | |||||||
| 20 | Renault | |||||||
| 21 | March-Ford |
Posiciones finales de Campeonato de pilotos de 1977
| Pos. | Piloto | N° | País | Puntos | Victorias | Podios | Pos. de cuerda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | 11 | Austria | 72 | 3 | 10 | 2 |
| 2 | Jody Scheckter | 20 | Sudáfrica | 55 | 3 | 9 | 1 |
| 3 | Mario Andretti | 5 | USA | 47 | 4 | 5 | 7 |
| 4 | Carlos Reutemann | 12 | Argentina | 42 | 1 | 6 | |
| 5 | James Hunt | 1 | Reino Unido | 40 | 3 | 5 | 6 |
| 6 | Jochen Mass | 2 | Alemania | 25 | 2 | ||
| 7 | Alan Jones | 17 | Australia | 22 | 1 | 2 | |
| 8 | Gunnar Nilsson | 6 | Suecia | 20 | 1 | 2 | |
| 9 | Patrick Depailler | 4 | Francia | 20 | 3 | ||
| 10 | Jacques Laffite | 26 | Francia | 18 | 1 | 2 | |
| 11 | Hans Joachim Stuck | 8 | Alemania | 12 | 2 | ||
| 12 | Emerson Fittipaldi | 28 | Brasil | 11 | |||
| 13 | John Watson | 7 | Reino Unido | 9 | 1 | 1 | |
| 14 | Ronnie Peterson | 3 | Suecia | 7 | 1 | ||
| 15 | Vittorio Brambilla | 19 | Italia | 6 | |||
| 16 | Carlos Pace | 8 | Brasil | 6 | 1 | ||
| 17 | Clay Regazzoni | 22 | Italia | 5 | |||
| 18 | Patrick Tambay | 23 | Francia | 5 | |||
| 19 | Riccardo Patrese | 16 | Italia | 1 | |||
| 20 | Jean Pierre Jarier | 27 | Francia | 1 | |||
| 21 | Renzo Zorzi | 16 | Italia | 1 | |||
| 22 | Kazuyoshi Hoshino | 52 | Japón | ||||
| 23 | Lamberto Leoni | 18 | Italia | ||||
| 24 | Loris Kessel | 41 | Suiza | ||||
| 25 | Noritake Takahara | 51 | Japón | ||||
| 26 | Patrick Neve | 27 | Bélgica | ||||
| 27 | Rupert Keegan | 24 | USA | ||||
| 28 | Teddy Pilette | 29 | Bélgica | ||||
| 29 | Tom Pryce | 16 | Reino Unido | ||||
| 30 | Vern Schuppan | 18 | Australia | ||||
| 31 | Kunimitsu Takahashi | 50 | Japón | ||||
| 32 | Tony Trimmer | 44 | Reino Unido | ||||
| 33 | Conny Andersson | 35 | Suecia | ||||
| 34 | Larry Perkins | 18 | Australia | ||||
| 35 | Jean Pierre Jabouille | 15 | Francia | ||||
| 36 | Andy Sutcliffe | 33 | Reino Unido | ||||
| 37 | Arturo Merzario | 37 | Italia | ||||
| 38 | Bernard de Dryver | 38 | Bélgica | ||||
| 39 | Boy Hayje | 33 | Países Bajos | ||||
| 40 | Brett Lunger | 30 | Alemania | ||||
| 41 | Bruno Giacomelli | 14 | Italia | ||||
| 42 | Danny Ongais | 14 | USA | ||||
| 43 | David Purley | 31 | Reino Unido | ||||
| 44 | Emilio de Villota | 36 | Spain | ||||
| 45 | Gilles Villeneuve | 11 | Canada | ||||
| 46 | Ian Scheckter | 10 | Sudáfrica | ||||
| 47 | Jacky Ickx | 22 | Bélgica | ||||
| 48 | Jackie Oliver | 16 | Reino Unido | ||||
| 49 | Brian Henton | 38 | Reino Unido | ||||
| 50 | Ingo Hoffman | 29 | Brasil | ||||
| 51 | Guy Edwards | 35 | Reino Unido | ||||
| 52 | Ian Ashley | 25 | Reino Unido | ||||
| 53 | Alex Ribeiro | 9 | Brasil | ||||
| 54 | Hector Rebaque | 25 | México | ||||
| 55 | Harald Ertl | 25 | Austria | ||||
| 56 | Hans Heyer | 35 | Alemania | ||||
| 57 | Hans Binder | 18 | Austria |
