Temporada 1970 de Fórmula 1
Keywords: Temporada 1970 de Fórmula 1, 10 de mayo, 16 de agosto, 18 de julio, 1970, 19 de abril, 20 de septiembre, 21 de junio, 25 de octubre
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||||||
| 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
Resumen de la temporada 1970 de Fórmula 1.
| Tabla de contenidos |
Sumario
Resultados
Posiciones finales de Campeonato de constructores de 1970
| Pos. | Equipo | Vehículo | Motor | Neumáticos | Puntos | Victorias | Podios | Pos. de cuerda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 76 | 4 | 9 | 5 | |||
| 2 | Lotus-Ford | 70 | 6 | 7 | 3 | |||
| 3 | March-Ford | 55 | 1 | 8 | 4 | |||
| 4 | McLaren-Ford | 36 | 5 | |||||
| 5 | Brabham-Ford | 35 | 1 | 5 | 1 | |||
| 6 | BRM | 25 | 1 | 2 | ||||
| 7 | Matra | 24 | 3 | |||||
| 8 | Surtees-Ford | 3 | ||||||
| 9 | McLaren-Alfa Romeo | |||||||
| 10 | Tyrrell-Ford | 1 | ||||||
| 11 | Bellasi-Ford | |||||||
| 12 | De Tomaso-Ford |
Posiciones finales de Campeonato de pilotos de 1970
| Pos. | Piloto | N° | País | Puntos | Victorias | Podios | Pos. de cuerda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jochen Rindt | 22 | Austria | 45 | 5 | 5 | 3 |
| 2 | Jacky Ickx | 3 | Bélgica | 40 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | Clay Regazzoni | 4 | Italia | 33 | 1 | 4 | 1 |
| 4 | Denny Hulme | 8 | Nueva Zelanda | 27 | 4 | ||
| 5 | Jack Brabham | 15 | Australia | 25 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | Jackie Stewart | 1 | Reino Unido | 25 | 1 | 4 | 4 |
| 7 | Chris Amon | 12 | Nueva Zelanda | 23 | 3 | ||
| 8 | Pedro Rodríguez | 19 | México | 23 | 1 | 2 | |
| 9 | Jean Pierre Beltoise | 6 | Francia | 16 | 2 | ||
| 10 | Emerson Fittipaldi | 24 | Brasil | 12 | 1 | 1 | |
| 11 | Rolf Stommelen | 16 | Alemania | 10 | 1 | ||
| 12 | Henri Pescarolo | 7 | Francia | 8 | 1 | ||
| 13 | Graham Hill | 14 | Reino Unido | 7 | |||
| 14 | Bruce McLaren | 12 | Nueva Zelanda | 6 | 1 | ||
| 15 | Mario Andretti | 5 | USA | 4 | 1 | ||
| 16 | Reine Wisell | 23 | Suecia | 4 | 1 | ||
| 17 | John Surtees | 17 | Reino Unido | 3 | |||
| 18 | Ignazio Giunti | 6 | Italia | 3 | |||
| 19 | John Miles | 24 | Reino Unido | 2 | |||
| 20 | Johnny Servoz-Gavin | 16 | Francia | 2 | |||
| 21 | Jackie Oliver | 20 | Reino Unido | 2 | |||
| 22 | Peter Gethin | 9 | Reino Unido | 1 | |||
| 23 | François Cévert | 2 | Francia | 1 | 1 | ||
| 24 | Derek Bell | 18 | Reino Unido | 1 | |||
| 25 | Dan Gurney | 32 | USA | 1 | |||
| 26 | Nanni Galli | 36 | Italia | ||||
| 27 | Silvio Moser | 24 | Suiza | ||||
| 28 | Ronnie Peterson | 29 | Suecia | Sweden | |||
| 29 | Tim Schenken | 30 | Australia | Australia | |||
| 30 | Alex Soler-Roig | 9 | Spain | Spain | |||
| 31 | Piers Courage | 4 | Reino Unido | Britain | |||
| 32 | Peter Westbury | 32 | Reino Unido | Britain | |||
| 33 | Andrea de Adamich | 8 | Italia | Italy | |||
| 34 | Peter de Klerk | 24 | Sudáfrica | South Africa | |||
| 35 | George Eaton | 21 | Canada | Canada | |||
| 36 | Brian Redman | 25 | Reino Unido | Britain | |||
| 37 | Hubert Hahne | 18 | Alemania | Germany | |||
| 38 | Dave Charlton | 25 | Sudáfrica | South Africa | |||
| 39 | John Love | 23 | Rhodesia | Rhodesia | |||
| 40 | Gus Hutchison | 31 | USA | USA | |||
| 41 | Jo Siffert | 11 | Suiza | Switzerland | |||
| 42 | Jo Bonnier | 27 | Suecia | Sweden | |||
| 43 | Pete Lovely | 28 | USA | USA |
