Telurio
Keywords: Telurio, Abundancia natural, Antimonio, Año, Bloque de la tabla periódica, Calor específico, Captura electrónica, Color
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Teluro, Te, 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Metaloides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 16, 5 , p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 6240 kg/m3, 2,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Gris plateado 125px | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso atómico | 127,60 uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio† | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 123 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | 206 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Kr]4d10 5s2 5p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (Óxido) | ±2, 4, 6 (levemente ácido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | sólido (no-magnético) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 722,66 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 1261 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 52,55 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 17,49 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 23,1 Pa a 272,65 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 2610 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 2,1 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 202 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 200 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 2,35 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 869,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1790 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° potencial de ionización | 2698 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° potencial de ionización | 3610 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° potencial de ionización | 5668 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° potencial de ionización | 6820 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° potencial de ionización | 13200 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 ºC y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El telurio o teluro es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Te y su número atómico es 52.
Referencia
Enlaces externos
Categoría: Elementos químicos
