Tabla General de la Copa Mundial de Fútbol
Keywords: Tabla General de la Copa Mundial de Fútbol, 1930, 2002, Copa Mundial de Fútbol, Copa Mundial de Fútbol de 1930, Copa Mundial de Fútbol de 1934, Copa Mundial de Fútbol de 1938, Copa Mundial de Fútbol de 1950
Estos datos corresponden a las estadísticas de las diferentes selecciones nacionales de fútbol que han participado en las 17 Copas Mundiales de Fútbol realizadas por la FIFA, entre 1930 y 2002.
A continuación de la tabla, se encuentra la leyenda y ciertas notas explicativas.
Tabla Estadística
| Equipo | PM | Resultados | Participación | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | PJ | PG | PE | PP | Rnd | GF:GC | 30 | 34 | 38 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 02 | ||||
| 1º | Imagen no existente Brazil_flag_300.png | Brasil | 17 | 194 | 87 | 60 | 14 | 13 | 74% | 191:82 | 6º | 14º | 3º | 2º | 5º | 1º | 1º | 11º | 1º | 4º | 3º | 5º | 5º | 9º | 1º | 2º | 1º |
| 2º | Imagen no existente Germany_flag_300.png | Alemania | 15 | 168 | 85 | 50 | 18 | 17 | 66% | 176:106 | - | 3º | 10º | - | 1º | 4º | 7º | 2º | 3º | 1º | 6º | 2º | 2º | 1º | 5º | 7º | 2º |
| 3º | Imagen no existente Italy_flag_300.png | Italia | 15 | 134 | 70 | 39 | 17 | 14 | 64% | 110:67 | - | 1º | 1º | 7º | 10º | - | 9º | 9º | 2º | 10º | 4º | 1º | 12º | 3º | 2º | 5º | 15º |
| 4º | Imagen no existente Argentina_flag_300.png | Argentina | 13 | 101 | 60 | 30 | 11 | 19 | 56% | 102:71 | 2º | 9º | - | - | - | 13º | 10º | 5º | - | 8º | 1º | 11º | 1º | 2º | 10º | 6º | 18º |
| 5º | Imagen no existente England_flag.png | Inglaterra | 11 | 81 | 50 | 22 | 15 | 13 | 54% | 68:45 | - | - | - | 8º | 6º | 11º | 8º | 1º | 8º | - | - | 6º | 8º | 4º | - | 9º | 6º |
| 6º | Imagen no existente France_flag_300.png | Francia | 11 | 70 | 44 | 21 | 7 | 16 | 53% | 86:61 | 7º | 9º | 6º | - | 11º | 3º | - | 13º | - | - | 12º | 4º | 3º | - | - | 1º | 28º |
| 7º | Imagen no existente Spain_flag_300.png | España | 11 | 69 | 45 | 19 | 12 | 14 | 51% | 71:53 | - | 5º | - | 4º | - | - | 13º | 10º | - | - | 10º | 12º | 7º | 10º | 8º | 17º | 5º |
| 8º | Imagen no existente Russia_flag_300.png | URSS/Rusia | 9 | 57 | 37 | 17 | 6 | 14 | 51% | 60:44 | - | - | - | - | - | 7º | 6º | 4º | 5º | - | - | 7º | 10º | 17º | 18º | - | 22º |
| 9º | Imagen no existente Yugoslavia_flag_300.png | Yugoslavia | 9 | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 50% | 60:46 | 4º | - | - | 5º | 7º | 5º | 4º | - | - | 7º | - | 16º | - | - | - | 10º | - |
| 9º | Imagen no existente Sweden_flag_300.png | Suecia | 10 | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 44% | 71:65 | - | 8º | 4º | 3º | - | 2º | - | - | 9º | 5º | 13º | - | - | 9º | 3º | 13º | - |
| 11º | Imagen no existente Uruguay_flag_300.png | Uruguay | 10 | 55 | 40 | 15 | 10 | 15 | 46% | 65:57 | 1º | - | - | 1º | 4º | - | 12º | 7º | 4º | 13º | - | - | 16º | 16º | - | - | 26º |
| 12º | Imagen no existente Netherlands_flag_300.png | Países Bajos | 7 | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 53% | 56:36 | - | 9º | 14º | - | - | - | - | - | - | 2º | 2º | - | - | 15º | 7º | 4º | - |
| 13º | Imagen no existente Hungary_flag_300.png | Hungría | 9 | 48 | 32 | 15 | 3 | 14 | 50% | 87:57 | - | 6º | 2º | - | 2º | 10º | 5º | 6º | - | - | 15º | 14º | 18º | - | - | - | - |
| 14º | Imagen no existente Poland_flag_300.png | Polonia | 6 | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 56% | 42:36 | - | - | 11º | - | - | - | - | - | - | 3º | 5º | 3º | 14º | - | - | - | 25º |
| 15º | Imagen no existente Mexico_flag_300.png | México | 12 | 41 | 41 | 10 | 11 | 20 | 33% | 43:47 | 13º | - | - | 12º | 13º | 16º | 11º | 12º | 6º | - | 16º | - | 6º | - | 13º | 13º | 11º |
| 16º | Imagen no existente Austria_flag_300.png | Austria | 7 | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 46% | 43:47 | - | 4º | - | - | 3º | 15º | - | - | - | - | 7º | 8º | - | 18º | - | 23º | - |
| 17º | Imagen no existente Belgium_flag_300.png | Bélgica | 11 | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 36% | 46:63 | 11º | 15º | 13º | - | 12º | - | - | - | 10º | - | - | 10º | 4º | 11º | 11º | 19º | 14º |
| 18º | Imagen no existente Czech_republic_flag_300.png | Checoslovaquia | 8 | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 42% | 44:45 | - | 2º | 5º | - | 14º | 9º | 2º | - | 15º | - | - | 19º | - | 6º | - | - | - |
| 19º | Imagen no existente Romania_flag_300.png | Rumania | 7 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 46% | 30:32 | 8º | 12º | 9º | - | - | - | - | - | 10º | - | - | - | - | - | 12º | 6º | 11º |
| 20º | Imagen no existente Chile_flag_300.png | Chile | 7 | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 36% | 31:40 | 5º | - | - | 9º | - | - | 3º | 12º | - | 11º | - | 22º | - | - | - | 16º | - |
| 21º | Imagen no existente Denmark_flag_300.png | Dinamarca | 3 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 59% | 24:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9º | - | - | 8º | 10º |
| 22º | Imagen no existente Paraguay_flag_300.png | Paraguay | 6 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 39% | 25:34 | 9º | - | - | 11º | - | 12º | - | - | - | - | - | - | 13º | - | - | 14º | 16º |
| 23º | Imagen no existente Portugal_flag_300.png | Portugal | 3 | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 58% | 25:16 | - | - | - | - | - | - | - | 3º | - | - | - | - | 17º | - | - | - | 21º |
| 23º | Imagen no existente Switzerland_flag_300.png | Suiza | 7 | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 32% | 33:51 | - | 7º | 7º | 6º | 8º | - | 16º | 16º | - | - | - | - | - | - | - | 15º | - |
| 25º | Imagen no existente Us_flag_300.png | Estados Unidos | 7 | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 30% | 25:45 | 3º | 16º | - | 10º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23º | 14º | 32º | 8º |
| 26º | Imagen no existente Cameroon_flag_300.png | Camerún | 5 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 37% | 15:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17º | - | 7º | 22º | 25º | 20º |
| 26º | Imagen no existente Scotland_flag_300.png | Escocia | 8 | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 28% | 25:41 | - | - | - | - | 15º | 14º | - | - | - | 9º | 11º | 15º | 19º | 18º | - | 27º | - |
| 28º | Imagen no existente Croatia_flag_300.png | Croacia | 2 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | 13:8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3º | 23º |
| 29º | Imagen no existente Bulgaria_flag_300.png | Bulgaria | 7 | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22% | 22:53 | - | - | - | - | - | - | 15º | 15º | 13º | 12º | - | - | 15º | - | 4º | 29º | - |
| 30º | Imagen no existente Turkey_flag_300.png | Turquía | 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 53% | 20:17 | - | - | - | - | 9º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3º |
| 31º | Imagen no existente Peru_flag_300.png | Perú | 4 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 33% | 19:31 | 10º | - | - | - | - | - | - | - | 7º | - | 8º | 20º | - | - | - | - | - |
| 31º | Imagen no existente South_korea_flag_300.png | Corea del Sur | 6 | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 24% | 19:49 | - | - | - | - | 16º | - | - | - | - | - | - | - | - | 20º | 22º | 20º | 30º |
| 33º | Imagen no existente Ireland_flag_300.png | Irlanda | 3 | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 36% | 13:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8º | 16º | - | 12º |
| 33º | Imagen no existente Northern_Ireland_flag.gif | Irlanda Norte | 3 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 36% | 13:23 | - | - | - | - | - | 8º | - | - | - | - | - | 9º | 21º | - | - | - | - |
| 35º | Imagen no existente Nigeria_flag_300.png | Nigeria | 3 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 39% | 14:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9º | 12º | 27º |
| 26º | Imagen no existente Colombia_flag_300.png | Colombia | 4 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 28% | 14:23 | - | - | - | - | - | - | 14º | - | - | - | - | - | - | 14º | 19º | 21º | - |
| 37º | Imagen no existente Costa_rica_flag_300.png | Costa Rica | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 48% | 9:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13º | - | - | 19º |
| 37º | Imagen no existente Morocco_flag_300.png | Marruecos | 4 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 26% | 12:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14º | - | - | - | 11º | - | 23º | 18º | - |
| 39º | Imagen no existente Norway_flag_300.png | Noruega | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 38% | 7:8 | - | - | 12º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17º | 15º | - |
| 40º | Imagen no existente Senegal_flag_300.png | Senegal | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 53% | 7:6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7º |
| 40º | Imagen no existente East_Germany_flag.png | Alemania Dem. | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 44% | 5:5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6º | - | - | - | - | - | - | - |
| 42º | Imagen no existente Algeria_flag_300.png | Argelia | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 39% | 6:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13º | 22º | - | - | - | - |
| 42º | Imagen no existente Japan_flag_300.png | Japón | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33% | 6:7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31º | 9º |
| 42º | Imagen no existente Saudi_arabia_flag_300.png | Arabia Saudí | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23% | 7:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12º | 28º | 32º |
| 45º | Imagen no existente Wales_flag_large.png | Gales | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 40% | 4:4 | - | - | - | - | - | 6º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45º | Imagen no existente South_africa_flag_300.png | Sudáfrica | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 33% | 8:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24º | 17º |
| 45º | Imagen no existente Tunisia_flag_300.png | Túnez | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 22% | 5:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9º | - | - | - | - | 26º | 29º |
| 48º | Imagen no existente Cuba_flag_300.png | Cuba | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% | 5:12 | - | - | 8º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48º | Imagen no existente North_korea_flag_300.png | Corea del Norte | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 33% | 5:9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8º | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48º | Imagen no existente Iran_flag_300.png | Irán | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22% | 4:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14º | - | - | - | - | 20º | - |
| 51º | Imagen no existente Ecuador_flag_300.png | Ecuador | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 2:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24º |
| 51º | Imagen no existente Jamaica_flag_300.png | Jamaica | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 3:9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22º | - |
| 53º | Imagen no existente Honduras_flag_300.png | Honduras | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 22% | 2:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18º | - | - | - | - | - |
| 53º | Imagen no existente Israel_flag_300.png | Israel | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 22% | 2:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12º | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53º | Imagen no existente Egypt_flag_300.png | Egipto | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 17% | 3:6 | - | 13º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56º | Imagen no existente Kuwait_flag_300.png | Kuwait | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11% | 2:6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21º | - | - | - | - | - |
| 56º | Imagen no existente Australia_flag_300.png | Australia | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11% | 0:5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14º | - | - | - | - | - | - | - |
| 56º | Imagen no existente Bolivia_flag_300.png | Bolivia | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6% | 1:20 | 12º | - | - | 13º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21º | - | - |
| 59º | Imagen no existente El_salvador_flag_300.png | El Salvador | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0% | 1:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16º | - | - | 24º | - | - | - | - | - |
| 59º | Imagen no existente Iraq_flag_300.png | Iraq | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23º | - | - | - | - |
| 59º | Imagen no existente Slovenia_flag_300.png | Eslovenia | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 2:7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30º |
| 59º | Imagen no existente Canada_flag_300.png | Canada | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0:5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24º | - | - | - | - |
| 59º | Imagen no existente Uae_flag_300.png | E.A.U. | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 2:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24º | - | - | - |
| 59º | Imagen no existente China_flag_300.png | China | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0:9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31º |
| 59º | Imagen no existente New_zealand_flag_300.png | Nueva Zelanda | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 2:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23º | - | - | - | - | - |
| 59º | Imagen no existente Haiti_flag_300.png | Haití | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 2:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15º | - | - | - | - | - | - | - |
| 59º | Imagen no existente Flag_of_Zaire_1963-1997.jpg | Zaire | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16º | - | - | - | - | - | - | - |
| 59º | Imagen no existente Indonesia_flag_300.png | Indias Holandesas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0:6 | - | - | 15º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- PM: Participaciones en Mundiales
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PE: Partidos Empatados
- PP: Partidos Perdidos
- Rnd: Rendimiento (Porcentaje de puntos obtenidos del total de los disputados)
- GF: Goles a Favor
- GC: Goles en Contra
- La lísta se encuentra ordenada de acuerdo al Puntaje. En caso de igual puntaje obtenido, se ordena en base a su rendimiento, los partidos jugados y la diferencia de goles.
- El puntaje se calcula de la siguiente forma: 3 puntos por Partido Ganado y 1 punto por Partido Empatado.
- Alemania incluye los resultados como Alemania Federal
- Rusia incluye los resultados como la Unión Soviética
