Selección nacional de fútbol de Inglaterra
Keywords: Selección nacional de fútbol de Inglaterra, 1872, 1882, 18 de febrero, 1954
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Seudónimo | Los Leones (The Lions) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación | Federación Inglesa de Fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||
| Confederación | UEFA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Director técnico | Sven-Göran Eriksson, (2001 - ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mayor goleador | Bobby Charlton (49) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Más participaciones | Peter Shilton (125) | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Primer Partido Internacional Inglaterra 0:0 Escocia Partick, Escocia - 30 de noviembre de 1872 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor victoria Inglaterra 13:0 Hungría Belfast, Irlanda del Norte - 18 de febrero de 1882 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peor derrota Inglaterra 1:7 Hungría Budapest, Hungría - 23 de mayo de 1954 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Copa Mundial de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participaciones | 11 (Por primera vez en 1950) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | Campeón, 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eurocopa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participación | 7 (Por primera vez en 1968) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | Tercer lugar, 1968; Semifinalista, 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||
Inglaterra
La Selección nacional de fútbol de Inglaterra está controlada por la Federación Inglesa de Fútbol.
Jugadores míticos
- Gordon Banks
- David Beckham
- Bobby Charlton
- Paul Gascoigne
- Kevin Keegan
- Gary Lineker
- Stanley Matthews
- Bobby Moore
| Selecciones nacionales de fútbol de Europa (UEFA) |
|
Albania |
Alemania |
Andorra |
Armenia |
Austria |
Azerbaiyán |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia y Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Croacia |
Dinamarca |
Escocia |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gales |
Georgia |
Grecia |
Hungría |
Inglaterra |
Irlanda |
Irlanda del Norte |
Islandia |
Islas Feroe |
Israel |
Italia |
Kazajstán |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia |
Malta |
Moldavia |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
República Checa |
Rumania |
Rusia |
San Marino |
Serbia y Montenegro |
Suecia |
Suiza |
Turquía |
Ucrania
|
