Selección nacional de fútbol de Colombia
Keywords: Selección nacional de fútbol de Colombia, 10 de febrero, 1938, 1945, 1993
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Seudónimo | Los Cafeteros | ||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación | Federación Colombiana de Fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||
| Confederación | CONMEBOL | ||||||||||||||||||||||||||||
| Director técnico | Reynaldo Rueda, (2004 - ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mayor goleador | Arnoldo Alberto Iguarán (25) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Más participaciones | Carlos Valderrama (111) | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Primer Partido Internacional Colombia 1:3 México Ciudad de Panamá, Panamá - 10 de febrero de 1938 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor victoria Colombia 5:0 Argentina Buenos Aires, Argentina - 5 de septiembre de 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peor derrota Colombia 1:9 Argentina Santiago, Chile - 7 de febrero de 1945 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Copa Mundial de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participaciones | 4 (Por primera vez en 1962) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | Segunda ronda, 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Copa América | |||||||||||||||||||||||||||||
| Participación | 17 (Por primera vez en 1945) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | Campeón, 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||
Colombia
La Selección nacional de fútbol de Colombia es el equipo representativo de ese país para la práctica de ese deporte. La selección está dirigida por la Federación Colombiana de Fútbol, la cual está afiliada a la CONMEBOL, por lo que la selección participa en las competencias que ésta organiza, como la Copa América, la cual ha ganado en una oportunidad.
| Tabla de contenidos |
Colombia en los Mundiales
Resultado general: 26to</small> lugar
- 1930 - Sin participación
- 1934 - Sin participación
- 1938 - Retiro
- 1950 - Sin participación
- 1954 - Sin participación
- 1958 - No clasificó
- 1962 - Primera ronda - 14to</small> lugar
- 1966 a 1986 - No clasificó
- 1990 - Segunda ronda - 14to</small> lugar
- 1994 - Primera ronda - 19no</small> lugar
- 1998 - Primera ronda - 21er</small> lugar
- 2002 - No clasificó
- 2006 - En proceso de clasificación
Copa América
- Resultado General: 7mo</small> lugar
|
|
Figuras
En la historia los siguientes jugadores destacaron por la Selección Colombiana de fútbol:
- Juan Pablo Ángel
- Faustino Asprilla
- René Higuita
- Carlos Valderrama
Uniforme
El uniforme actual es camiseta amarilla, pantaloneta azul y medias rojas. El alternativo está compuesto por camiseta azul, pantaloneta roja y medias blancas.
Enlaces Externos
| Selecciones nacionales de fútbol de Sudamérica (CONMEBOL) |
|
Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Ecuador | Paraguay | Perú | Uruguay | Venezuela |
