Samario
Keywords: Samario, Abundancia natural, Año, Base (química), Bloque de la tabla periódica, Calor específico, Color, Conductividad eléctrica
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Samario, Sm, 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Lantánidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo, bloque | 6 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 7353 kg/m3, sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Blanco plateado 125px | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso atómico | 150,36(3) uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio† | 185 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 238 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]6s²4f6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | 3 (levemente básico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Romboédrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido (__) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 1345 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 2076 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 166,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 8,63 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 563 Pa at 1345 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 2130 m/s at 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 1,17 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 200 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 0,956 x 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 13,3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 544,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1070 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° potencial de ionización | 2260 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° potencial de ionización | 3990 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 ºC y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El samarium es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Sm y su número atómico es 62.
Referencias
Enlaces externos
