Rhode Island
Keywords: Rhode Island, 1790, 1 E9 m2, 2000, 29 de mayo, Densidad, Estados Unidos de América, Estados de los Estados Unidos
| 125px|Bandera de Rhode Island | 125px|Escudo de Rhode Island |
| Bandera | Escudo |
| Apodo del estado: "The Ocean State" | |
| Mapa resaltando Rhode Island Estados de los Estados Unidos | |
| Ciudad más grande | Providence |
| Área - Total - Tierra - Agua - % agua | Puesto n°. 50 4.005 km² 2.709 km² 1.296 km² 32.4% |
| Población - Total (2000) - Densidad | Puesto n°. 43 1.048.319 262/km² |
| Ingreso en la Unión - Orden - Fecha | 13° 29 de mayo de 1790 |
| Zona horaria | Este: UTC-5/-4 |
| Latitud Longitud | 41°18'N a 42°1'N 71°8'W a 71°53'W |
| Anchura Altura Elevación - Más alta - Media - Más baja | 50 km 65 km 247 metros 60 metros 0 metros |
| ISO 3166-2 | US-RI |
Rhode Island es el más pequeño de todos los estados que conforman los Estados Unidos de América.
Enlaces externos
- redirect Plantilla:EE UU
