Remo en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 1984

Keywords: Remo en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 1984, Alemania Occidental en los Juegos Olímpicos, Alemania en los Juegos Olímpicos, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 1984, Australia en los Juegos Olímpicos, Baloncesto en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 1984, Boxeo en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 1984

Ganadores en Remo en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 1984

Oro: Plata: Bronce:
Evento
Skiff masculino 20px| Pertti Karppinen, FIN 7:00.24 20px| Peter Michael Kolbe, FRG 7:02.19 20px| Robert Mills, CAN 7:10.38
Por pareja masculino 20px| Estados Unidos 6:36.87 20px| Bélgica 6:38.19 20px| Yugoslavia 6:39.59
Por pareja sin timonel masculino 20px| Rumania 6:45.39 20px| España 6:48.47 20px| Noruega 6:51.81
Por pareja masculino 20px| Italia 7:05.99 20px| Rumania 7:11.21 20px| Estados Unidos 7:12.81
Por cuatro sin timonel masculino 20px| Alemania 5:57.55 20px| Australia 5:57.98 20px| Canadá 5:59.07
Por cuatro sin timonel masculino 20px| Nueva Zelanda 6:03.48 20px| Estados Unidos 6:06.10 20px| Dinamarca 6:07.72
Por cuatro masculino 20px| Reino Unido 6:18.64 20px| Estados Unidos 6:20.28 20px| Nueva Zelanda 6:23.68
Por ocho masculino 20px| Canadá 5:41.32 20px| Estados Unidos 5:41.74 20px| Australia 5:42.40
Skiff femenino 20px| Valeria Racila, ROM 3:40.68 20px| Charlotte Geer, USA 3:43.89 20px| Ann Haesebrouck, BEL 3:45.72
Por pareja femenino 20px| Rumania 3:26.77 20px| Países Bajos 3:29.13 20px| Canadá 3:29.82
Por pareja sin timonel femenino 20px| Rumania 3:32.60 20px| Canadá 22.7 20px| Alemania 3:40.50
Por cuatro femenino 20px| Rumania 3:14.11 20px| Estados Unidos 3:15.57 20px| Dinamarca 3:16.02
Por cuatro femenino 20px| Rumania 3:19.38 20px| Canadá 3:21.55 20px| Australia 3:23.29
Por ocho femenino 20px| Estados Unidos 2:59.80 20px| Rumania 3:00.87 20px| Países Bajos 3:02.92


Imagen no existente
Olympic-rings.png


Deportes en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 1984

Atletismo | Baloncesto | Balonmano | Boxeo | Ciclismo | Esgrima | Fútbol | Gimnasia | Halterofilia | Hípica | Hockey | Judo | Lucha | Nado sincronizado | Natación | Pentatlón moderno | Piragüismo | Remo | Tiro con arco | Tiro olímpico | Trampolín | Vela | Voleibol | Waterpolo

</center>

Imagen no existente
Olympic-rings.png


Remo en los Juegos Olímpicos
París 1900 | Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Estocolmo 1912 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004

</center> Categoría:Juegos Olímpicos de Los Angeles 1984

Keywords: Remo en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 1984, Alemania Occidental en los Juegos Olímpicos, Alemania en los Juegos Olímpicos, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 1984, Australia en los Juegos Olímpicos, Baloncesto en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 1984, Boxeo en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 1984