Remo en los Juegos Olímpicos de Londres 1948
Keywords: Remo en los Juegos Olímpicos de Londres 1948, Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos de Londres 1948, Remo, Remo en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, Remo en los Juegos Olímpicos de Amsterdam 1928, Remo en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Remo en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996
Ganadores en Remo en los Juegos Olímpicos de Londres 1948
| Evento | Oro: | Plata: | Bronce: |
| Skiff masculino | Mervyn Wood, AUS 7:24.4 | Eduardo Risso, URU 7:38.2 | Romolo Catasta, ITA 7:51.4 |
| Por pareja masculino | Reino Unido 6:51.3 | Dinamarca 6:55.3 | Uruguay 7:12.4 |
| Por pareja sin timonel masculino | Reino Unido 7:21.1 | Suiza 7:23.9 | Italia 7:31.5 |
| Por pareja masculino | Dinamarca 8:00.5 | Italia 8:12.2 | Hungría 8:25.2 |
| Por cuatro sin timonel masculino | Italia 6:39.0 | Dinamarca 6:43.5 | Estados Unidos 6:47.7 |
| Por cuatro masculino | Estados Unidos 6:50.3 | Suiza 6:53.3 | Dinamarca 6:58.6 |
| Por ocho masculino | Estados Unidos 5:56.7 | Reino Unido 6:06.9 | Noruega 6:10.3 |
| Imagen no existente Olympic-rings.png | Remo en los Juegos Olímpicos |
| París 1900 | Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Estocolmo 1912 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 | |
</center> Categoría:Juegos Olímpicos de Londres 1948
