Reino Unido en los Juegos Olímpicos
Keywords: Reino Unido en los Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos de Amberes 1920, Juegos Olímpicos de Amsterdam 1928, Juegos Olímpicos de Atenas 1896, Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, Juegos Olímpicos de Barcelona 1992
thumb|right|La bandera del Reino Unido El Reino Unido en los Juegos Olímpicos está representada por el Comité Olímpico de Reino Unido.
El Reino Unido fue organizador de los Juegos Olímpicos en 1908 y 1948.
Medallas
| Juegos | Oro: | Plata: | Bronce: | Total |
| Atenas 2004 | 9 | 9 | 12 | 30 |
| Sydney 2000 | 11 | 10 | 7 | 28 |
| Atlanta 1996 | 1 | 8 | 6 | 15 |
| Barcelona 1992 | 5 | 3 | 13 | 21 |
| Seúl 1988 | 5 | 8 | 8 | 21 |
| Los Angeles 1984 | 5 | 11 | 21 | 37 |
| Moscú 1980 | 5 | 7 | 9 | 21 |
| Montreal 1976 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Munich 1972 | 4 | 5 | 10 | 19 |
| México 1968 | 5 | 5 | 3 | 13 |
| Tokio 1964 | 4 | 12 | 4 | 20 |
| Roma 1960 | 2 | 5 | 11 | 18 |
| Melbourne 1956 | 5 | 6 | 12 | 23 |
| Helsinki 1952 | 1 | 2 | 8 | 11 |
| Londres 1948 | 3 | 14 | 6 | 23 |
| Berlín 1936 | 4 | 7 | 3 | 14 |
| Los Angeles 1932 | 4 | 7 | 5 | 16 |
| Amsterdam 1928 | 3 | 10 | 8 | 21 |
| París 1924 | 9 | 13 | 12 | 34 |
| Amberes 1920 | 15 | 15 | 13 | 43 |
| Estocolmo 1912 | 9 | 15 | 15 | 39 |
| Londres 1908 | 54 | 47 | 36 | 137 |
| Saint Louis 1904 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| París 1900 | 17 | 3 | 8 | 28 |
| París 1900 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Atenas 1896 | 2 | 3 | 1 | 6 |
Equipos combinados
| Juegos | Equipo | Oro: | Plata: | Bronce: | Total |
| Londres 1908 | Gran Bretaña/Escocia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Londres 1908 | Gran Bretaña/Wales | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Atenas 1896 | Gran Bretaña/Alemania | 1 | 0 | 0 | 1 |
- REDIRECT Plantilla:Países en los Juegos Olímpicos
