Rafael Nadal
Keywords: Rafael Nadal, 1986, 2001, 2003, 2004, 2005, 3 de junio, 5 de junio
| Estadísticas de Rafael Nadal | |
|---|---|
| Origen: | Manacor, España 40px |
| Fecha de Nacimiento: | 3 de junio de 1986 |
| Altura: | 1,82 metros |
| Peso: | 75 Kg |
| Juego: | Zurdo. |
| Profesional desde: | 2001 |
| Retiro: | En activo |
| Mejor Ranking ATP: | 3° |
Rafael Nadal es un tenista español nacido en junio de 1986 en Manacor, Mallorca.
Nadal fue decisivo en la victoria de España en la final de la Copa Davis 2004 frente a EE.UU., cuando derrotó a Andy Roddick.
2005 ha marcado el despegue de Nadal en el circuito profesional. Tras ganar dos eventos Master Series (Montecarlo y Roma), derrotó al número uno Roger Federer en las semifinales de Roland Garros para alcanzar la final de su primer torneo de Grand Slam. El domingo 5 de junio se convirtió en el cuarto jugador más joven de la historia en ganar ese torneo (a la edad de 19 años y dos días), al derrotar al argentino Mariano Puerta en la final, por 6-7, 6-3, 6-1, 7-5. También se convirtió el primer jugador de la historia en ganar Roland Garros en su primera participación desde 1982.
| Tabla de contenidos |
Títulos (10)
| Leyenda |
| Grand Slam (1) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (2) |
| ATP Tour (4) |
Individuales (7)
| Nº | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 de agosto de 2004 | Sopot, Polonia | tierra batida | José Acasuso (Argentina) | 6-3 6-4 |
| 2. | 14 de febrero de 2005 | Costa Do Sauipe, Brasil | tierra batida | Alberto Martín (España) | 6-0 6-7 6-1 |
| 3. | 21 de febrero de 2005 | Acapulco, Mexico | tierra batida | Álbert Montañés (España) | 6-1 6-0 |
| 4. | 17 de abril de 2005 | Montecarlo, Mónaco | tierra batida | Guillermo Coria (Argentina) | 6-3 6-1 0-6 7-5 |
| 5. | 24 de abril de 2005 | Barcelona, España | tierra batida | Juan Carlos Ferrero (España) | 6-1 7-6 6-3 |
| 6. | 2 de mayo 2005 | Roma, Italia | tierra batida | Guillermo Coria (Argentina) | 6-4 3-6 6-3 4-6 7-6 |
| 7. | 5 de junio de 2005 | Roland Garros, París, Francia | tierra batida | Mariano Puerta (Argentina) | 6-7(6), 6-3, 6-1, 7-5 |
Finalista en individuales (2)
Clasificación en torneos del Grand Slam
| Torneo | 2005 | 2004 | 2003 | Títulos | G-P |
|---|---|---|---|---|---|
| Abierto de Australia | 4r | 3r | - | 0 | 5-2 |
| Roland Garros | G | - | - | 1 | 7-0 |
| Wimbledon | - | 3r | 0 | 2-1 | |
| US Open | 2r | 2r | 0 | 2-2 | |
| Tennis Masters Cup | - | - | 0 | 0-0 |
Dobles (3)
| Nº | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 de agosto de 2003 | Umag, Croacia | tierra batida | Álex López Morón (España) | Todd Perry (Australia) y Thomas Shimada (Japón) | 6-1 6-3 |
| 2. | 5 de enero de 2004 | Chennai, India | Dura | Tommy Robredo (España) | Jonathan Erlich y Andy Ram (Israel) | 7-6 4-6 6-3 |
| 3. | 3 de enero de 2005 | Doha, Qatar | Dura | Albert Costa (España) | Andrei Pavel (Rumanía) y Mikhail Youzhny (Rusia) | 6-3 4-6 6-3 |
Copa Davis
Nadal fue uno de los héroes de la Copa Davis de 2004.
Primera Ronda frente a la República Checa
- Pierde frente a Jiri Novak 7-6, 6-3, 7-6
- Pierde (junto con Tommy Robredo) frente a Jiri Novak y Radek Stepanek 6-4, 7-6(6), 6-3
- Derrota a Radek Stepanek 7-6, 7-6, 6-3
Segunda Ronda frente a Francia
- Derrota a Arnaud Clement 6-4, 6-1, 6-2
- Derrota (junto con Tommy Robredo) a Arnaud Clement y Michael Llodra 7-6(4), 4-6, 6-2, 2-6, 6-3
Final frente a Estados Unidos
- Derrota a Andy Roddick 6-7, 6-2, 7-6, 6-2
Enlaces externos
Nadal, Rafael
