Radón
Keywords: Radón, 86, Abundancia natural, Astato, Bloque de la tabla periódica, Calor específico, Captura electrónica, Color
| |||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Radón, Rn, 86 | ||||||||||||||||||
| Serie química | Gases nobles | ||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 18, 6 , p | ||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 9,73 kg/m3 (273 K), _ | ||||||||||||||||||
| Apariencia | Incoloro | ||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||
| Peso atómico | [222] uma | ||||||||||||||||||
| Radio medio† | Sin datos | ||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 120 pm | ||||||||||||||||||
| Radio covalente | 145 pm | ||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos | ||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]4f14 5d10 6s2 6p6 | ||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | 0 (desconocido) | ||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Cúbica centrada en las caras | ||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Gas (no magnético) | ||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 202 K | ||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 211,3 K | ||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 16,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 2,89 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Presión de vapor | Sin datos | ||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | Sin datos | ||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||
| Electronegatividad | Sin datos | ||||||||||||||||||
| Calor específico | 94 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | Sin datos | ||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 0,00364 W/(m·K) | ||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 1037 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 ºC y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
|||||||||||||||||||
Elemento químico. En la tabla periódica tiene el número 86 y símbolo Rn. Su masa media es de 222, lo que implica que por término medio tiene 222-86=136 neutrones. Igualmente, en estado neutro le corresponde tener el mismo número de electrones que de protones, esto es, 86.
Es un elemento radiactivo y gaseoso, encuadrado dentro de los llamados gases nobles.
Referencias externas
- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España: Ficha internacional de seguridad química del radón.
