Prefijos del SI
Keywords: Prefijos del SI, 1 E1, 1 E2, 1 E3, 1 E6, 1 E9, Atto, Billón, Centi
Los prefijos para los múltiplos y submúltiplos de las unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI) son:
| (Sub)múltiplo | Prefijo | Símbolo | Nombre (EEUU y Canadá) | Nombre (Europa) |
|---|---|---|---|---|
| 1024 | yotta | Y | Septillón | Cuatrillón |
| 1021 | zetta | Z | Sextillón | Mil trillones(Trillardo) |
| 1018 | exa | E | Quintillón | Trillón |
| 1015 | peta | P | Cuatrillón | Mil billones(Billardo) |
| 1012 | tera | T | Trillón | Billón |
| 109 | giga | G | Billón | Mil millones(Millardo) |
| 106 | mega | M | Millón | |
| 103 | kilo | k | Mil | |
| 102 | hecto | h | Cien | |
| 101 | deca | da | Diez | |
| 10-1 | deci | d | Décima | |
| 10-2 | centi | c | Centésima | |
| 10-3 | mili | m | Milésima | |
| 10-6 | micro | μ | Millonésima | |
| 10-9 | nano | n | Billonésima | Milmillonésima |
| 10-12 | pico | p | Trillonésima | Billonésima |
| 10-15 | femto | f | Cuatrillonésima | Milbillonésima |
| 10-18 | atto | a | Quintillonésima | Trillonésima |
| 10-21 | zepto | z | Sextillonésima | Miltrillonésima |
| 10-24 | yocto | y | Septillonésima | Cuatrillonésima |
Este artículo (o una versión anterior) está basado originalmente en material de FOLDOC, utilizado con permiso.
Actualícelo a discreción.
Ver también
Categoría:Sistema Internacional de Unidades
Categoría:Prefijos del Sistema Internacional
