Praseodimio
Keywords: Praseodimio, Abundancia natural, Base (química), Bloque de la tabla periódica, Calor específico, Captura electrónica, Cerio, Color
|
||||||||||||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Praseodimio, Pr, 59 | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Lantánidos | |||||||||||||||||||||||||||
| Periodo, bloque | 6 , f | |||||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 6640 kg/m3, sin datos | |||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Blanco plateado, amarillento 125px | |||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso atómico | 140,90765(2) uma | |||||||||||||||||||||||||||
| Radio medio† | 185 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 247 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | 165 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]6s24f3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | 3 (levemente básico) | |||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido | |||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 1204 K | |||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 3793 K | |||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 296,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 6,89 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 1,333224 x 10-6 Pa a 1070 K | |||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 2280 m/s a 293,15 K | |||||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 1,13 (Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | 193 J/(kg·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 1,48 x 106 m-1·Ω-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 12,5 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 527 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionización | 1020 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 3° potencial de ionización | 2086 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 4° potencial de ionización | 3761 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 ºC y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
||||||||||||||||||||||||||||
El praseodimio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es Pr y su número atómico es 59.
Referencias
Enlaces externos
- WebElements.com - Praseodymium
- EnvironmentalChemistry.com - Praseodymium
- It's Elemental - The Element Praseodymium
