Polonio
Keywords: Polonio, Abundancia natural, Anfotérico, Astato, Año, Bismuto, Bloque de la tabla periódica, Calor específico
| |||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Polonio, Po, 84 | ||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Metaloides | ||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 6, 6 , p | ||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 9196 kg/m3, sin datos | ||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Plateado | ||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||
| Peso atómico | [209] uma | ||||||||||||||||||||||||
| Radio medio† | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]4f14 5d10 6s2 6p4 | ||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | 4, 2 (anfotérico) | ||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Monoclínico | ||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido (no magnético) | ||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 527 K | ||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 1235 K | ||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 60,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 0,0176 Pa a 527 K | ||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 2,0 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 2,19 x 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 20 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 812,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 ºC y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
|||||||||||||||||||||||||
El polonium es un elemento químico en la tabla periódica cuyo símbolo es Po y su número atómico es 84.
Referencia
Enlaces externos
Categoría: Elementos químicos
