Plutonio
Keywords: Plutonio, 1 E12 s, Abundancia natural, Actínido, Americio, Anfótero
| |||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Plutonio, Pu, 94 | ||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Actínidos | ||||||||||||||||||||||||
| periodo, bloque | 7 , f | ||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 19816 kg/m3, sin datos | ||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Metal blanco plateado Imagen no existente Plutonium_button.jpg | ||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||
| Peso atómico | 244,06 uma | ||||||||||||||||||||||||
| Radio medio† | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Rn]5f67s2 | ||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (óxido) | 6,5,4,3 (anfótero) | ||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Monoclínico | ||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido (__) | ||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 912,5 K | ||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 3503 K | ||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 344 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 2,84 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 2260 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 1,28 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | SD J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 0,666 x 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 6,74 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 584,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI y en condiciones normales (0 ºC y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. †Calculado a partir de distintas longitudes de enlace covalente, metálico o iónico. |
|||||||||||||||||||||||||
El plutonio es un metal blanco-plateado que existe en forma sólida bajo condiciones normales. Es producido cuando el uranio absorbe una partícula atómica. Cantidades muy bajas de plutonio ocurren naturalmente, sin embargo, se han producido grandes cantidades en reactores nucleares. Varias formas de plutonio, llamadas isótopos, pueden encontrarse en el ambiente en cantidades bajas; estas formas fueron producidas por pruebas nucleares conducidas en el pasado. Los isótopos más comunes del plutonio son plutonio-238 y plutonio-239.
El plutonio sufre decaimiento radioactivo. En este proceso de decaimiento se libera energía y se forma un producto nuevo. La energía liberada se llama radiación. Cuando el plutonio decae, se divide en dos partes -- una pequeña parte llamada radiación "alfa" y una parte mayor llamada "progenie". La progenie también es radioactiva, y también continúa decayendo hasta que se forma una progenie no radioactiva. Durante estos procesos de decaimiento se liberan tres tipos de radiación -- alfa, beta y gama. Las partículas alfa pueden viajar solamente una distancia corta y no pueden atravesar la piel. Las partículas beta pueden penetrar la piel pero no pueden pasar completamente a través del cuerpo. La radiación gama puede atravesar completamente el cuerpo.
Referencias
- Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR).: Reseña Toxicológica (Plutonio en inglés). Atlanta, GA: Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU., Servicio de Salud Pública. (publicado bajo dominio público).
