Machico
Keywords: Machico, 2001, Madeira, Portugal, Santana (Madeira)
| Estadística | |
|---|---|
| Población: | 21 747 2001 |
| Área: | 67,73 km²/6 773 ha |
| Densidad | 321.08/km² |
| Altitud: | Bajo: Océano Atlantico centro: 122 m |
| Número de parroquias: | 5 |
| Oscar (GMT-2) | |
Machico es una ciudad en la isla de Madeira (en la Portugal), cuya población es de 21 747 habitantes (2001).
- Localización:
- Latitud: 32.7 (36°42') N
- Longitud: 16.7667 (25°46') W
Las 5 parroquias de Machico incluyen:
| Parroquia | Población | Área | Densidad | Altitud | Localización |
|---|---|---|---|---|---|
| Água de Pena | 1 759 | 5,08 km²/508 ha | 346,3/km² | 122 m | 32,7 (32°42') N 16,7667 (16°46') W |
| Caniçal | 3 893 | 11,46 km²/1 146 ha | 339,7/km² | Atlantischer Ozean | 32,733 (32°44') N 16,733 (16°44') W |
| Machico | 11 947 | 17,41 km²/1 741 ha | 686,2/km² | 122 m | 32,7 (32°42') N 16,7667 (16°46') W |
| Porto da Cruz | 2 793 | 25,13 km²/2 513 ha | 111,1/km² | 224 m | 32,7667 (32°46') N 16,833 (16°50') W |
| Santo António da Serra | 1 355 | 8,65 km²/865 ha | 156,6/km² | 678 m | 32,71667 (32°43') N 16,81667 (16°49') W |
| Norte: Oceano Atlantico | ||
| Oest: Santana |
Machico | Est: Oceano Atlantico |
| Sur: Santa Cruz | Sudeste: Oceano Atlantico |
