Lucha en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988
Keywords: Lucha en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, Alemania Occidental en los Juegos Olímpicos, Alemania Oriental en los Juegos Olímpicos, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, Baloncesto en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, Boxeo en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, Bulgaria en los Juegos Olímpicos
Ganadores de medallas en Lucha en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988
| Evento | Oro: | Plata: | Bronce: |
| Greco-Romano 48 kg masculino | 20px| Vincenzo Maenza, ITA | 20px| Andrzej Chalb, POL | 20px| Bratan Tzenov, BUL |
| Greco-Romano 52 kg masculino | 20px| Jon Ronningen, NOR | 20px| Atsuji Miyahara, JPN | 20px| Lee Jae Suk, KOR |
| Greco-Romano 52-57 kg masculino | 20px| Andras Sike, HUN | 20px| Stoyan Balov, BUL | 20px| Haralambos Holidis, GRE |
| Greco-Romano 57-62 kg masculino | 20px| Kamandar Madzhidov, URS | 20px| Yivko Vangyelov, BUL | 20px| An Dae Hyun, KOR |
| Greco-Romano 62-68 kg masculino | 20px| Levon Zhulfalakian, URS | 20px| Kim Sung Moon, KOR | 20px| Tapio Sipila, FIN |
| Greco-Romano 68-74 kg masculino | 20px| Kim Young Nam, KOR | 20px| Daulet Turlykanow, URS | 20px| Jozef Tracz, POL |
| Greco-Romano 74-82 kg masculino | 20px| Mikhail Mamiashvili, URS | 20px| Tibor Komaronyi, HUN | 20px| Kim Sang Kyu, KOR |
| Greco-Romano 82-90 kg masculino | 20px| Atanas Komchev, BUL | 20px| Harri Koskela, FIN | 20px| Vladimir Popov, URS |
| Greco-Romano 90-100 kg masculino | 20px| Andrzej Wronski, POL | 20px| Gerhard Himmel, FRG | 20px| Dennis Koslowski, USA |
| Greco-Romano más de 100 kg masculino | 20px| Aleksander Karelin, URS | 20px| Rangel Guerovski, BUL | 20px| Tomas Johansson, SWE |
| Libre 48 kg masculino | 20px| Takashi Kobayashi, JPN | 20px| Ivan Tzonov, BUL | 20px| Sergei Karamchakov, URS |
| Libre 52 kg masculino | 20px| Mitsuru Sato, JPN | 20px| Saban Trstena, YUG | 20px| Vladimir Togusov, URS |
| Libre 52-57 kg masculino | 20px| Sergei Beloglassov, URS | 20px| Askari Mohammadian, IRI | 20px| Noh Kyung Sun, KOR |
| Libre 57-62 kg masculino | 20px| John Smith, USA | 20px| Stephan Sarkissian, URS | 20px| Simeon Schterev, BUL |
| Libre 62-68 kg masculino | 20px| Arsen Sadzayev, URS | 20px| Park Jang Soon, KOR | 20px| Nate Carr, USA |
| Libre 68-74 kg masculino | 20px| Kenneth Monday, USA | 20px| Adlan Varayev, URS | 20px| Rakhmad Sofiadi, BUL |
| Libre 74-82 kg masculino | 20px| Han Myung Woo, KOR | 20px| Necmi Gencalp, TUR | 20px| Josef Lohyna, TCH |
| Libre 82-90 kg masculino | 20px| Macharbek Hadarchev, URS | 20px| Akira Ota, JPN | 20px| Kim Tae Woo, KOR |
| Libre 90-100 kg masculino | 20px| Vasile Puscasu, ROM | 20px| Leri Kabelow, URS | 20px| William Scherer, USA |
| Libre más de 100 kg masculino | 20px| David Gobedishvili, URS | 20px| Bruce Baumgartner, USA | 20px| Andreas Schroder, GDR |
| Imagen no existente Olympic-rings.png | Deportes en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 |
| Atletismo | Baloncesto | Balonmano | Boxeo | Ciclismo | Esgrima | Fútbol | Gimnasia | Halterofilia | Hípica | Hockey | Judo | Lucha | Nado sincronizado | Natación | Pentatlón moderno | Piragüismo | Remo | Tenis de mesa | Tenis | Tiro con arco | Tiro olímpico | Trampolín | Vela | Voleibol | Waterpolo | |
</center>
| Imagen no existente Olympic-rings.png | Lucha en los Juegos Olímpicos |
| Atenas 1896 | Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Estocolmo 1912 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 | |
</center> Categoría:Juegos Olímpicos de Seúl 1988
