Lucha en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980
Keywords: Lucha en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, Alemania Oriental en los Juegos Olímpicos, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, Baloncesto en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, Boxeo en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, Bulgaria en los Juegos Olímpicos, Checoslovaquia en los Juegos Olímpicos
Ganadores de medallas en Lucha en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980
| Evento | Oro: | Plata: | Bronce: |
| Greco-Romano 48 kg masculino | 20px| Zaksylik Ushkempirov, URS | 20px| Constantin Alexandru, ROM | 20px| Ferenc Seres, HUN |
| Greco-Romano 48-52 kg masculino | 20px| Vakhtang Blagdze, URS | 20px| Lajos Racz, HUN | 20px| Mladen Mladenov, BUL |
| Greco-Romano 52-57 kg masculino | 20px| Shamil Serikov, URS | 20px| Jozef Lipien, POL | 20px| Benni Ljungbeck, SWE |
| Greco-Romano 57-62 kg masculino | 20px| Stilianos Migiakis, GRE | 20px| Istvan Toth, HUN | 20px| Boris Kramorenko, URS |
| Greco-Romano 62-68 kg masculino | 20px| Stefan Rusu, ROM | 20px| Andrzej Supron, POL | 20px| Lars-Erik Skjold, SWE |
| Greco-Romano 68-74 kg masculino | 20px| Ferenc Kocsis, HUN | 20px| Anatoly Bykov, URS | 20px| Mikko Huhtala, FIN |
| Greco-Romano 74-82 kg masculino | 20px| Gennadiy Korban, URS | 20px| Jan Polgowicz, POL | 20px| Pavel Pavlov, BUL |
| Greco-Romano 82-90 kg masculino | 20px| Norbert Nottny, HUN | 20px| Igor Kanygin, URS | 20px| Petre Disu, ROM |
| Greco-Romano 90-100 kg masculino | 20px| Gheorghi Raikov, BUL | 20px| Roman Bierla, POL | 20px| Vasily Andrei, ROM |
| Greco-Romano más de 100 kg masculino | 20px| Alexander Kolchinski, URS | 20px| Alexander Tomov, BUL | 20px| Hassan Bchara, LIB |
| Libre 48 kg masculino | 20px| Claudio Pollio, ITA | 20px| Se Hong Jang, PRK | 20px| Sergei Kornilayev, URS |
| Libre 48-52 kg masculino | 20px| Anatoly Beloglazov, URS | 20px| Wladyslaw Stecyk, POL | 20px| Nermedin Selimov, BUL |
| Libre 52-57 kg masculino | 20px| Sergei Beloglazov, URS | 20px| Ho Pyong Li, PRK | 20px| Dugarsuren Quinbold, MGL |
| Libre 57-62 kg masculino | 20px| Magomedgasan Abushev, URS | 20px| Mikho Dukov, BUL | 20px| Georges Hadjionnides, GRE |
| Libre 62-68 kg masculino | 20px| Saipulla Absaidov, URS | 20px| Ivan Yankov, BUL | 20px| Saban Sejdi, YUG |
| Libre 68-74 kg masculino | 20px| Valentin Raitschev, BUL | 20px| Jamtsying Davaajav, MGL | 20px| Dan Karabin, TCH |
| Libre 74-82 kg masculino | 20px| Ismail Abilov, BUL | 20px| Mahomet Aratsilov, URS | 20px| Istvan Kovacs, HUN |
| Libre 82-90 kg masculino | 20px| Sanasar Oganesyan, URS | 20px| Uwe Neupert, GDR | 20px| Alexander Cichon, POL |
| Libre 90-100 kg masculino | 20px| Ilya Mate, URS | 20px| Slavtcho Tchervenkov, BUL | 20px| Julius Strnisko, TCH |
| Libre más de 100 kg masculino | 20px| Soslan Andiev, URS | 20px| Joszef Balla, HUN | 20px| Adam Sandurski, POL |
| Imagen no existente Olympic-rings.png | Deportes en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 |
|
Atletismo | Baloncesto | Balonmano | Boxeo | Ciclismo | Esgrima | Fútbol | Gimnasia | Halterofilia | Hípica | Hockey | Judo | Lucha | Natación | Pentatlón moderno | Piragüismo | Remo | Tiro con arco | Tiro olímpico | Trampolín | Vela | Voleibol | Waterpolo | |
</center>
| Imagen no existente Olympic-rings.png | Lucha en los Juegos Olímpicos |
| Atenas 1896 | Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Estocolmo 1912 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 | |
</center> Categoría:Juegos Olímpicos de Moscú 1980
