Lucha en los Juegos Olímpicos de Londres 1948

Keywords: Lucha en los Juegos Olímpicos de Londres 1948, Australia en los Juegos Olímpicos, Dinamarca en los Juegos Olímpicos, Egipto en los Juegos Olímpicos, Estados Unidos en los Juegos Olímpicos, Finlandia en los Juegos Olímpicos, Francia en los Juegos Olímpicos, Hungría en los Juegos Olímpicos

Ganadores de medallas en Lucha en los Juegos Olímpicos de Londres 1948

Oro: Plata: Bronce:
Evento
Greco-Romano 52 kg masculino 20px| Pietro Lombardi, ITA 20px| Kenan Olcay, TUR 20px| Reino Kangasmaki, FIN
Greco-Romano 52-57 kg masculino 20px| Kurt Pettersen, SWE 20px| Ali Mahmoud Hassan, EGY 20px| Halil Kaya, TUR
Greco-Romano 57-61 kg masculino 20px| Mehmet Oktav, TUR 20px| Olle Anderberg, SWE 20px| Ferenc Toth, HUN
Greco-Romano 61-67 kg masculino 20px| Gustav Freij, SWE 20px| Aage Eriksen, NORe 20px| Karoly Ferencz, HUN
Greco-Romano 67-73 kg masculino 20px| Gosta Andersson, SWE 20px| Miklos Szilvasi, HUN 20px| Henrik Hansen, DEN
Greco-Romano 73-79 kg masculino 20px| Axel Gronberg, SWE 20px| Muhlis Tayfur, TUR 20px| Ercole Gallegati, ITA
Greco-Romano 79-87 kg masculino 20px| Karl-Erik Nilsson, SWE 20px| Kaelpo Grondahl, FIN 20px| Ibrahim Orabi, EGY
Greco-Romano más de 87 kg masculino 20px| Ahmet Kirecci, TUR 20px| Tor Nilsson, SWE 20px| Guido Fantoni, ITA
Libre 52 kg masculino 20px| Lennart Viitala, FIN 20px| Halat Balamir, TUR 20px| Thure Johansson, SWE
Libre 52-57 kg masculino 20px| Nasuh Akar, TUR 20px| Gerald Leeman, USA 20px| Charles Kouyos, FRA
Libre 57-61 kg masculino 20px| Gazanfer Bilge, TUR 20px| Ivar Sjolin, SWE 20px| Adolf Muller, SUI
Libre 61-67 kg masculino 20px| Celal Atik, TUR 20px| Gosta Frandfors, SWE 20px| Hermann Baumann, SUI
Libre 67-73 kg masculino 20px| Yasar Dogu, TUR 20px| Richard Garrard, AUS 20px| Leland Merrill, USA
Libre 73-79 kg masculino 20px| Glen Brand, USA 20px| Adil Candemir, TUR 20px| Erik Linden, SWE
Libre 79-87 kg masculino 20px| Henry Wittenberg, USA 20px| Fritz Stockli, SUI 20px| Bengt Fahlkvist, SWE
Libre más de 87 kg masculino 20px| Gyula Bobis, HUN 20px| Bertil Antonsson, SWE 20px| Joseph Armstrong, AUS

Modèle:Deportes en Londres 1948

Imagen no existente
Olympic-rings.png


Lucha en los Juegos Olímpicos
Atenas 1896 | Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Estocolmo 1912 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004

</center> Categoría:Juegos Olímpicos de Londres 1948

Keywords: Lucha en los Juegos Olímpicos de Londres 1948, Australia en los Juegos Olímpicos, Dinamarca en los Juegos Olímpicos, Egipto en los Juegos Olímpicos, Estados Unidos en los Juegos Olímpicos, Finlandia en los Juegos Olímpicos, Francia en los Juegos Olímpicos, Hungría en los Juegos Olímpicos