Lucha en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952

Keywords: Lucha en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, Baloncesto en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, Boxeo en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, Checoslovaquia en los Juegos Olímpicos, Ciclismo en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, Egipto en los Juegos Olímpicos

Ganadores de medallas en Lucha en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952

Oro: Plata: Bronce:
Evento
Greco-Romano 52 kg masculino 20px| Boris Gurevich, URS 20px| Ignazio Fabra, ITA 20px| Leo Honkala, FIN
Greco-Romano 52-57 kg masculino 20px| Imre Hodos, HUN 20px| Zakaria Chihab, LIB 20px| Artem Teryan, URS
Greco-Romano 57-61 kg masculino 20px| Yakov Punkin, URS 20px| Imre Polyak, HUN 20px| Abdel Rashed, EGY
Greco-Romano 61-67 kg masculino 20px| Shazam Safin, URS 20px| Gustaf Freij, SWE 20px| Mikulas Athanasov, TCH
Greco-Romano 67-73 kg masculino 20px| Miklos Szilvasi, HUN 20px| Gosta Andersson, SWE 20px| Khalil Taha, LIB
Greco-Romano 73-79 kg masculino 20px| Axel Gronberg, SWE 20px| Kalervo Ranhala, FIN 20px| Nikolai Belov, URS
Greco-Romano 79-87 kg masculino 20px| Kaelpo Grondahl, FIN 20px| Shalva Shikhladze, URS 20px| Karl-Erik Nilsson, SWE
Greco-Romano más de 87 kg masculino 20px| Johannes Kotkas, URS 20px| Josef Ruzicka, TCH 20px| Tauno Kovanen, FIN
Libre 52 kg masculino 20px| Hasan Gemici, TUR 20px| Yushu Kitano, JPN 20px| Mahmoud Mollaghassemi, IRI
Libre 52-57 kg masculino 20px| Shohachi Ishii, JPN 20px| Rashid Mamedbekov, URS 20px| Kha-Shaba Jadav, IND
Libre 57-61 kg masculino 20px| Bayram Sit, TUR 20px| Nasser Guivehtchi, IRI 20px| Josiah Henson, USA
Libre 61-67 kg masculino 20px| Olle Anderberg, SWE 20px| Thomas Evans, USA 20px| Djahanbakte Tovfighe, IRI
Libre 67-73 kg masculino 20px| William Smith, USA 20px| Per Berlin, SWE 20px| Abdullah Modjtabavi, IRI
Libre 73-79 kg masculino 20px| David Tsimakuridze, URS 20px| Gholam Reza Takhti, IRI 20px| Gyorgy Gurics, HUN
Libre 79-87 kg masculino 20px| Wiking Palm, SWE 20px| Henry Wittenberg, USA 20px| Adil Atan, TUR
Libre más de 87 kg masculino 20px| Arsen Mekokishvili, URS 20px| Bertil Antonsson, SWE 20px| Kenneth Richmond, GBR


Imagen no existente
Olympic-rings.png


Deportes en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952

Atletismo | Baloncesto | Boxeo | Ciclismo | Esgrima | Fútbol | Gimnasia | Halterofilia | Hípica | Hockey | Lucha | Natación | Pentatlón moderno | Piragüismo | Remo | Tiro olímpico | Trampolín | Vela | Waterpolo

</center>

Imagen no existente
Olympic-rings.png


Lucha en los Juegos Olímpicos
Atenas 1896 | Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Estocolmo 1912 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004

</center> Categoría:Juegos Olímpicos de Helsinki 1952

Keywords: Lucha en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, Baloncesto en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, Boxeo en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, Checoslovaquia en los Juegos Olímpicos, Ciclismo en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, Egipto en los Juegos Olímpicos