Lista de países por PIB (nominal)
Keywords: Lista de países por PIB (nominal), Afganistán, Albania, Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas, Arabia Saudita, Argelia
Esta es una lista de países del mundo ordenada según su producto interno bruto (PIB) a precios nominales, la suma de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un año.
La siguiente tabla incluye a los estados miembros del Fondo Monetario Internacional de los cuales se tiene información, incluyendo la Unión Europea.
| Nº | País | PIB (nominal), 2005 millones de $US |
| — | Mundo | 44.168.157 |
| — | Unión Europea | 13.926.873 |
| 1 | Estados Unidos | 12.438.873 |
| 2 | Japón | 4.799.061 |
| 3 | Alemania | 2.906.658 |
| 4 | Reino Unido | 2.295.039 |
| 5 | Francia | 2.216.273 |
| 6 | China | 1.843.117 |
| 7 | Italia | 1.836.407 |
| 8 | España | 1.120.312 |
| 9 | Canadá | 1.098.446 |
| 10 | Rusia | 755.437 |
| 11 | India | 749.443 |
| 12 | Brasil | 732.078 |
| 13 | Corea del Sur | 720.772 |
| 14 | México | 714.530 |
| 15 | Australia | 692.436 |
| 16 | Países Bajos | 629.391 |
| 17 | Bélgica | 387.840 |
| 18 | Suiza | 384.642 |
| 19 | Suecia | 383.816 |
| 20 | Taiwan | 345.105 |
| 21 | Turquía | 340.263 |
| 22 | Austria | 318.343 |
| 23 | Polonia | 312.257 |
| 24 | Afganistán | 295.206 |
| 25 | Noruega | 285.604 |
| 26 | Arabia Saudita | 284.895 |
| 27 | Indonesia | 284.072 |
| 28 | Dinamarca | 265.934 |
| 29 | Grecia | 230.684 |
| 30 | Sudáfrica | 226.486 |
| 31 | Irlanda | 206.467 |
| 32 | Finlandia | 204.385 |
| 33 | Irán | 195.200 |
| 34 | Portugal | 185.091 |
| 35 | Tailandia | 174.545 |
| 36 | Hong Kong | 172.932 |
| 37 | Argentina | 172.123 |
| 38 | Malasia | 127.942 |
| 39 | Chequia | 125.709 |
| 40 | Israel | 122.987 |
| 41 | Venezuela | 122.301 |
| 42 | Singapur | 116.326 |
| 43 | Colombia | 108.731 |
| 44 | Nueva Zelandia | 107.670 |
| 45 | Hungría | 107.144 |
| 46 | Emiratos Árabes Unidos | 103.006 |
| 47 | Chile | 101.526 |
| 48 | Argelia | 97.459 |
| 49 | Filipinas | 92.586 |
| 50 | Egipto | 91.688 |
| 51 | Nigeria | 91.574 |
| 52 | Pakistán | 90.282 |
| 53 | Ucrania | 82.693 |
| 54 | Rumania | 79.848 |
| 55 | Perú | 72.888 |
| 56 | Bangladesh | 61.944 |
| 57 | Kuwait | 61.469 |
| 58 | Marruecos | 54.597 |
| 59 | Kazajistán | 51.876 |
| 60 | Eslovaquia | 50.323 |
| 61 | Vietnam | 47.111 |
| 62 | Luxemburgo | 35.620 |
| 63 | Eslovenia | 35.106 |
| 64 | Croacia | 35.103 |
| 65 | Libia | 32.962 |
| 66 | Túnez | 31.970 |
| 67 | Ecuador | 31.927 |
| 68 | Qatar | 31.550 |
| 69 | Bielorrusia | 27.061 |
| 70 | Guatemala | 26.978 |
| 71 | Serbia y Montenegro | 26.243 |
| 72 | Bulgaria | 25.959 |
| 73 | Siria | 25.694 |
| 74 | Sudán | 25.379 |
| 75 | Omán | 25.038 |
| 76 | Angola | 23.894 |
| 77 | Lituania | 23.702 |
| 78 | Sri Lanka | 22.351 |
| 79 | República Dominicana | 21.476 |
| 80 | Líbano | 20.699 |
| 81 | Costa Rica | 19.558 |
| 82 | Chipre | 17.144 |
| 83 | Costa de Marfil | 17.084 |
| 84 | Kenia | 16.900 |
| 85 | El Salvador | 16.602 |
| 86 | Camerún | 15.742 |
| 87 | Islandia | 15.388 |
| 88 | Letonia | 15.387 |
| 89 | Yemen | 15.204 |
| 90 | Panamá | 14.531 |
| 91 | Turkmenistán | 13.846 |
| 92 | Trinidad y Tobago | 13.558 |
| 93 | Uruguay | 13.116 |
| 94 | Estonia | 12.310 |
| 95 | Zimbabwe | 12.261 |
| 96 | Tanzania | 12.123 |
| 97 | Jordania | 11.928 |
| 98 | Bahrein | 11.781 |
| 99 | Uzbekistán | 11.002 |
| 100 | Azerbaiján | 10.751 |
| 101 | Ghana | 10.340 |
| 102 | Bolivia | 9.738 |
| 103 | Bosnia y Herzegovina | 9.521 |
| 104 | Botswana | 9.424 |
| 105 | Jamaica | 9.199 |
| 106 | Etiopía | 9.005 |
| 107 | Senegal | 8.936 |
| 108 | Albania | 8.908 |
| 109 | Myanmar | 8.867 |
| 110 | Uganda | 8.257 |
| 111 | Gabón | 8.230 |
| 112 | Honduras | 7.864 |
| 113 | Paraguay | 7.281 |
| 114 | República Democrática del Congo | 6.980 |
| 115 | Nepal | 6.680 |
| 116 | Mozambique | 6.676 |
| 117 | Zambia | 6.222 |
| 118 | Mauricio | 6.202 |
| 119 | Bahamas | 5.804 |
| 120 | Burkina Faso | 5.722 |
| 121 | Brunei | 5.721 |
| 122 | Malí | 5.537 |
| 123 | Malta | 5.532 |
| 124 | Chad | 5.388 |
| 125 | República del Congo | 5.237 |
| 126 | Namibia | 5.032 |
| 127 | República de Macedonia | 4.962 |
| 128 | Madagascar | 4.941 |
| 129 | Benin | 4.773 |
| 130 | Nicaragua | 4.740 |
| 131 | Georgia | 4.737 |
| 132 | Camboya | 4.583 |
| 133 | Guinea Ecuatorial | 4.489 |
| 134 | Haití | 4.465 |
| 135 | Armenia | 4.213 |
| 136 | Papúa Nueva Guinea | 3.924 |
| 137 | Guinea | 3.647 |
| 138 | Níger | 3.363 |
| 139 | Antillas Holandesas | 3.063 |
| 140 | Barbados | 2.964 |
| 141 | Moldavia | 2.897 |
| 142 | Fiji | 2.808 |
| 143 | Laos | 2.665 |
| 144 | Swazilandia | 2.505 |
| 145 | Tayikistán | 2.338 |
| 146 | Togo | 2.318 |
| 147 | Kirguistán | 2.290 |
| 148 | Ruanda | 2.076 |
| 149 | Malawi | 2.067 |
| 150 | Lesotho | 1.660 |
| 151 | Mauritania | 1.578 |
| 152 | República Centroafricana | 1.523 |
| 153 | Mongolia | 1.400 |
| 154 | Cabo Verde | 1.180 |
| 155 | Suriname | 1.144 |
| 156 | Sierra Leona | 1.133 |
| 157 | Belice | 1.104 |
| 158 | Antigua y Barbuda | 834 |
| 159 | Maldivas | 828 |
| 160 | Burundi | 791 |
| 161 | Guyana | 782 |
| 162 | Bhutan | 769 |
| 163 | Santa Lucía | 731 |
| 164 | Eritrea | 730 |
| 165 | Djibouti | 709 |
| 166 | Seychelles | 629 |
| 167 | Gambia | 461 |
| 168 | Grenada | 451 |
| 169 | San Cristóbal y Nevis | 421 |
| 170 | San Vicente y las Granadinas | 418 |
| 171 | Comoros | 402 |
| 172 | Samoa | 334 |
| 173 | Timor Occidental | 332 |
| 174 | Vanuatu | 328 |
| 175 | Guinea-Bissau | 316 |
| 176 | Islas Solomon | 274 |
| 177 | Dominica | 270 |
| 178 | Tonga | 227 |
| 179 | Kiribati | 72 |
| 180 | Santo Tomé y Príncipe | 69 |
Fuentes
- Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, abril de 2005 [1]; Unión Europea [2]
Nota
La cifra para Afganistán incluye el mercado del opio. El PIB excluyendo el mercado de drogas se estima en US $5.392 millones para 2004/05 (IMF) [3]
Ver también
- Lista de países por PIB (PPA) - PIB calculado a precios de paridad de poder adquisitivo (PPA)
- Lista de países por PIB (PPA) per cápita - PIB calculado a precios de paridad de poder adquisitivo (PPA) por habitante
- Lista de países por PIB (nominal) per cápita - PIB a precios de mercado o gobierno por habitante
