Lista de municipios de la provincia de Valencia
Keywords: Lista de municipios de la provincia de Valencia, Adzaneta de Albaida, Alacuas, Alaquàs, Albaida (Valencia), Albal (Valencia), Alboraya (Valencia), Alcira, Alpuente
Ver
- Lista de artículos relacionados con España
- Lista de municipios de la Comunidad Valenciana
- Lista de municipios españoles
Lista de municipios de la provincia de Valencia:
| Español | Valenciano | Oficial | Población (2004) |
|---|---|---|---|
| Ademuz | Ademús | Ademuz | 1.140 |
| Ador | Ador | 1.346 | |
| Agullent | Agullent | 2.352 | |
| Ayelo de Malferit | Aielo de Malferit | Aielo de Malferit | 4.320 |
| Ayelo de Rugat | Aielo de Rugat | Aielo de Rugat | 207 |
| Alacuas | Alaquàs | Alaquàs | 29.279 |
| Albaida | Albaida | 6.257 | |
| Albal | Albal | 13.534 | |
| Albalat de la Ribera | Albalat de la Ribera | 3.444 | |
| Albalat dels Sorells | Albalat dels Sorells | 3.493 | |
| Albalat dels Tarongers | Albalat dels Tarongers | 799 | |
| Alberique | Alberic | Alberic | 9.634 |
| Alborache | Alboraig | Alborache | 948 |
| Alboraya | Alboraia | Alboraya | 20.001 |
| Albuixech | Albuixec | Albuixech | 3.443 |
| Alcàntera de Xúquer | Alcàntera de Xúquer | 1.380 | |
| Alcácer | Alcàsser | Alcàsser | 7.992 |
| Alcublas | Les Alcubles | Alcublas | 794 |
| Alcúdia de Crespins | L'Alcúdia de Crespins | 4.786 | |
| L'Alcúdia | L'Alcúdia | 10.654 | |
| Aldaya | Aldaia | Aldaia | 26.442 |
| Alfafar | Alfafar | 19.655 | |
| Alfara de Algimia | Alfara d'Algimia | Alfara de Algimia | 487 |
| Alfara del Patriarca | Alfara del Patriarca | 2.779 | |
| Alfarp | Alfarp | 1.369 | |
| Alfarrasí | Alfarrassí | Alfarrasí | 1.272 |
| Alfauir | Alfauir | 381 | |
| Algar de Palancia | Algar | Algar de Palancia | 461 |
| Algemesí | Algemesí | 26.192 | |
| Algimia de Alfara | Algimia de la Baronia | Algimia de Alfara | 959 |
| Alginet | Alginet | 12.587 | |
| Almàssera | Almàssera | 6.556 | |
| Almiserà | Almiserà | 262 | |
| Almoines | Almoines | 1.668 | |
| Almusafes | Almussafes | Almussafes | 7.459 |
| Alpuente | Alpont | Alpuente | 861 |
| Alquería de la Condesa | Alqueria de la Comtessa | L'Alqueria de la Comtessa | 1.462 |
| Alcira | Alzira | Alzira | 41.920 |
| Andilla | Andilla | Andilla | 384 |
| Anna | Anna | Anna | 2.775 |
| Antella | Antella | 1.498 | |
| Aras de los Olmos | Ares d'Alpont | Aras de los Olmos | 375 |
| Adzaneta de Albaida | Atzeneta d'Albaida | Atzeneta d'Albaida | 1.344 |
| Ayora | Aiora | Ayora | 5.508 |
| Barx | Barx | 1.423 | |
| Barcheta | Barxeta | Barxeta | 1.619 |
| Bèlgida | Bèlgida | 719 | |
| Bellreguard | Bellreguard | 3.893 | |
| Bellús | Bellús | 383 | |
| Benagéber | Benaixeve | Benagéber | 177 |
| Benaguacil | Benaguasil | Benaguasil | 9.618 |
| Benavites | Benavites | 649 | |
| Beneixida | Beneixida | 609 | |
| Benetúser | Benetússer | Benetússer | 14.023 |
| Beniarjó | Beniarjó | 1.432 | |
| Beniatjar | Beniatjar | 240 | |
| Benicolet | Benicolet | 517 | |
| Benicull de Xúquer | Benicull de Xúquer | 784 | |
| Benifaió | Benifaió | 12.254 | |
| Benifairó de la Valldigna | Benifairó de la Valldigna | 1.692 | |
| Benifairó de les Valls | Benifairó de les Valls | 1.907 | |
| Beniflá | Beniflà | Beniflá | 238 |
| Benigánim | Benigànim | Benigànim | 5.720 |
| Benimodo | Benimodo | 2.019 | |
| Benimuslem | Benimuslem | 583 | |
| Beniparrell | Beniparrell | 1.780 | |
| Benirredrá | Benirredrà | Benirredrà | 1.460 |
| Benisanó | Benissanó | Benisanó | 1.974 |
| Benisoda | Benissoda | Benissoda | 320 |
| Benisuera | Benissuera | Benisuera | 194 |
| Bétera | Bétera | 17.188 | |
| Bicorp | Bicorb | Bicorp | 645 |
| Bocairente | Bocairent | Bocairent | 4.496 |
| Bolbaite | Bolbait | Bolbaite | 1.458 |
| Bonrepòs i Mirambell | Bonrepòs i Mirambell | 2.526 | |
| Bufali | Bufali | 199 | |
| Bugarra | Bugarra | Bugarra | 860 |
| Buñol | Bunyol | Buñol | 9.273 |
| Burjasot | Burjassot | Burjassot | 37.330 |
| Calles | Calles | Calles | 384 |
| Camporrobles | Camporrobles | Camporrobles | 1.372 |
| Canals | Canals | 13.671 | |
| Canet d'En Berenguer | Canet d'En Berenguer | 3.669 | |
| Carcagente | Carcaixent | Carcaixent | 21.119 |
| Càrcer | Càrcer | 2.026 | |
| Carlet | Carlet | 14.622 | |
| Carrícola | Carrícola | 79 | |
| Casas Altas | Casas Altas | Casas Altas | 158 |
| Casas Bajas | Casas Bajas | Casas Bajas | 243 |
| Casinos | Casinos | Casinos | 2.382 |
| Villanueva de Castellón | Castelló de la Ribera | Castelló de la Ribera | 7.239 |
| Castelló de Rugat | Castelló de Rugat | 2.301 | |
| Castellonet de la Conquesta | Castellonet de la Conquesta | 172 | |
| Castielfabib | Castellfabib | Castielfabib | 284 |
| Catadau | Catadau | 2.487 | |
| Catarroja | Catarroja | 22.904 | |
| Caudete de las Fuentes | Caudete de las Fuentes | Caudete de las Fuentes | 795 |
| Cerdà | Cerdà | 291 | |
| Chella | Xella | Chella | 2.618 |
| Chelva | Xelva | Chelva | 1.986 |
| Chera | Xera | Chera | 525 |
| Cheste | Xest | Cheste | 7.255 |
| Chiva | Xiva de Bunyol | Chiva | 11.386 |
| Chulilla | Xulella | Chulilla | 772 |
| Cofrentes | Cofrents | Cofrentes | 948 |
| Corbera | Corbera | 3.057 | |
| Cortes de Pallás | Cortes de Pallás | Cortes de Pallás | 999 |
| Cotes | Cotes | 363 | |
| Cullera | Cullera | 22.544 | |
| Daimuz | Daimús | Daimús | 2.242 |
| Domeño | Domenyo | Domeño | 568 |
| Dos Aguas | Dosaigües | Dos Aguas | 441 |
| L'Eliana | L'Eliana | 15.026 | |
| Emperador | Emperador | 260 | |
| Enguera | Ènguera | Enguera | 5.484 |
| L'Ènova | L'Ènova | 997 | |
| Estivella | Estivella | 1.164 | |
| Estubeny | Estubeny | 183 | |
| Faura | Faura | 2.743 | |
| Favara | Favara | 1.855 | |
| Foyos | Foios | Foios | 6.035 |
| Fuente la Higuera | La Font de la Figuera | La Font de la Figuera | 2.139 |
| Fuente Encarroz | La Font d'En Carròs | La Font d'En Carròs | 3.421 |
| Fontanars dels Alforins | Fontanars dels Alforins | 996 | |
| Fortaleny | Fortaleny | 1.010 | |
| Fuenterrobles | Fuenterrobles | Fuenterrobles | 737 |
| Gandía | Gandia | Gandia | 62.344 |
| Gátova | Gàtova | Gátova | 432 |
| Gavarda | Gavarda | 1.178 | |
| Genovés | Genovés | 2.567 | |
| Gestalgar | Xestalgar | Gestalgar | 714 |
| Gilet | Gilet | 2.118 | |
| Godella | Godella | 11.914 | |
| Godelleta | Godelleta | Godelleta | 2.597 |
| La Granja de la Costera | La Granja de la Costera | 342 | |
| Guadasequies | Guadassèquies | Guadasequies | 385 |
| Guadasuar | Guadassuar | Guadassuar | 5.568 |
| Guardamar de la Safor | Guardamar de la Safor | 196 | |
| Higueruelas | Figueroles | Higueruelas | 519 |
| Jalance | Xalans | Jalance | 981 |
| Jarafuel | Xarafull | Jarafuel | 861 |
| La Pobla de Vallbona | La Pobla de Vallbona | 15.160 | |
| La Pobla Llarga | La Pobla Llarga | 4.473 | |
| Llanera de Ranes | Llanera de Ranes | 1.059 | |
| Llaurí | Llaurí | 1.269 | |
| Liria | Llíria | Llíria | 19.172 |
| Llocnou de Sant Jeroni | Llocnou de Sant Jeroni | 568 | |
| Llocnou d'En Fenollet | Llocnou d'En Fenollet | 820 | |
| Llombai | Llombai | 2.320 | |
| La Llosa de Ranes | La Llosa de Ranes | 3.725 | |
| Luchente | Llutxent | Llutxent | 2.512 |
| Loriguilla | Loriguilla | Loriguilla | 1.177 |
| Losa del Obispo | Llosa del Bisbe | Losa del Obispo | 478 |
| Lugar Nuevo de la Corona | Poblenou de la Corona | Lugar Nuevo de la Corona | 87 |
| Macastre | Macastre | Macastre | 1.137 |
| Manises | Manises | 28.040 | |
| Manuel | Manuel | Manuel | 2.497 |
| Marines | Marines | Marines | 1.464 |
| Masalavés | Massalavés | Masalavés | 1.535 |
| Masalfasar | Massalfassar | Massalfassar | 1.340 |
| Masamagrell | Massamagrell | Massamagrell | 13.826 |
| Masanasa | Massanassa | Massanassa | 7.843 |
| Meliana | Meliana | 9.253 | |
| Millares | Millars | Millares | 567 |
| Miramar | Miramar | 1.675 | |
| Mislata | Mislata | 42.689 | |
| Mogente | Moixent | Moixent / Mogente | 4.465 |
| Moncada | Montcada | Moncada | 20.146 |
| Monserrat | Monserrat | Monserrat | 4.091 |
| Montaverner | Montaverner | 1.748 | |
| Montesa | Montesa | 1.400 | |
| Montichelvo | Montixelvo | Montichelvo | 673 |
| Montroy | Montroi | Montroy | 1.768 |
| Museros | Museros | 4.555 | |
| Náquera | Nàquera | Náquera | 3.770 |
| Navarrés | Navarrés | Navarrés | 2.929 |
| Novelé | Novetlè | Novetlè / Novelé | 697 |
| Oliva | Oliva | 23.591 | |
| Ollería | L'Olleria | L'Olleria | 7.648 |
| Olocau | Olocau | Olocau | 1.127 |
| Onteniente | Ontinyent | Ontinyent | 35.155 |
| Otos | Otos | 504 | |
| Paiporta | Paiporta | 20.484 | |
| Palma de Gandía | Palma de Gandia | Palma de Gandía | 1.655 |
| Palmera | Palmera | 605 | |
| Palomar | El Palomar | El Palomar | 520 |
| Paterna | Paterna | 51.162 | |
| Pedralba | Pedralba | Pedralba | 2.436 |
| Petrés | Petrés | 867 | |
| Picaña | Picanya | Picanya | 9.610 |
| Picasent | Picassent | Picassent | 16.943 |
| Piles | Piles | 2.347 | |
| Pinet | Pinet | 192 | |
| Pobla de Farnals | La Pobla de Farnals | 6.172 | |
| Pobla del Duc | La Pobla del Duc | 2.595 | |
| Polinyà de Xúquer | Polinyà de Xúquer | 2.231 | |
| Potríes | Potries | Potríes | 909 |
| Puzol | Puçol | Puçol | 16.018 |
| Puebla de San Miguel | La Pobla de Sant Miquel | Puebla de San Miguel | 68 |
| El Puig | Puig | Puig | 7.851 |
| Quart de les Valls | Quart de les Valls | 1.087 | |
| Quart de Poblet | Quart de Poblet | 25.638 | |
| Quartell | Quartell | 1.395 | |
| Cuatretonda | Quatretonda | Quatretonda | 2.529 |
| Quesa | Quesa | Quesa | 745 |
| Rafelbuñol | Rafelbunyol | Rafelbunyol / Rafelbuñol | 6.349 |
| Rafelcofer | Rafelcofer | 1.395 | |
| Rafelguaraf | Rafelguaraf | 2.398 | |
| Ráfol de Salem | El Ràfol de Salem | Ráfol de Salem | 389 |
| El Real de Gandía | Real de Gandia | Real de Gandía | 1.892 |
| Real de Montroy | Real de Montroi | Real de Montroi | 2.031 |
| Requena | Requena | Requena | 19.849 |
| Riba-roja de Túria | Riba-roja de Túria | 16.262 | |
| Riola | Riola | 1.706 | |
| Rocafort | Rocafort | 6.049 | |
| Roglá y Corberá | Rotglà i Corberà | Rotglà i Corberà | 999 |
| Rótova | Ròtova | Rótova | 1.277 |
| Rugat | Rugat | 196 | |
| Sagunto | Sagunt | Sagunt / Sagunto | 60.488 |
| Salem (Valencia) | Salem | 482 | |
| San Antonio de Benagéber | Sant Antoni de Benaixeve | San Antonio de Benagéber | 4.021 |
| San Juan de Énova | Sant Joan de l'Ènova | San Juan de Énova | 386 |
| Sedaví | Sedaví | 8.778 | |
| Segart | Segart | 158 | |
| Sallent | Sellent | Sellent | 468 |
| Sempere | Sant Pere | Sempere | 34 |
| Señera | Senyera | Senyera | 1.038 |
| Serra | Serra | 2.335 | |
| Siete Aguas | Setaigües | Siete Aguas | 1.232 |
| Silla | Silla | 16.358 | |
| Simat de la Valldigna | Simat de la Valldigna | 3.291 | |
| Sinarcas | Sinarques | Sinarcas | 1.238 |
| Sollana | Sollana | 4.515 | |
| Sot de Chera | Sot de Xera | Sot de Chera | 381 |
| Sueca | Sueca | 26.685 | |
| Sumacárcer | Sumacàrcer | Sumacàrcer | 1.308 |
| Tavernes Blanques | Tavernes Blanques | 9.033 | |
| Tavernes de la Valldigna | Tavernes de la Valldigna | 17.311 | |
| Teresa de Cofrentes | Teresa de Cofrents | Teresa de Cofrentes | 661 |
| Terrateig | Terrateig | 393 | |
| Titaguas | Titagües | Titaguas | 544 |
| Torrebaja | Torre Baixa | Torrebaja | 432 |
| Torrella | Torrella | 166 | |
| Torrent | Torrent | 71.314 | |
| Torres Torres | Torres Torres | 492 | |
| Tous | Tous | Tous | 1.114 |
| Tuéjar | Toixa | Tuéjar | 1.212 |
| Turís | Torís | Turís | 5.305 |
| Utiel | Utiel | 11.848 | |
| Valencia | València | Valencia / València | 785.732 |
| Vallada | Vallada | 3.339 | |
| Vallanca | Vallanca | Vallanca | 190 |
| Vallés | Vallès | Vallés | 95 |
| Venta del Moro | Venta del Moro | 1.493 | |
| Villamarchante | Vilamarxant | Vilamarxant | 6.730 |
| Villalonga | Vilallonga | Villalonga | 3.996 |
| Villar del Arzobispo | El Villar | Villar del Arzobispo | 3.626 |
| Villargordo del Cabriel | Villargordo del Cabriel | 719 | |
| Vinalesa | Vinalesa | 2.576 | |
| Játiva | Xàtiva | Xàtiva | 27.679 |
| Jaraco | Xeraco | Xeraco | 5.443 |
| Jeresa | Xeresa | Xeresa | 1.958 |
| Chirivella | Xirivella | Xirivella | 28.515 |
| Yátova | Iàtova | Yátova | 1.982 |
| La Yesa | La Ièsa | La Yesa | 250 |
| Zarra | Zarra | 442 |
