Lista de lluvias de meteoritos
Keywords: Lista de lluvias de meteoritos, Ascensión recta, Bólido, Declinación, Júpiter (planeta), Leónidas (astronomía), Lluvia de meteoritos, Meteoro, Perseidas
La lista siguiente ofrece información sobre las principales lluvias de meteoritos que se pueden ver a lo largo del año. La lista está ordenada de forma cronológica.
| N | Época | A.R. | DEC. | NOMBRE | Q | Observación |
| 1 | Enero 2-3 | 230º | +53º | Cuadrántidas | 35 | Velocidades medias. |
| 2 | Enero 17 | 295º | +53º | k </font>Císnidas | Lentas y con estelas fugaces. | |
| 3 | Febrero5-10 | 75º | +41º | a Auríguidas | 12 | Muy lentas y en forma de bólidos. |
| 4 | Marzo 10-12 | 218º | +12º | z Boótidas | Rápidas y con estelas persistentes. | |
| 5 | Abril 20-22. | 271º | +33º | Líridas | 12 | Rápidas y con estelas persistentes. |
| 6 | Mayo 6 | 334º | -2º | <p ALIGN="JUSTIFY">gAcuáridas | 12 | Muy rápidas y con estelas de gran longitud. |
| 7 | Mayo 11-24 | 247º | +28º | z Hercúlidas | 15</font> | Rápidas y blancas. |
| 8 | Mayo 30 | 333º | +27º | hPegásidas | Muy rápidas y con estelas persistentes. | |
| 9 | junio 2-17 | 253º | -22º | <p ALIGN="JUSTIFY">aEscorpiónidas | 12 | Muy lentas y en forma de bólidos. |
| 10 | Junio 27-30 | 228º | +57º | iDracónidas | 12 | Muy lentas. |
| 11 | Junio-Sep. | 269º | + 48º | g Dracónidas | Lentas y muy fugaces. | |
| 12 | Julio 18-30 | 304º | -12º | aCapricórnidas | Muy lentas y brillantes. | |
| 13 | Julio-Agosto | 315º | +48º | aCígnidas | Rápidas y de larga trayectoria. | |
| 14 | Jul.25-Ag.4 | 48º | +43º | a-b Perseidas | Muy rápidas y de trayectoria persistentes. | |
| 15 | Julio 25-30 | 339º | -11º | d Acuáridas | Lentas y con largo recorrido. | |
| 16 | Agosto 10-12 | 45º | 57º | Perseidas | 50 | Muy rápidas. |
| 17 | Ag.12-Oc.2 | 74º | 42º | a Aurígidas | Muy rápidas y con estelas persistentes. | |
| 18 | Agos.-Sep. | 332º | 49º | Lacértidas | Velocidades medias, cortas. | |
| 19 | Agos.10-20 | 290º | 54º | kCígnidas | Velocidades medias, brillantes | |
| 20 | Agos.21-23 | 291º | 60º | o Dracónidas | Muy lentas. Máximo en 1879.</font> | |
| 21 | Agos.21-31 | 263º | 62º | z Dracónidas | Bastante lentas y brillantes. | |
| 22 | Sep. 7-15 | 61º | 35º | e Perseidas | Rápidas y con estelas persistentes. | |
| 23 | Octubre 2 | 230º | 52º | Cuadrántidas | Lentas. En 1877. | |
| 24 | Octubre 9 | 268º | 54º | Giacobinicas | Velocidades medias. En 1933 se vieron 20.000 en una hora. 1000 en 1946 | |
| 25 | Octubre12-23. | 42º | 21º | e Ariétidas | Muy lentas y en forma de bólidos. | |
| 26 | Octubre18-20. | 92º | 15º | Orionídas | 20 | Rápidas y con estelas persistentes. |
| 27 | Oct.30-Nov17 | 64º | 22º | eTáuridas | 12 | Lentas y en forma de bólidos. |
| 28 | Nov 3-15 | 55º | 13º | e Táuridas | Muy lentas, pero brillantes. | |
| 29 | Nov. 13-15 | 150º | 22º | Leónidas | 20 | Muy rápidas, Período, 33 años |
| 30 | Nov. 17-27 | 25º | 43º | Andromeidas | Muy lentas. | |
| 31 | Dic. 10-12 | 112º | 33º | Gemínidas | 40 | Velocidades medias. Blancas y numerosas. |
- A.R.= Ascensión recta (en grados)
- Dec.= Declinación
- Q = Cantidad de meteoros en una hora
- En letra cursiva los enjambres más importantes
- Bólidos son meteoros más brillantes que Venus y Júpiter.
