Lista de constantes físicas
Keywords: Lista de constantes físicas, Carga del electrón, Celsius, Cero, Constante de Boltzmann, Constante de Planck, Electrón, Impedancia, Magnetón de Bohr
Cantidades que permanecen invariables a lo largo del tiempo en los procesos físicos. Algunas son universales como, por ejemplo, la velocidad de la luz en el vacío.
A continuación, una lista de constantes físicas:
| Cantidad | Símbolo | Valor | Ref. |
|---|---|---|---|
| velocidad de la luz en el vacío | c | 299 792 458 m·s-1 (definida) | a |
| permeabilidad magnética en el vacío | μ0 | 4π × 10-7 N A-2 (definida) | a |
| 12.566 370 614... × 10-7 N A-2 | a | ||
| permitividad en el vacío | ε0 = 1/(μ0c2) | 8.854 187 817 ... × 10-12 F·m-1 | a |
| impedancia característica en el vacío | Z0 = μ0c | 376.730 313 461... Ω (definida) | a |
| constante gravitacional | G | 6.672 59(85) × 10-11 m3·kg-1·s-2 | ? |
| Constante de Planck | h | 6.626 068 76(52) × 10-34 J·s | a |
| Constante de Dirac | 1.054 571 596(82) × 10-34 J·s | a | |
| Masa de Planck | mp = ( |
2.1767(16) × 10-8 kg | a |
| Longitud de Planck | lp= ( |
1.6160(12) × 10-35 m | a |
| Tiempo de Planck | tp = ( |
5.3906(40) × 10-44 s | a |
| carga del electrón | e | 1.602 176 462(63) × 10-19 C | a |
| electrón masa en reposo | me | 9.109 381 88(72) × 10-31 kg | a |
| protón masa en reposo | mp | 1.672 621 58(13) × 10-27 kg | a |
| neutrón masa en reposo | mn | 1.674 927 16(13) × 10-27 kg | a |
| constante de masa atómica, (unificada unidad de masa atómica) | mu = 1 u | 1.660 538 73(13) × 10-27 kg | a |
| Número de Avogadro | L, NA | 6.022 141 99(47) × 1023 | a |
| Constante de Boltzmann | k | 1.380 6503(24) × 10-23 J·K-1 | a |
| Constante de Faraday | F | 9.648 534 15(39) × 104 C·mol-1 | a |
| Constante de los gases | R | 8.314 472(15) J·K-1·mol-1 | a |
| Cero en la escala Celsius | 273.15 K (definida) | ? | |
| volumen molar de un gas ideal, p = 1 bar, θ = 00C | 22.710 981(40) L·mol-1 | a | |
| Atmósfera estándar | atm | 101 325 Pa (definida) | a |
| Constante de estructura fina | α =
μ0e2c / (2h) |
7.297 352 533(27) × 10-3 | a |
| α-1 | 137.035 999 76(50) | a | |
| Radio de Bohr | a0 | 5.291 772 083(19) × 10-11 m | a |
| Energía de Hartree | Eh | 4.359 743 81(34) × 10-18 J | a |
| Constante de Rydberg | R∞ | 1.097 373 156 8549(83) × 107 m-1 | a |
| Magnetón de Bohr | μB | 9.274 008 99(37) × 10-24 J·T-1 | a |
| Momento magnético del electrón | μe | -9.284 763 62(37) × 10-24 J·T-1 | a |
| Lande - factor g de electrón libre | ge | 2.002 319 304 386(20) | ? |
| Magnetón nuclear | μN | 5.050 786 6(17) × 10-27 J·T-1 | ? |
| Momento magnético del protón | μp | 1.410 607 61(47) × 10-26 J·T-1 | ? |
| Radio giromagnético del protón | γp | 2.675 221 28(81) × 108 s-1·T-1 | ? |
| Momento magnético de los protones en H20, μ'p | μ'p / μB | 1.520 993 129(17) × 10-3 | ? |
| Frecuencia de resonancia del protón en H20 | γ'p / (2π) | 42.576 375 (13) M·Hz·T-1 | ? |
| Constante de Stefan-Boltzmann | σ | 5.670 400(40) × 10-8 W·m-2·K-4 | a |
| Primera constante de radiación | c1 | 3.741 774 9(22) × 10-16 W·m2 | ? |
| Segunda constante de radiación | c2 | 1.438 769 (12) × 10-2 m·K | ? |
| Aceleración estándar de caída libre | gn | 9.80665 m·s-2 (definida) | ? |
