Lista de condes de Barcelona
Keywords: Lista de condes de Barcelona, 1975, 1978, 1993, Barcelona, Bera, Bernardo de Septimania
| Casa | Conde de Barcelona | Nombre | | Nacido | Muerto | Comentario | |
| desde | hasta | ||||||
| | 801 | Se crea el condado de Barcelona como parte de la Marca Hispánica. | |||||
| Condes Francos (no hereditarios) | 801 | 820 | Bera | | | | |
| 820 | 826 | Rampón | | | | | |
| 826 | 832 | Bernardo de Septimania | | | | 1ª vez | |
| 832 | 835 | Berenguer | | | | | |
| 835 | 844 | Bernardo de Septimania | | | | 2ª vez | |
| 844 | 848 | Suinifredo I | | | | | |
| 848 | 850 | Guillermo | | | | | |
| 850 | 852 | Alearn e Isembart | | | | | |
| 852 | 858 | Odalric | | | | | |
| 858 | 864 | Humfrid | | | | | |
| 865 | 878 | Bernat de Gothia | | | | | |
| 878 | 897 | Wilfredo I | el Velloso | | | | |
| Condes Francos (hereditarios) | 897 | 911 | Wilfredo II | Borrell | | | También llamado Borrell I |
| 911 | 947 | Suñer I | | | | | |
| Condes Francos (independientes) | 947 | 992 | Borrell II | | | | |
| 947 | 966 | Mirón | | | | Hermano de Borrell II con el que gobernó conjuntamente | |
| 992 | 1018 | Ramón Borrell | | | | | |
| 1018 | 1035 | Berenguer Ramón I | el Corvado | | | | |
| 1035 | 1076 | Ramón Berenguer I | el Viejo | | | | |
| 1076 | 1082 | Ramón Berenguer II | el Cabeza de Estopa | | | | |
| 1076 | 1097 | Berenguer Ramón II | el Fratricida | | | Conde junto con Ramón Berenguer II y Ramón Berenguer III | |
| 1082 | 1131 | Ramón Berenguer III | el Grande | | | | |
| 1131 | 1154 | Ramón Berenguer IV | el Santo | | | | |
| | 1162 | Unión dinástica con el reino de Aragón. Ver tabla cronológica de monarcas de Aragón | |||||
El heredero del trono español, don Juan de Borbón, que estaba exiliado en Portugal, usó el título de Conde de Barcelona durante el gobierno de Franco. Parece ser que era el título más próximo a la realeza que podía tomar sin ser coronado rey. Tras la restauración monárquica en 1975, Juan de Borbón no fue nombrado rey, sino que lo fue su hijo Juan Carlos I. En 1978 el rey concedio oficialmente el título a su padre, que lo mantuvo hasta su muerte en 1993.
| Listas de monarcas de reinos cristianos de la Península Ibérica desde la Reconquista hasta nuestros días | |||||||
| Portugal | España | ||||||
| Castilla | Navarra | Aragón | |||||
| Galicia | Asturias | León | Barcelona | Valencia | Mallorca | ||
Véase también:Condado de Barcelona
Categoría:Historia de Cataluña
