Cantones suizos por población
Keywords: Cantones suizos por población, Appenzell Rodas Exteriores, Appenzell Rodas Interiores, Argovia, Basilea Campaña, Berna (cantón), Cantones suizos, Friburgo (cantón), Glaris (cantón)
| Rang | Canton | N° de habitantes |
|---|---|---|
| 1 | Zúrich | 1 228 600 |
| 2 | Berna | 947 100 |
| 3 | Vaud | 626 200 |
| 4 | Argovia | 550 900 |
| 5 | Sankt Gallen | 452 600 |
| 6 | Ginebra | 414 300 |
| 7 | Lucerna | 350 600 |
| 8 | Tesino | 311 900 |
| 9 | Valais | 278 200 |
| 10 | Basilea Campaña | 261 400 |
| 11 | Soleura | 245 500 |
| 12 | Friburgo | 239 100 |
| 13 | Turgovia | 228 200 |
| 14 | Basilea ciudad | 186 700 |
| 15 | Grisones | 185 700 |
| 16 | Neuchatel | 166 500 |
| 17 | Schwytz | 131 400 |
| 18 | Zug | 100 900 |
| 19 | Schaffhausen | 73 400 |
| 20 | Jura | 69 100 |
| 21 | Appenzell Rodas Exteriores | 53 200 |
| 22 | Nidwalden | 38 600 |
| 23 | Glaris | 38 300 |
| 24 | Uri | 35 000 |
| 25 | Obwalden | 32 700 |
| 26 | Appenzell Rodas Interiores | 15 000 |
Ver también
Lista de cantones suizos por superficie
Poblacion
