Liga mexicana de fútbol
Keywords: Liga mexicana de fútbol, 1943, 1967, 1994, Atlas de Guadalajara, Club Guadalajara, Club de Futbol Monterrey, Cruz Azul, Fútbol
La liga mexicana de fútbol se divide en cuatro divisiones distintas.
La primera división que se establecio en 1943 cuenta actualmente con 18 clubes los cuales se dividen en tres grupos. Los dos mejores de cada grupo y los otros 2 equipos mejor posicionados en la tabla general califican a una liguilla con partidos de cuartos de final,semifinal y la gran final. La temporada es un torneo corto solo partidos de ida. El descenso es cada dos temporadas contando el porcentaje de partidos ganados y jugados.
La primera división "A" es la segunda en importancia, se estableció en 1994 y cuenta con 20 equipos que se dividen en 4 grupos de 5, también se jueguan dos torneos cortos y el ascenso se decide con un enfrentamiento a ida y vuelta entre los 2 campeones de un año, el descenso se decide de la misma forma que en la primera división
La segunda división se convirtió en la tercera categoría en la temporada 1994-1995 cuando la primera división "A" fue creada, esta categoría se estableció en la temporada 1950-1951 y actualmente cuenta con 68 equipos divididos en cinco zonas. los torneos cortos se establecieron en 1999 y los campeonatos de filiales en el 2002
La tercera división, cuarta en importancia se estableció en 1967 y actualmente cuenta con 152 equipos, a pesar de los numerosos participantes esta división solo otorga 2 ascensos al año, cada uno para el campeón de uno de los torneos cortos, además desde la temporada 1992-1993 se celebra un campeonato entre equipos filiales cuyo campeón no asciende. Desde el clausura 2004 se juega también un promocional con equipos de Sinaloa y Sonora cuyo campeón tampoco asciende.
Tabla de Campeones
| Temporada | Primera División | Primera División A | Segunda División | Tercera División |
|---|---|---|---|---|
| 1943-44 | Asturias F.C. | x | x | x |
| 1944-45 | España F.C. | x | x | x |
| 1945-1946 | Veracruz | x | x | x |
| 1946-47 | Atlante | x | x | x |
| 1947-48 | León F.C. | x | x | x |
| 1948-49 | León F.C. | x | x | x |
| 1949-50 | Veracruz | x | x | x |
| 1950-51 | Atlas de Guadalajara | x | Zacatepec | x |
| 1951-52 | León F.C. | x | Reboceros de La Piedad | x |
| 1952-53 | Tampico F.C. | x | Toluca | x |
| 1953-54 | Marte | x | Irapuato F.C | x |
| 1954-55 | Zacatepec | x | Atlas de Guadalajara | x |
| 1955-56 | León F.C. | x | Monterrey | x |
| 1956-57 | Guadalajara | x | Zamora | x |
| 1957-58 | Zacatepec | x | Celaya F.C. | x |
| 1958-59 | Guadalajara | x | Tampico F.C. | x |
| 1959-60 | Guadalajara | x | Monterrey | x |
| 1960-61 | Guadalajara | x | Nacional de Guadalajara | x |
| 1961-62 | Guadalajara | x | Pumas | x |
| 1962-63 | Oro de Jalisco | x | Zacatepec | x |
| 1963-64 | Guadalajara | x | Cruz Azul | x |
| 1964-65 | Guadalajara | x | Ciudad Madero | x |
| 1965-66 | América | x | Nuevo León | x |
| 1966-67 | Toluca | x | Pachuca | x |
| 1967-68 | Toluca | x | Laguna F.C. | Zapata F.C. |
| 1968-69 | Cruz Azul | x | Torreón F.C. | Mastines de Naucalpan |
| 1969-70 | Guadalajara | x | Zacatepec | Real San Luis |
| México 70 | Cruz Azul | x | x | x |
| 1970-71 | América | x | Real San Luis | Lobos de Querétaro |
| 1971-72 | Cruz Azul | x | Atlas de Guadalajara | Orizaba F.C. |
| 1972-73 | Cruz Azul | x | Ciudad Madero | Tecos de la UAG |
| 1973-74 | Cruz Azul | x | Tigres | Celaya F.C. |
| 1974-75 | Toluca | x | Tecos de la UAG | U.A.E.M |
| 1975-76 | América | x | Real San Luis | T.A.M.S.A |
| 1976-77 | Pumas | x | Atlante | Osos Grises de Toluca |
| 1977-78 | Tigres | x | Zacatepec | Club Zamora |
| 1978-79 | Cruz Azul | x | Atlas de Guadalajara | Lobos de Tlaxcala |
| 1979-80 | Cruz Azul | x | Atletas Campesinos | Oaxtepec F.C. |
| 1980-81 | Pumas | x | Atlético Morelia | Azucareros de Cordoba |
| 1981-82 | Tigres | x | Oaxtepec F.C. | Petroleros de Poza Rica |
| 1982-83 | Puebla F.C. | x | Unión de Curtidores | Tecomán F.C. |
| 1983-84 | América | x | Zacatepec | San Mateo Atenco F.C. |
| 1984-85 | América | x | Irapuato F.C. | Unión de Curtidores |
| 1985-86 | América y Monterrey | x | Cobras de Querétaro | Progreso de Cocula |
| 1986-87 | Guadalajara | x | Correcaminos de la UAT | Aguilas Progreso Industrial |
| 1987-88 | América | x | Cobras de C.D. Juarez | Ecatepec F.C. |
| 1988-89 | América | x | Potros Neza | Ayense |
| 1989-90 | Puebla FC | x | León F.C. | Brujos de Zitlaltepec |
| 1990-91 | Pumas | x | Atlante | Linces de la Universidad de Celaya |
| 1991-92 | León F.C. | x | Pachuca F.C. | Atlético San Francisco |
| 1992-93 | Atlante | x | U.T. de Neza | Colimense y Monterrey "B" |
| 1993-94 | Tecos de la UAG | x | Tampico-Madero | Tigrillos y Guadalajara "B" |
| 1994-95 | Necaxa | Celaya F.C. | Cruz Azul Hidalgo | Monterrey FAAC y Cruz Azul México |
| 1995-96 | Necaxa | Pachuca | Tigrillos | Deportivo Zitacuaro y América Coapa |
| Invierno 96 | Santos Laguna | Tigres | Bachilleres | Truenos de Cuautitlán y América Coapa |
| Verano 97 | Guadalajara | Tigres | x | x 2 |
| Invierno 97 | Cruz Azul | Pachuca | Gallos de Aguascalientes | Cachorros de Sayula y Académicos |
| Verano 98 | Toluca | Tigrillos | x | x |
| Invierno 98 | Necaxa | Atlético Yucatán | Alacranes de Durango | Deportivo Cihuatlán y Necaxa "B" |
| Verano 99 | Toluca | Unión de Curtidores | Alacranes de Durango | x |
| Invierno 99 | Pachuca | Irapuato | Truenos de Cuautitlán | Guadalajara y Atlético Morelia |
| Verano 2000 | Toluca | Irapuato | Marte de Morelos | x |
| Invierno 2000 | Monarcas Morelia | Gallos de Aguascalientes | Águilas de Tamaulipas | Pumas Naucalpan y Tigres S.D. |
| Verano 2001 | Santos Laguna | Reboceros de La Piedad | Potros de Zitácuaro | x |
| Invierno 2001 | Pachuca | Veracruz | Deportivo Cihuatlán | Académicos y Estudiantes Tecos |
| Verano 2002 | América | Real San Luis | Astros de Ciudad Juarez | Alacranes de Apatzingán y Correcaminos "C" |
| Apertura 2002 | Toluca | Irapuato | Coras de Tepic y Pachuca "B" | Deportivo Tepic y Tigres S.D. |
| Clausura 2003 | Monterrey | León | Delfines de Coatzacoalcos y Necaxa "B" | Inter Playa del Carmen y Necaxa "C" |
| Apertura 2003 | Pachuca | Dorados de Culiacán | Lobos de la B.U.A.P y Guadalajara "B" | Jersy Nay Ixcuintla y América "C" |
| Clausura 2004 | Pumas | León | Pachuca Junior y Santos "B" | Atlético Tecomán, América "C" y Diablos de Hermosillo |
| Apertura 2004 | Pumas | Real San Luis | Académicos y Guadalajara "B" | Autlán "B",Tigres S.D. y Buhos de Hermosillo |
| Clausura 2005 | América | Gallos Blancos de Querétaro | Académicos y Guadalajara "B" | Atlético Cauthémoc, Guadalajara "C" Y Buhos de Hermosillo |
Ver también
- Federación Mexicana de Futbol
Enlaces Externos
- Página oficial de la primera división "A"
- Página oficial de la tercera división
- FutWorld México
- FWM Appendix
Mexicana de fútbol, Liga Categoría:Futbol en México
