Köniz
Keywords: Köniz, 2003, Altitud, Berna, Berna (cantón), Cantón, Cantón de Berna, Comunas del cantón de Berna
| ||
| Cantón | Berna | |
| Distrito | Berna | |
| Código postal | 3098 | |
| Coordenadas - Latitud: - Longitud | 46° 55' Norte 7° 24' Este | |
| Superficie | 51.10 km² | |
| Altitud | 572m | |
| Distancia | 5 km a Berna. | |
| Población - Total (2003) - Densidad | 37.955 hab. 742 hab./km² | |
| Pueblos | Wabern, Liebefeld, Spiegel, Schliern, Niederscherli, Niederwangen, Oberwangen, Schwanden, Thörishaus, Mittelhäusern, Ried, Gasel, Oberscherli, Hahlen, Liebewil, Moos, Ulmiz, Mengestorf, Oberried, Schlatt, Herzwil | |
| Gentilicio | ||
| Ríos | ||
| 200px | ||
| Gobierno de la Ciudad de Köniz | ||
Köniz es un municipio del distrito de Berna, en el cantón de Berna en Suiza. La municipalidad se encuentra en el sur de la ciudad de Berna. Tiene unos 37.955 habitantes, de los cuales, 5274 son extranjeros. Köniz es el cuarto municipio más poblado del cantón de Berna, y es el onceavo de Suiza. Tiene un área de 51 km².
Pueblos del Municipio
La municipalidad de Köniz, cuenta con los siguientes pueblos: (estado a diciembre. 2003):
| Pueblo' | Habitantes |
| Köniz | 6'925 |
| Wabern | 6'422 |
| Liebefeld | 4'908 |
| Spiegel | 4'506 |
| Schliern | 4'102 |
| Niederscherli | 2'273 |
| Niederwangen | 1'616 |
| Oberwangen | 1'085 |
| Schwanden | 987 |
| Thörishaus | 920 |
| Mittelhäusern | 910 |
| Ried | 825 |
| Gasel | 778 |
| Oberscherli | 491 |
| Hahlen | 300 |
| Liebewil | 155 |
| Moos | 115 |
| Ulmiz | 98 |
| Mengestorf | 96 |
| Oberried | 95 |
| Schlatt | 85 |
| Herzwil | 63 |
| Total | 37'955 |
| Berna | Distritos de Berna | 50px|Bandera del cantón de Berna |
|---|---|
| Berna | Bolligen | Bremgarten | Ittigen | Kirchlindach | Köniz | Muri bei Bern | Oberbalm | Ostermundigen | Stettlen | Vechigen | Wohlen bei Bern | Zollikofen | |
| Berna | Comunas del cantón de Berna |
