Juegos Olímpicos de Sydney 2000

Keywords: Juegos Olímpicos de Sydney 2000, 13 de septiembre, 1 de octubre, Alemania en los Juegos Olímpicos, Algeria en los Juegos Olímpicos, Arabia Saudita en los Juegos Olímpicos

XXVII edición de los Juegos Olímpicos de verano de la era moderna.

Los Juegos Olímpicos de 2000 se celebraron en Sydney, Australia entre el 13 de septiembre y el 1 de octubre. Participaron 10.651 atletas (6.582 hombres y 4.069 mujeres) de 199 paises, compitiendo en 32 deportes y 300 especialidades. Australía había organizado los juegos olímpicos de Verano en 1956.


Wikipedia. Puedes encontrar fuentes en las wikipedias en otras lenguas. Si lo amplias hasta el punto de que este cartel no sea necesario por favor, elimínalo.

Deportes


Imagen no existente
Olympic-rings.png


Deportes en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000

Atletismo | Bádminton | Baloncesto | Balonmano | Béisbol | Boxeo | Ciclismo | Esgrima | Fútbol | Gimnasia | Halterofilia | Hípica | Hockey | Judo | Lucha | Nado sincronizado | Natación | Pentatlón moderno | Piragüismo | Remo | Softball | Taekwondo | Tenis de mesa | Tenis | Tiro con arco | Tiro olímpico | Trampolín | Triatlón | Vela | Voleibol | Waterpolo

</center>

Medallas

Oro: Plata: Bronce:
Pos País: Total:
1 20px| Estados Unidos 39 25 33 97
2 20px| Rusia 32 28 28 88
3 20px| China 28 16 15 59
4 20px| Australia 16 25 17 58
5 20px| Alemania 14 17 26 57
6 20px| Francia 13 14 11 38
7 20px| Italia 13 8 13 34
8 20px| Cuba 11 11 7 29
9 20px| Reino Unido 11 10 7 28
10 20px| Corea del Sur 8 9 11 28
11 20px| Rumania 11 6 9 26
12 20px| Países Bajos 12 9 4 25
13 20px| Ucrania 3 10 10 23
14 20px| Japón 5 8 5 18
15 20px| Hungría 8 6 3 17
16 20px| Bielorrusia 3 3 11 17
17 20px| Polonia 6 5 3 14
18 20px| Canadá 3 3 8 14
19 20px| Bulgaria 5 6 2 13
20 20px| Grecia 4 6 3 13
21 20px| Suecia 4 5 3 12
22 20px| Brasil 0 6 6 12
23 20px| España 3 3 5 11
24 20px| Noruega 4 3 3 10
25 20px| Suiza 1 6 2 9
26 20px| Etiopía 4 1 3 8
27 20px| República Checa 2 3 3 8
28 20px| Kazajistán 3 4 0 7
29 20px| Kenia 2 3 2 7
30 20px| Jamaica 0 4 3 7
31 20px| Dinamarca 2 3 1 6
32 20px| Indonesia 1 3 2 6
33 20px| México 1 2 3 6
34 20px| Georgia 0 0 6 6
35 20px| Lituania 2 0 3 5
36 20px| Eslovaquia 1 3 1 5
37 20px| Algeria 1 1 3 5
38 20px| Bélgica 0 2 3 5
20px| Sudáfrica 0 2 3 5
40 20px| Taiwán 0 1 4 5
20px| Marruecos 0 1 4 5
42 20px| Turquía 3 0 1 4
20px| Irán 3 0 1 4
44 20px| Finlandia 2 1 1 4
45 20px| Uzbekistán 1 1 2 4
46 20px| Nueva Zelanda 1 0 3 4
47 20px| Argentina 0 2 2 4
48 20px| Corea del Norte 0 1 3 4
49 20px| Austria 2 1 0 3
50 20px| Azerbaiyán 2 0 1 3
51 20px| Yugoslavia 1 1 1 3
20px| Letonia 1 1 1 3
53 20px| Tailandia 1 0 2 3
20px| Estonia 1 0 2 3
55 20px| Nigeria 0 3 0 3
56 20px| Eslovenia 2 0 0 2
57 20px| Bahamas 1 1 0 2
58 20px| Croacia 1 0 1 2
59 20px| Moldavia 0 1 1 2
20px| Trinidad y Tobago 0 1 1 2
20px| Arabia Saudita 0 1 1 2
62 20px| Costa Rica 0 0 2 2
20px| Portugal 0 0 2 2
64 20px| Colombia 1 0 0 1
20px| Mozambique 1 0 0 1
20px| Camerún 1 0 0 1
67 20px| Uruguay 0 1 0 1
20px| Irlanda 0 1 0 1
20px| Vietnam 0 1 0 1
70 Imagen no existente
Kyrgyzstan_flag_300.png


Kirguizistán
0 0 1 1
20px| India 0 0 1 1
20px| Kuwait 0 0 1 1
20px| Armenia 0 0 1 1
20px| Barbados 0 0 1 1
20px| Islandia 0 0 1 1
20px| Qatar 0 0 1 1
20px| Sri Lanka 0 0 1 1
20px| Chile 0 0 1 1
20px| Israel 0 0 1 1
20px| Macedonia 0 0 1 1



Juegos Olímpicos
Juegos Olímpicos de Verano
Atenas 1896 | París 1900 | Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Estocolmo 1912 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004
Juegos Olímpicos de Invierno
Chamonix 1924 | Saint Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Saint Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City  2002

Keywords: Juegos Olímpicos de Sydney 2000, 13 de septiembre, 1 de octubre, Alemania en los Juegos Olímpicos, Algeria en los Juegos Olímpicos, Arabia Saudita en los Juegos Olímpicos