Juegos Olímpicos de Atlanta 1996

Keywords: Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, 19 de julio, 4 de agosto, Alemania en los Juegos Olímpicos, Algeria en los Juegos Olímpicos, Argentina en los Juegos Olímpicos

XXVI edición de los Juegos Olímpicos de verano de la era moderna.

Los Juegos Olímpicos de 1996 se celebraron en Atlanta, Estados Unidos entre el 19 de julio y el 4 de agosto. Participaron 10.310 atletas (6.797 hombres y 3.513 mujeres) de 197 paises, compitiendo en 26 deportes y 271 especialidades. Los Estados Unidos han organizado los juegos olímpicos de Verano en 1904, 1932 y 1984.


Wikipedia. Puedes encontrar fuentes en las wikipedias en otras lenguas. Si lo amplias hasta el punto de que este cartel no sea necesario por favor, elimínalo.

Deportes


Imagen no existente
Olympic-rings.png


Deportes en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996

Atletismo | Bádminton | Baloncesto | Balonmano | Béisbol | Boxeo | Ciclismo | Esgrima | Fútbol | Gimnasia | Halterofilia | Hípica | Hockey | Judo | Lucha | Nado sincronizado | Natación | Pentatlón moderno | Piragüismo | Remo | Softball | Tenis de mesa | Tenis | Tiro con arco | Tiro olímpico | Trampolín | Vela | Voleibol | Waterpolo

</center>

Medallas

Oro: Plata: Bronce:
Pos País: Total:
1 20px| Estados Unidos 44 33 25 102
2 20px| Alemania 19 18 27 64
3 20px| Rusia 26 19 16 61
4 20px| China 16 22 13 51
5 20px| Australia 9 10 24 43
6 20px| Francia 15 7 15 37
7 20px| Italia 13 9 13 35
8 20px| Corea del Sur 7 15 5 27
9 20px| Cuba 9 8 8 25
10 20px| Ucrania 9 3 12 24
11 20px| Canadá 3 11 8 22
12 20px| Hungría 8 4 8 20
13 20px| Rumania 4 6 10 20
14 20px| Países Bajos 4 5 10 19
15 20px| Polonia 7 6 5 18
16 20px| España 5 6 6 17
17 20px| Bulgaria 3 8 5 16
18 20px| Brasil 3 3 9 15
19 20px| Reino Unido 1 8 6 15
20 20px| Japón 3 6 5 14
21 20px| Bielorrusia 1 4 8 13
22 20px| República Checa 4 3 4 11
23 20px| Kazajistán 3 4 4 11
24 20px| Grecia 4 4 0 8
25 20px| Noruega 3 2 3 8
26 20px| Suecia 2 4 2 8
27 20px| Kenia 1 4 3 8
28 20px| Suiza 4 3 0 7
29 20px| Dinamarca 4 1 1 6
20px| Turquía 4 1 1 6
31 20px| Nueva Zelanda 3 2 1 6
32 20px| Nigeria 2 1 3 6
33 20px| Jamaica 1 3 2 6
34 20px| Sudáfrica 3 1 1 5
35 20px| Corea del Norte 2 1 2 5
36 20px| Irlanda 3 0 1 4
37 20px| Bélgica 1 2 1 4
38 20px| Indonesia 1 1 2 4
20px| Yugoslavia 1 1 2 4
40 20px| Eslovenia 0 3 1 4
41 20px| Algeria 2 0 1 3
20px| Etiopía 2 0 1 3
43 20px| Irán 1 1 1 3
44 20px| Argentina 0 2 1 3
45 20px| Finlandia 0 2 1 3
46 20px| Austria 0 1 2 3
47 20px| Armenia 1 1 0 2
20px| Burkina Faso 1 1 0 2
20px| Croacia 1 1 0 2
50 20px| Portugal 1 0 1 2
20px| Tailandia 1 0 1 2
52 20px| Namibia 0 2 0 2
53 20px| Malasia 0 1 1 2
20px| Moldavia 0 1 1 2
20px| Uzbekistán 0 1 1 2
56 20px| Georgia 0 0 2 2
20px| Marruecos 0 0 2 2
20px| Trinidad y Tobago 0 0 2 2
59 20px| Costa Rica 1 0 0 1
20px| Ecuador 1 0 0 1
20px| Hong Kong 1 0 0 1
20px| Eslovaquia 1 0 0 1
20px| Siria 1 0 0 1
64 20px| Azerbaiyán 0 1 0 1
20px| Bahamas 0 1 0 1
20px| Letonia 0 1 0 1
20px| Filipinas 0 1 0 1
20px| Tonga 0 1 0 1
20px| Taiwán 0 1 0 1
70 20px| India 0 0 1 1
20px| Israel 0 0 1 1
20px| México 0 0 1 1
20px| Mongolia 0 0 1 1
20px| Mozambique 0 0 1 1
20px| Puerto Rico 0 0 1 1
20px| Túnez 0 0 1 1
20px| Uganda 0 0 1 1
20px| Lituania 0 0 1 1


Juegos Olímpicos
Juegos Olímpicos de Verano
Atenas 1896 | París 1900 | Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Estocolmo 1912 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004
Juegos Olímpicos de Invierno
Chamonix 1924 | Saint Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Saint Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City  2002

Atlanta

Keywords: Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, 19 de julio, 4 de agosto, Alemania en los Juegos Olímpicos, Algeria en los Juegos Olímpicos, Argentina en los Juegos Olímpicos