Juegos Olímpicos de Helsinki 1952
Keywords: Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, 29 de julio, 3 de agosto, Alemania en los Juegos Olímpicos, Argentina en los Juegos Olímpicos, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952
XV edición de los Juegos Olímpicos de verano de la era moderna.
Los Juegos Olímpicos de 1952 se celebraron en Helsinki, Finlandia, entre el 29 de julio y el 3 de agosto. Participaron 4.925 atletas (4.407 hombres y 518 mujeres) de 69 paises, compitiendo en 17 deportes y 149 especialidades.
Deportes
| Imagen no existente Olympic-rings.png | Deportes en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 |
|
Atletismo | Baloncesto | Boxeo | Ciclismo | Esgrima | Fútbol | Gimnasia | Halterofilia | Hípica | Hockey | Lucha | Natación | Pentatlón moderno | Piragüismo | Remo | Tiro olímpico | Trampolín | Vela | Waterpolo | |
</center>
Medallas
| Pos. | País | Oro: | Plata: | Bronce: | Total |
| 1 | 20px| Estados Unidos | 39 | 19 | 17 | 75 |
| 2 | 20px| Unión Soviética | 22 | 30 | 19 | 71 |
| 3 | 20px| Hungría | 16 | 10 | 16 | 42 |
| 4 | 20px| Suecia | 12 | 13 | 10 | 35 |
| 5 | 20px| Alemania | 0 | 7 | 17 | 24 |
| 6 | 20px| Finlandia | 6 | 3 | 13 | 22 |
| 7 | 20px| Italia | 8 | 7 | 4 | 19 |
| 8 | 20px| Francia | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 9 | 20px| Suiza | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 10 | 20px| Checoslovaquia | 7 | 3 | 3 | 13 |
| 11 | 20px| Australia | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 12 | 20px| Reino Unido | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 13 | 20px| Japón | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 14 | 20px| Sudáfrica | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 15 | 20px| Iran | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 16 | 20px| Dinamarca | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 17 | 20px| Noruega | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 18 | 20px| Jamaica | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 19 | 20px| Argentina | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 20 | 20px| Países Bajos | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 21 | 20px| Bélgica | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | 20px| Polonia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 23 | 20px| Rumania | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 24 | 20px| Canadá | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 20px| Yugoslavia | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 26 | 20px| Irlanda | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | 20px| Turquía | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 28 | 20px| Brasil | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 20px| Nueva Zelanda | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 30 | 20px| India | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | 20px| Chile | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | 20px| Austria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20px| Líbano | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 34 | 20px| Corea del Sur | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20px| Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 20px| Uruguay | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 37 | 20px| Luxemburgo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 20px| España | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20px| México | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | 20px| Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20px| Egipto | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20px| Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20px| Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juegos Olímpicos |
| Juegos Olímpicos de Verano |
| Atenas 1896 | París 1900 | Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Estocolmo 1912 | Amberes 1920 | París 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 |
| Juegos Olímpicos de Invierno |
| Chamonix 1924 | Saint Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | Saint Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 |
Helsinki Categoría:Finlandia
