Judo en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976
Keywords: Judo en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, Alemania Occidental en los Juegos Olímpicos, Atletismo en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, Baloncesto en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, Boxeo en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, Ciclismo en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, Corea del Sur en los Juegos Olímpicos
Ganadores de medallas en Judo en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976
| Evento | Oro: | Plata: | Bronce: |
| Menos de 63 kg masculino | 20px| Hector Rodriguez, CUB | 20px| Eun-Kyung Chang, KOR | 20px| Jozef Tuncsik, HUN
|
| 63-70 kg masculino | 20px| Vladimir Nevzorov, URS | 20px| Koji Kuramoto, JPN | 20px| Patrick Vial, FRA
|
| 70-80 kg masculino | 20px| Isamu Sonoda, JPN | 20px| Valery Dvoinikov, URS | 20px| Slavko Obadov, YUG
|
| 80-93 kg masculino | 20px| Kazuhiro Ninomiya, JPN | 20px| Ramaz Harshiladze, URS | 20px| David Starbrook, GBR
|
| Más de 93 kg masculino | 20px| Sergy Novikov, URS | 20px| Gunther Neureuther, FRG | 20px| Allen Coage, USA
|
| Abierto masculino | 20px| Haruki Uemura, JPN | 20px| Keith Remfry, GBR | 20px| Jeaki Cho, KOR
|
| Imagen no existente Olympic-rings.png | Deportes en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 |
|
Atletismo | Baloncesto | Balonmano | Boxeo | Ciclismo | Esgrima | Fútbol | Gimnasia | Halterofilia | Hípica | Hockey | Judo | Lucha | Natación | Pentatlón moderno | Piragüismo | Remo | Tiro con arco | Tiro olímpico | Trampolín | Vela | Voleibol | Waterpolo | |
</center>
| Imagen no existente Olympic-rings.png | Judo en los Juegos Olímpicos |
| Tokio 1964 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seúl 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas 2004 | |
</center>
