Islas Salomón
Keywords: Islas Salomón, 1975, 1978, 2001, 2005, 7 de julio, Capital, Commonwealth, Democracia
| |||||
| Lema nacional: To Lead is to Serve (Inglés: Mandar es Servir) | |||||
| Imagen no existente LocationSolomonIslands.png Localización de Islas Solomón | |||||
| Idioma oficial | Inglés 2 | ||||
| Himno nacional | God Save Our Solomon Islands | ||||
| Capital | Honiara 8º 00' S, 159º 00' E | ||||
| Gobierno - Monarca - Gobernador general - Primer ministro | Democracia parlamentaria Isabel II Nathaniel Waena Sir Allan Kemakeza | ||||
| Independencia - Declarada - Reconocida | De Reino Unido 7 de julio 1978 7 de julio 1978 | ||||
| Superficie - Total - % agua | Lugar nº152 28.450 km² 3,2% | ||||
| Población - Total (2005) - Densidad | Lugar nº166 538.032 17/km² | ||||
| PNB (PPA) - Total (2001) - PNB/cápita | Lugar nº198 $ 800.000.000 $ 1.700 | ||||
| Moneda | Dólar de las Islas Salomón (SBD) | ||||
| Huso horario | UTC +11 | ||||
| Código telefónico | +677 | ||||
| Dominio Internet | .sb | ||||
| Miembro de: ONU, Commonwealth | |||||
|
1 Reemplaza desde 1975 al Dólar australiano (AUD). | |||||
Las Islas Salomón son un conjunto de islas pertenecientes a la Melanesia, en el continente de Oceanía, situadas en el océano Pacífico.
| Tabla de contenidos |
Historia
Artículo principal: Historia de Islas Salomón
Ver: Guadalcanal
Gobierno y política
Artículo principal: Gobierno y política de Islas Salomón
Es una monarquía parlamentaria
Organización político-administrativa
Artículo principal: Organización político-administrativa de Islas Salomón
Geografía
Artículo principal: Geografía de Islas Salomón
Economía
Artículo principal: Economía de Islas Salomón
Demografía
Artículo principal: Demografía de Islas Salomón
Cultura
Artículo principal: Cultura de Islas Salomón
Las principales religiones son la protestante y católica.
| Fechas | Nombre en castellano | Nombre local | Notas | |
|---|---|---|---|---|
| el segundo sábado de junio | Cumpleaños de la Reina | Queen's Birthday | fiesta para el cumpleaños oficial de la Reina | |
| 7 de julio | Día de la Independencia | Independence Day | ||
| el tercero lunes de noviembre | Día del Príncipe Carlos | Prince Charles Day | el cumpleaños oficial del príncipe |
