Gran Premio del Reino Unido de 2000
Keywords: Gran Premio del Reino Unido de 2000, 2000, 23 de abril, Arrows, BMW, Benetton Formula, British American Racing
Resultados del Gran Premio del Reino Unido de Fórmula 1 de 2000, disputado en Silverstone el 23 de abril de 2000.
Resultados
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 60 | 28:50.1 | 4 | 10 |
| 2 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 60 | 1.477 | 3 | 6 |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 60 | 19.917 | 5 | 4 |
| 4 | 9 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 60 | 41.312 | 7 | 3 |
| 5 | 10 | Jenson Button | Williams-BMW | 60 | 57.759 | 6 | 2 |
| 6 | 6 | Jarno Trulli | Jordan-Mugen-Honda | 60 | +1:19.273 | 11 | 1 |
| 7 | 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 59 | +1 Vuelta | 12 | |
| 8 | 17 | Mika Salo | Sauber-Petronas | 59 | +1 Vuelta | 18 | |
| 9 | 12 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 59 | +1 Vuelta | 20 | |
| 10 | 14 | Jean Alesi | Prost-Peugeot | 59 | +1 Vuelta | 15 | |
| 11 | 16 | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | 59 | +1 Vuelta | 13 | |
| 12 | 8 | Johnny Herbert | Jaguar-Cosworth | 59 | +1 Vuelta | 14 | |
| 13 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 59 | +1 Vuelta | 9 | |
| 14 | 20 | Marc Gene | Minardi-Fondmetal | 59 | +1 Vuelta | 21 | |
| 15 | 21 | Gaston Mazzacane | Minardi-Fondmetal | 59 | +1 Vuelta | 22 | |
| 16 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 56 | Caja | 10 | |
| 17 | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | 54 | Caja | 2 | |
| Ret | 15 | Nick Heidfeld | Prost-Peugeot | 51 | Motor | 17 | |
| Ret | 23 | Ricardo Zonta | BAR-Honda | 36 | Accidente | 16 | |
| Ret | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 35 | F. Hidráulica | 1 | |
| Ret | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows-Supertec | 26 | F. eléctrica | 19 |
Notas
- Vuelta más rápida: Mika Hakkinen 1m 26.217s
- REDIRECT Plantilla:Carreras de Fórmula 1
| Anterior G. P.: Gran Premio de San Marino de 2000 | Campeonato mundial Fórmula 1 FIA 2000 | Siguiente G. P.: Gran Premio de España de 2000 |
|
| ||
| Anterior G. P.: Gran Premio del Reino Unido de 1999 | Gran Premio del Reino Unido | Siguiente G. P.: Gran Premio del Reino Unido de 2001 |
Reino Unido 2000
