Gran Premio del Reino Unido de 1970
Keywords: Gran Premio del Reino Unido de 1970, 18 de julio, 1970, Alfa Romeo, Andrea de Adamich, Brabham, Emerson Fittipaldi, FIA, Ford Motor Company
Resultados del Gran Premio del Reino Unido de Fórmula 1 de 1970, disputado en Brands Hatch el 18 de julio de 1970.
Resultados
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jochen Rindt | Lotus-Ford | 80 | 57:02.0 | 1 | 9 |
| 2 | 17 | Jack Brabham | Brabham-Ford | 80 | 32.9 | 2 | 6 |
| 3 | 9 | Denny Hulme | McLaren-Ford | 80 | 54.4 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | Clay Regazzoni | Ferrari | 80 | 54.8 | 6 | 3 |
| 5 | 16 | Chris Amon | March-Ford | 79 | + 1 Vuelta | 17 | 2 |
| 6 | 14 | Graham Hill | Lotus-Ford | 79 | + 1 Vuelta | 22 | 1 |
| 7 | 2 | François Cévert | March-Ford | 79 | + 1 Vuelta | 14 | |
| 8 | 28 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | 78 | + 2 Vueltas | 21 | |
| 9 | 27 | Ronnie Peterson | March-Ford | 72 | + 8 Vueltas | 13 | |
| NC | 29 | Pete Lovely | Lotus-Ford | 69 | No clasificado | 23 | |
| Ret | 32 | Dan Gurney | McLaren-Ford | 60 | Presión de aceite | 11 | |
| Ret | 22 | Pedro Rodriguez | BRM | 58 | Accidente | 15 | |
| Ret | 23 | Jackie Oliver | BRM | 54 | Motor | 4 | |
| Ret | 1 | Jackie Stewart | March-Ford | 52 | Embrague | 8 | |
| Ret | 20 | John Surtees | Surtees-Ford | 51 | Presión de aceite | 19 | |
| Ret | 8 | Henri Pescarolo | Matra | 41 | Accidente | 12 | |
| Ret | 7 | Jean Pierre Beltoise | Matra | 24 | F. mecánica | 10 | |
| Ret | 26 | Mario Andretti | March-Ford | 21 | Suspensión | 9 | |
| Ret | 15 | Jo Siffert | March-Ford | 19 | Suspensión | 20 | |
| Ret | 6 | John Miles | Lotus-Ford | 15 | Motor | 7 | |
| Ret | 24 | George Eaton | BRM | 10 | Presión de aceite | 16 | |
| Ret | 3 | Jacky Ickx | Ferrari | 6 | Transmisión | 3 | |
| Ret | 11 | Andrea de Adamich | McLaren-Alfa Romeo | 0 | Fuga de combustible | 18 |
Notas
- Vuelta más rápida: Jack Brabham 1'25.900
| Anterior G.P.: Gran Premio de Francia de 1970 | FIA 1970 Fórmula 1 Campeonato mundial | Siguiente G.P.: Gran Premio de Alemania de 1970 |
| Anterior G.P.: Gran Premio del Reino Unido de 1969 | Gran Premio del Reino Unido | Siguiente G.P.: Gran Premio del Reino Unido de 1971 |
Reino Unido 1970
