Gran Premio de San Marino de 2005
Keywords: Gran Premio de San Marino de 2005, 2005, 24 de abril, Autódromo Enzo y Dino Ferrari, FIA, Fórmula 1
| Imagen no existente Icon-gears.png | Uno o más wikipedistas están actualmente trabajando en este artículo; los defectos en formato o contenido pueden deberse a ello. Por favor, antes de realizar correcciones mayores o reescrituras, contacta con ellos en su página de usuario o la página de discusión del artículo para poder coordinar la redacción. |
Resultados del Gran Premio de San Marino de Fórmula 1 de 2005, disputado en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari el 24 de abril de 2005.
| Tabla de contenidos |
Sumario del gran premio
Primera tanda de calificación
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:19.886 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:19.889 |
| 3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20.260 |
| 4 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 1:20.442 |
| 5 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:20.464 |
| 6 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:20.492 |
| 7 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:20.593 |
| 8 | 10 | Alexander Wurz | McLaren-Mercedes | 1:20.632 |
| 9 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1:20.807 |
| 10 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:20.851 |
| 11 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:20.892 |
| 12 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:20.994 |
| 13 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1:20.999 |
| 14 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1:21.632 |
| 15 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:21.708 |
| 16 | 15 | Liuzzi | Red Bull Racing | 1:21.804 |
| 17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1:23.123 |
| 18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1:25.100 |
| 19 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1:25.921 |
| 20 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 1:26.484 |
Segunda tanda de calificación
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:22.994 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:23.552 |
| 3 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:23.641 |
| 4 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:23.807 |
| 5 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:24.026 |
| 6 | 10 | Alexander Wurz | McLaren-Mercedes | 1:24.057 |
| 7 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 1:24.069 |
| 8 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:24.337 |
| 9 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:24.351 |
| 10 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1:24.389 |
| 11 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:24.422 |
| 12 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:25.002 |
| 13 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1:25.260 |
| 14 | 15 | Liuzzi | Red Bull Racing | 1:26.351 |
| 15 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1:26.438 |
| 16 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:26.984 |
| 17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1:28.976 |
| 18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1:29.152 |
| 19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 1:30.564 |
Carrera
La vuelta más rápida la logró Michael Schumacher con 1 m 21,858s
Enlace externo
- Gran Premio de San Marino en f1.com
- REDIRECT Plantilla:Carreras de Fórmula 1
| Anterior G. P.: Gran Premio de Bahréin de 2005 | Campeonato mundial Fórmula 1 FIA 2005 | Siguiente G. P.: Gran Premio de España de 2005 |
|
| ||
| Anterior G. P.: Gran Premio de San Marino de 2004 | Gran Premio de San Marino | Siguiente G. P.: Gran Premio de San Marino de 2006 |
San Marino 2005
